兰州大学招生计划2021,这几天正是专科批次录取的时间哦,各位同学们是否知晓了自己目标院校的招生计划呢?小编收录整理了一些信息,供大家参考。那么,接下来和小编一起看看“兰州大学招生计划2021”的详情。
兰州大学招生计划2021
2021年兰州大学招生计划已经公布,以下是甘肃省各专业招生人数,这是填报志愿时非常重要的参考数据,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
如需查询其他省份,请点击这里:http://yx.lzu.edu.cn/lzuzsb/stuweb/scoreweb/zsjh.jsp
省份 | 专业 | 科类 | 类型 | 计划招生数 |
---|---|---|---|---|
甘肃 | 合计 | 1176 | ||
甘肃 | 化学类(化学(基地班)、化学、应用化学) | 理工 | 高校专项计划 | 1 |
甘肃 | 计算机类(计算机科学与技术(基地班)、计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术) | 理工 | 高校专项计划 | 1 |
甘肃 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易、金融学、金融工程) | 理工 | 高校专项计划 | 1 |
甘肃 | 物理学类(物理学(基地班)、物理学、微电子科学与工程) | 理工 | 高校专项计划 | 1 |
甘肃 | 工商管理类(管理科学(基地班)、会计学、市场营销、人力资源管理、信息管理与信息系统、行政管理) | 文史 | 高校专项计划 | 1 |
甘肃 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易、金融学、金融工程) | 文史 | 高校专项计划 | 1 |
甘肃 | 政治学类(政治学与行政学、国际政治) | 文史 | 高校专项计划 | 2 |
甘肃 | 大气科学类(大气科学(基地班)、大气科学、应用气象学) | 理工 | 国家专项计划 | 2 |
甘肃 | 地质工程 | 理工 | 国家专项计划 | 2 |
甘肃 | 电子信息类(电子信息科学与技术(基地班)、电子信息科学与技术、通信工程、人工智能) | 理工 | 国家专项计划 | 3 |
甘肃 | 辐射防护与核安全 | 理工 | 国家专项计划 | 2 |
甘肃 | 化工与制药类(化学工程与工艺、能源化学工程) | 理工 | 国家专项计划 | 2 |
甘肃 | 化学类(化学(基地班)、化学、应用化学) | 理工 | 国家专项计划 | 4 |
甘肃 | 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) | 理工 | 国家专项计划 | 2 |
甘肃 | 计算机类(计算机科学与技术(基地班)、计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术) | 理工 | 国家专项计划 | 2 |
甘肃 | 口腔医学 | 理工 | 国家专项计划 | 3 |
甘肃 | 临床医学类(临床医学、医学影像学、麻醉学、儿科学) | 理工 | 国家专项计划 | 2 |
甘肃 | 生物科学类(生物科学(基地班)、生物技术(基地班)、生物科学、生物技术) | 理工 | 国家专项计划 | 3 |
甘肃 | 土木工程 | 理工 | 国家专项计划 | 2 |
甘肃 | 药学 | 理工 | 国家专项计划 | 2 |
甘肃 | 应用化学(放射化学方向) | 理工 | 国家专项计划 | 4 |
甘肃 | 应用物理学(原子核物理方向) | 理工 | 国家专项计划 | 2 |
甘肃 | 辐射防护与核安全 | 理工 | 民族班 | 2 |
甘肃 | 工商管理类(管理科学(基地班)、会计学、市场营销、人力资源管理、信息管理与信息系统、行政管理) | 理工 | 民族班 | 2 |
甘肃 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 理工 | 民族班 | 3 |
甘肃 | 化工与制药类(化学工程与工艺、能源化学工程) | 理工 | 民族班 | 2 |
甘肃 | 化学类(化学(基地班)、化学、应用化学) | 理工 | 民族班 | 2 |
甘肃 | 临床医学类(临床医学、医学影像学、麻醉学、儿科学) | 理工 | 民族班 | 1 |
甘肃 | 预防医学 | 理工 | 民族班 | 2 |
甘肃 | 广告学 | 文史 | 民族班 | 2 |
甘肃 | 历史学类(历史学(基地班)、历史学、世界史、文物与博物馆学) | 文史 | 民族班 | 2 |
甘肃 | 材料类(材料物理、材料化学、功能材料) | 理工 | 普通类 | 16 |
甘肃 | 草业科学 | 理工 | 普通类 | 11 |
甘肃 | 草业科学(基地班) | 理工 | 普通类 | 12 |
甘肃 | 大气科学类(大气科学(基地班)、大气科学、应用气象学) | 理工 | 普通类 | 27 |
甘肃 | 地理科学类(地理科学(基地班)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 理工 | 普通类 | 23 |
甘肃 | 地质工程 | 理工 | 普通类 | 12 |
甘肃 | 地质学类(地质学、地质学(资源勘查方向)、地球化学、地质学(环境地质方向)) | 理工 | 普通类 | 24 |
甘肃 | 电子信息类(电子信息科学与技术(基地班)、电子信息科学与技术、通信工程、人工智能) | 理工 | 普通类 | 17 |
甘肃 | 俄语 | 理工 | 普通类 | 4 |
甘肃 | 辐射防护与核安全 | 理工 | 普通类 | 4 |
甘肃 | 工商管理类(管理科学(基地班)、会计学、市场营销、人力资源管理、信息管理与信息系统、行政管理) | 理工 | 普通类 | 29 |
甘肃 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 理工 | 普通类 | 6 |
甘肃 | 核工程与核技术 | 理工 | 普通类 | 6 |
甘肃 | 核化工与核燃料工程 | 理工 | 普通类 | 8 |
甘肃 | 护理学 | 理工 | 普通类 | 36 |
甘肃 | 化工与制药类(化学工程与工艺、能源化学工程) | 理工 | 普通类 | 9 |
甘肃 | 化学类(化学(基地班)、化学、应用化学) | 理工 | 普通类 | 21 |
甘肃 | 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) | 理工 | 普通类 | 14 |
甘肃 | 基础医学 | 理工 | 普通类 | 7 |
甘肃 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 理工 | 普通类 | 10 |
甘肃 | 计算机类(计算机科学与技术(基地班)、计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术) | 理工 | 普通类 | 10 |
甘肃 | 经济学(基地班) | 理工 | 普通类 | 4 |
甘肃 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易、金融学、金融工程) | 理工 | 普通类 | 9 |
甘肃 | 口腔医学 | 理工 | 普通类 | 7 |
甘肃 | 理论与应用力学(基地班) | 理工 | 普通类 | 4 |
甘肃 | 临床药学 | 理工 | 普通类 | 5 |
甘肃 | 临床医学(免费医学定向) | 理工 | 普通类 | 240 |
甘肃 | 临床医学类(临床医学、医学影像学、麻醉学、儿科学) | 理工 | 普通类 | 145 |
甘肃 | 马克思主义理论类(思想政治教育、马克思主义理论) | 理工 | 普通类 | 8 |
甘肃 | 农林经济管理 | 理工 | 普通类 | 7 |
甘肃 | 社会学 | 理工 | 普通类 | 3 |
甘肃 | 生态学 | 理工 | 普通类 | 3 |
甘肃 | 生物科学类(生物科学(基地班)、生物技术(基地班)、生物科学、生物技术) | 理工 | 普通类 | 14 |
甘肃 | 生物信息学 | 理工 | 普通类 | 4 |
甘肃 | 数学类(数学与应用数学(基地班)、数学与应用数学、信息与计算科学) | 理工 | 普通类 | 11 |
甘肃 | 数字媒体技术 | 理工 | 普通类 | 6 |
甘肃 | 水利类(水文与水资源工程) | 理工 | 普通类 | 8 |
甘肃 | 土木工程 | 理工 | 普通类 | 10 |
甘肃 | 物理学类(物理学(基地班)、物理学、微电子科学与工程) | 理工 | 普通类 | 41 |
甘肃 | 药学 | 理工 | 普通类 | 26 |
甘肃 | 医学检验技术 | 理工 | 普通类 | 8 |
甘肃 | 英语 | 理工 | 普通类 | 4 |
甘肃 | 应用化学(放射化学方向) | 理工 | 普通类 | 5 |
甘肃 | 应用物理学(原子核物理方向) | 理工 | 普通类 | 4 |
甘肃 | 预防医学 | 理工 | 普通类 | 16 |
甘肃 | 哲学 | 理工 | 普通类 | 4 |
甘肃 | 德语 | 文史 | 普通类 | 4 |
甘肃 | 俄语 | 文史 | 普通类 | 12 |
甘肃 | 法学 | 文史 | 普通类 | 9 |
甘肃 | 法语 | 文史 | 普通类 | 4 |
甘肃 | 工商管理类(管理科学(基地班)、会计学、市场营销、人力资源管理、信息管理与信息系统、行政管理) | 文史 | 普通类 | 11 |
甘肃 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 文史 | 普通类 | 5 |
甘肃 | 广告学 | 文史 | 普通类 | 6 |
甘肃 | 汉语言文学 | 文史 | 普通类 | 18 |
甘肃 | 汉语言文学(戏剧影视方向) | 文史 | 普通类 | 7 |
甘肃 | 护理学 | 文史 | 普通类 | 7 |
甘肃 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易、金融学、金融工程) | 文史 | 普通类 | 6 |
甘肃 | 历史学类(历史学(基地班)、历史学、世界史、文物与博物馆学) | 文史 | 普通类 | 14 |
甘肃 | 马克思主义理论类(思想政治教育、马克思主义理论) | 文史 | 普通类 | 15 |
甘肃 | 民族学 | 文史 | 普通类 | 5 |
甘肃 | 农林经济管理 | 文史 | 普通类 | 4 |
甘肃 | 日语 | 文史 | 普通类 | 4 |
甘肃 | 社会学 | 文史 | 普通类 | 8 |
甘肃 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学) | 文史 | 普通类 | 17 |
甘肃 | 英语 | 文史 | 普通类 | 11 |
甘肃 | 哲学 | 文史 | 普通类 | 9 |
甘肃 | 政治学类(政治学与行政学、国际政治) | 文史 | 普通类 | 10 |
甘肃 | 知识产权 | 文史 | 普通类 | 4 |
甘肃 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计) | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 10 |
甘肃 | 音乐表演(二胡) | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 1 |
甘肃 | 音乐表演(钢琴) | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 2 |
甘肃 | 音乐表演(古筝) | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 2 |
甘肃 | 音乐表演(琵琶) | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 1 |
甘肃 | 音乐表演(声乐) | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 3 |
甘肃 | 音乐表演(手风琴) | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 1 |
甘肃 | 音乐表演(小提琴、中提琴) | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 1 |
以上是有关兰州大学招生计划2021的相关内容,希望对伙伴们有所帮助,想要了解更多资讯,请继续关注本站网站。