兰州理工大学招生计划人数2021,这几天正是专科批次录取的时间哦,各位同学们是否知晓了自己目标院校的招生计划呢?小编收录整理了一些信息,供大家参考。那么,接下来和小编一起看看“兰州理工大学招生计划2021”的详情。
兰州理工大学招生计划人数2021
2021年兰州理工大学招生计划已经公布,以下是甘肃省各专业招生人数,这是填报志愿时非常重要的参考数据,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
如需查询其他省份,请点击这里:https://zhaosheng.lut.edu.cn/zhaoshengjihua/
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 学制 | 计划类别 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 甘肃 | 理工 | 微电子科学与工程 | 四年 | 普通类 | 19 |
2021 | 甘肃 | 单独考试 | 新能源科学与工程 | 四年 | 招收中职毕业生 | 25 |
2021 | 甘肃 | 单独考试 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 招收中职毕业生 | 25 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 水利水电工程 | 四年 | 普通类 | 39 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 新能源科学与工程 | 四年 | 普通类 | 35 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 冶金工程 | 四年 | 普通类 | 30 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 四年 | 普通类 | 25 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 金属材料工程 | 四年 | 普通类 | 29 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 焊接技术与工程 | 四年 | 普通类 | 26 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 功能材料 | 四年 | 普通类 | 3 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 机械电子工程 | 四年 | 普通类 | 41 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 测控技术与仪器 | 四年 | 普通类 | 22 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 普通类 | 125 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 工业工程 | 四年 | 普通类 | 2 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 纺织工程 | 四年 | 普通类 | 7 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 高分子材料与工程 | 四年 | 普通类 | 38 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 普通类 | 54 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 化学工程与工艺 | 四年 | 普通类 | 13 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 四年 | 普通类 | 64 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 能源与动力工程 | 四年 | 普通类 | 42 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 智能制造工程 | 四年 | 普通类 | 37 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 信息与计算科学 | 四年 | 普通类 | 32 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 应用物理学 | 四年 | 普通类 | 33 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 生物工程 | 四年 | 普通类 | 18 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 食品科学与工程 | 四年 | 普通类 | 23 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 通信工程 | 四年 | 普通类 | 51 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 物联网工程 | 四年 | 普通类 | 20 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 普通类 | 37 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 机器人工程 | 四年 | 普通类 | 8 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 工程力学 | 四年 | 普通类 | 33 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 建筑学 | 五年 | 普通类 | 35 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 土木工程 | 四年 | 普通类 | 155 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 软件工程 | 四年 | 普通类 | 146 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 计算机科学与技术 | 四年 | 普通类 | 46 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 自动化 | 四年 | 普通类 | 57 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 普通类 | 42 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 普通类 | 50 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 普通类 | 22 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 工程造价 | 四年 | 普通类 | 7 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 工程管理 | 四年 | 普通类 | 35 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 给排水科学与工程 | 四年 | 普通类 | 5 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 制药工程 | 四年 | 普通类 | 26 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 测绘工程 | 四年 | 普通类 | 18 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 网络空间安全 | 四年 | 普通类 | 37 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 应用化学 | 四年 | 普通类 | 34 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 环境工程 | 四年 | 普通类 | 37 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 安全工程 | 四年 | 普通类 | 12 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 普通类 | 37 |
2021 | 甘肃 | 文史 | 工商管理 | 四年 | 普通类 | 15 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 工商管理 | 四年 | 普通类 | 4 |
2021 | 甘肃 | 文史 | 国际经济与贸易 | 四年 | 普通类 | 15 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 国际经济与贸易 | 四年 | 普通类 | 18 |
2021 | 甘肃 | 文史 | 会计学 | 四年 | 普通类 | 22 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 会计学 | 四年 | 普通类 | 59 |
2021 | 甘肃 | 文史 | 金融学 | 四年 | 普通类 | 14 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 金融学 | 四年 | 普通类 | 20 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 城乡规划 | 五年 | 普通类 | 21 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 工业设计 | 四年 | 普通类 | 13 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 市场营销 | 四年 | 普通类 | 5 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 普通类 | 34 |
2021 | 甘肃 | 文史 | 俄语 | 四年 | 普通类 | 11 |
2021 | 甘肃 | 文史 | 日语 | 四年 | 普通类 | 6 |
2021 | 甘肃 | 文史 | 英语 | 四年 | 普通类 | 10 |
2021 | 甘肃 | 文史 | 法学 | 四年 | 普通类 | 20 |
2021 | 甘肃 | 文史 | 知识产权 | 四年 | 普通类 | 12 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 知识产权 | 四年 | 普通类 | 13 |
2021 | 甘肃 | 文史 | 汉语言文学 | 四年 | 普通类 | 10 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 汉语言文学 | 四年 | 普通类 | 15 |
2021 | 甘肃 | 文史 | 财务管理 | 四年 | 普通类 | 2 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 财务管理 | 四年 | 普通类 | 5 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 能源与动力工程 | 四年 | 国家专项计划 | 30 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 国家专项计划 | 35 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 焊接技术与工程 | 四年 | 国家专项计划 | 30 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 金属材料工程 | 四年 | 国家专项计划 | 35 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 冶金工程 | 四年 | 国家专项计划 | 25 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 水利水电工程 | 四年 | 国家专项计划 | 25 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 新能源科学与工程 | 四年 | 国家专项计划 | 10 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 四年 | 国家专项计划 | 10 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 化学工程与工艺 | 四年 | 国家专项计划 | 25 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 纺织工程 | 四年 | 国家专项计划 | 5 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 国家专项计划 | 50 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 机械电子工程 | 四年 | 国家专项计划 | 20 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 国家专项计划 | 25 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 工程造价 | 四年 | 国家专项计划 | 10 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 国家专项计划 | 45 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 国家专项计划 | 25 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 自动化 | 四年 | 国家专项计划 | 45 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 计算机科学与技术 | 四年 | 国家专项计划 | 15 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 土木工程 | 四年 | 国家专项计划 | 40 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 食品科学与工程 | 四年 | 国家专项计划 | 10 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 通信工程 | 四年 | 国家专项计划 | 20 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 制药工程 | 四年 | 国家专项计划 | 10 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 财务管理 | 四年 | 国家专项计划 | 5 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 自动化 | 四年 | 地方专项计划 | 20 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 四年 | 地方专项计划 | 13 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 地方专项计划 | 10 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 地方专项计划 | 12 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 测绘工程 | 四年 | 地方专项计划 | 20 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 测控技术与仪器 | 四年 | 地方专项计划 | 12 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 地方专项计划 | 45 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 工业工程 | 四年 | 地方专项计划 | 6 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 纺织工程 | 四年 | 地方专项计划 | 5 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 应用化学 | 四年 | 地方专项计划 | 10 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 化学工程与工艺 | 四年 | 地方专项计划 | 15 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 土木工程 | 四年 | 地方专项计划 | 30 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 生物工程 | 四年 | 地方专项计划 | 20 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 物联网工程 | 四年 | 地方专项计划 | 15 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 市场营销 | 四年 | 地方专项计划 | 9 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 知识产权 | 四年 | 地方专项计划 | 11 |
2021 | 甘肃 | 文史 | 工商管理 | 四年 | 地方专项计划 | 12 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 能源与动力工程 | 四年 | 地方专项计划 | 15 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 功能材料 | 四年 | 地方专项计划 | 12 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 冶金工程 | 四年 | 地方专项计划 | 20 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 安全工程 | 四年 | 地方专项计划 | 10 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 四年 | 地方专项计划 | 10 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 普通类 | 5 |
2021 | 甘肃 | 文史 | 法学 | 四年 | 地方专项计划 | 15 |
2021 | 甘肃 | 文史 | 英语 | 四年 | 地方专项计划 | 5 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 金属材料工程 | 四年 | 普通类 | 5 |
2021 | 甘肃 | 文史 | 会计学 | 四年 | 地方专项计划 | 5 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 应用化学 | 四年 | 普通类 | 10 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 机械电子工程 | 四年 | 普通类 | 5 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 普通类 | 10 |
2021 | 甘肃 | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 四年 | 艺术类专业 | 14 |
2021 | 甘肃 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术类专业 | 17 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 普通类 | 5 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 普通类 | 5 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 水利水电工程 | 四年 | 普通类 | 10 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 四年 | 普通类 | 5 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 计算机科学与技术 | 四年 | 普通类 | 10 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 土木工程 | 四年 | 普通类 | 5 |
以上是有关兰州理工大学招生计划人数2021的相关内容,希望对伙伴们有所帮助,想要了解更多资讯,请继续关注本站网站。