苏州工业职业技术学院招生人数2021,这几天正是专科批次录取的时间哦,各位同学们是否知晓了自己目标院校的招生计划呢?小编收录整理了一些信息,供大家参考。那么,接下来和小编一起看看“苏州工业职业技术学院招生人数2021”的详情。
苏州工业职业技术学院招生人数2021
2021年苏州工业职业技术学院招生计划已经公布,以下是江苏省及全国各专业招生人数,这是填报志愿时非常重要的参考数据,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
普通类(历史等科目类)
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1273 |
苏州工业职业技术学院 |
106 | ||
127301 |
01专业组(不限) |
106 | ||
01 | 新能源汽车技术 | 8 | 三 | 5300 |
02 | 市场营销 | 7 | 三 | 4700 |
03 | 建筑工程技术 | 10 | 三 | 5300 |
04 | 人力资源管理 | 10 | 三 | 4700 |
05 | 会计信息管理 | 13 | 三 | 4700 |
06 | 工程造价 | 20 | 三 | 4700 |
07 | 商务英语 | 13 | 三 | 4700 |
08 | 商务日语 | 10 | 三 | 4700 |
09 | 国际经济与贸易 | 10 | 三 | 4700 |
10 | 现代通信技术 | 5 | 三 | 5300 |
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1273 |
苏州工业职业技术学院 |
253 | ||
127302 |
02专业组(不限) |
208 | ||
11 | 电子信息工程技术 | 10 | 三 | 5300 |
12 | 工业机器人技术 | 10 | 三 | 5300 |
13 | 智能控制技术 | 10 | 三 | 5300 |
14 | 机电一体化技术 | 20 | 三 | 5300 |
15 | 模具设计与制造 | 4 | 三 | 5300 |
16 | 工业工程技术 | 5 | 三 | 5300 |
17 | 机械制造及自动化 | 15 | 三 | 5300 |
18 | 智能产品开发与应用 | 10 | 三 | 5300 |
19 | 现代通信技术 | 12 | 三 | 5300 |
20 | 集成电路技术 | 10 | 三 | 5300 |
21 | 软件技术 | 16 | 三 | 5300 |
22 | 大数据技术 | 12 | 三 | 5300 |
23 | 云计算技术应用 | 19 | 三 | 5300 |
24 | 人工智能技术应用 | 10 | 三 | 5300 |
25 | 现代物流管理 | 10 | 三 | 4700 |
26 | 建筑工程技术 | 10 | 三 | 5300 |
27 | 新能源汽车技术 | 10 | 三 | 5300 |
28 | 数控技术 | 5 | 三 | 5300 |
29 | 工程造价 | 10 | 三 | 4700 |
127303 |
03专业组(不限)(分段培养项目) |
45 | ||
30 | 数控技术(与南京工程学院分段培养项目) | 45 | 三 | 5300 |
数控技术(与南京工程学院分段培养项目为高职与普通本科分段培养项目,在苏州工业职业技术学院学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院校学习两年,毕业后颁发分段培养院校本科文凭:
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1273 |
苏州工业职业技术学院 |
40 | ||
127304 |
04专业组(不限) |
40 | ||
31 | 环境艺术设计 | 20 | 三 | 6800 |
32 | 数字媒体艺术设计 | 20 | 三 | 6800 |
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1273 |
苏州工业职业技术学院 |
10 | ||
127305 |
05专业组(不限) |
10 | ||
33 | 数字媒体艺术设计 | 5 | 三 | 6800 |
34 | 环境艺术设计 | 5 | 三 | 6800 |
2021年苏工院统招计划表(全国,江苏除外)
科类 | 专业 | 河北 | 山西 | 吉林 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | 合计 |
文 科 、 历 史 |
大数据技术 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
电子信息工程技术 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
工程造价 | 0 | ||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||
会计信息管理 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
建筑工程技术 | 0 | ||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 2 | 4 | 6 | 2 | 7 | 3 | 2 | 26 | |||||||||||||||
汽车技术服务与营销 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 7 | 31 | ||||||||||||||
汽车检测与维修技术 | 3 | 4 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||
人力资源管理 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 22 | ||||||||||||||||
软件技术 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
商务日语 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||
商务英语 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 28 | ||||||||||||
市场营销 | 0 | ||||||||||||||||||||||
现代通信技术 | 0 | ||||||||||||||||||||||
新能源汽车技术 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
小计 | 2 | 8 | 2 | 25 | 9 | 7 | 7 | 7 | 17 | 12 | 13 | 26 | 5 | 12 | 152 | ||||||||
理 科 、 物 理 |
数控技术 | 0 | |||||||||||||||||||||
数控技术 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||
机械制造及自动化 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 25 | |||||||||||||
工业工程技术 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||
模具设计与制造 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
机电一体化技术 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 19 | |||||||||||||||||
智能控制技术 | 3 | 9 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 35 | |||||||||||||
工业机器人技术 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 33 | |||||||||||
电子信息工程技术 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 30 | |||||||||
智能产品开发与应用 | 0 | ||||||||||||||||||||||
嵌入式技术应用 | 2 | 2 | 4 | 6 | 14 | ||||||||||||||||||
现代通信技术 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 19 | |||||||||||||||
集成电路技术 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 35 | ||||||||||
软件技术 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 26 | ||||||||||||||
大数据技术 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 30 | ||||||||||||
云计算技术应用 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 26 | ||||||||||||||
人工智能技术应用 | 5 | 3 | 3 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||
人力资源管理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
现代物流管理 | 5 | 2 | 3 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||
建筑工程技术 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 20 | |||||||||||||||
工程造价 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | ||||||||||||||||
新能源汽车技术 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 23 | |||||||||||
汽车检测与维修技术 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 34 | |||||||||
汽车智能技术 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 9 | 42 | |||||||||
小计 | 8 | 47 | 8 | 75 | 10 | 37 | 57 | 10 | 5 | 13 | 13 | 18 | 43 | 39 | 39 | 4 | 5 | 10 | 9 | 28 | 478 | ||
综 合 改 革 |
机械制造及自动化 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
工业机器人技术 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
现代通信技术 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
现代物流管理 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
旅游管理 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
商务日语 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
汽车智能技术 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
小计 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
艺术 |
数字媒体艺术设计 | 15 | 2 | 3 | 20 | ||||||||||||||||||
环境艺术设计 | 15 | 2 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||
小计 | 30 | 4 | 6 | 40 | |||||||||||||||||||
总计 | 10 | 55 | 10 | 130 | 10 | 50 | 15 | 70 | 10 | 5 | 20 | 20 | 35 | 55 | 52 | 65 | 9 | 5 | 10 | 9 | 40 | 685 |
综上所述的有关苏州工业职业技术学院招生人数2021的内容,希望能够给大家带来参考和帮助,如果您想了解更多与之相关的信息,请继续关注本网站,将实时为您推送。