山东商业职业技术学院招生计划2021,目前,我国各省市本科批次的志愿填报工作和录取工作已经接近尾声, 专科批次的录取工作提上日程,本文和小编一起来看看“山东商业职业技术学院招生计划2021”的详情。
山东商业职业技术学院招生计划2021
2021年山东商业职业技术学院招生计划已经公布,以下是山东省及全国各专业招生人数,这是填报志愿时非常重要的参考数据,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
2021年山东商业职业技术学院省内招生计划
山东省专科批(夏季高考) | ||||||
专业代码 | 专业名称 | 选考科目 | 学制 | 外语语种 | 平均每年学费 | 计划数 |
530302 | 大数据与会计 | 不限 | 3 | 不限 | 5280 | 77 |
530201 | 金融服务与管理 | 不限 | 3 | 不限 | 5280 | 69 |
530202 | 金融科技应用 | 不限 | 3 | 不限 | 4800 | 49 |
530301 | 大数据与财务管理 | 不限 | 3 | 不限 | 4800 | 102 |
530605 | 市场营销 | 不限 | 3 | 不限 | 5280 | 59 |
530701 | 电子商务 | 不限 | 3 | 不限 | 5500 | 81 |
570201 | 商务英语 | 不限 | 3 | 英语 | 4800 | 37 |
530502 | 国际商务 | 不限 | 3 | 不限 | 5280 | 36 |
530604 | 中小企业创业与经营 | 不限 | 3 | 不限 | 4800 | 86 |
530706 | 商务数据分析与应用 | 不限 | 3 | 不限 | 5000 | 50 |
530702 | 跨境电子商务 | 不限 | 3 | 不限 | 5500 | 78 |
530601 | 工商企业管理 | 不限 | 3 | 不限 | 5280 | 39 |
510205 | 大数据技术 | 不限 | 3 | 不限 | 5000 | 77 |
510203 | 软件技术 | 不限 | 3 | 不限 | 5500 | 33 |
510206 | 云计算技术应用 | 不限 | 3 | 不限 | 5000 | 55 |
510209 | 人工智能技术应用 | 不限 | 3 | 不限 | 5500 | 44 |
510208 | 虚拟现实技术应用 | 不限 | 3 | 不限 | 5500 | 56 |
460205 | 制冷与空调技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3 | 不限 | 5500 | 33 |
460301 | 机电一体化技术 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 3 | 不限 | 5500 | 77 |
460306 | 电气自动化技术 | 3 | 不限 | 5500 | 45 | |
460303 | 智能控制技术 | 3 | 不限 | 5000 | 40 | |
510103 | 应用电子技术 | 不限 | 3 | 不限 | 5000 | 50 |
530802 | 现代物流管理 | 不限 | 3 | 不限 | 5500 | 122 |
510102 | 物联网应用技术 | 不限 | 3 | 不限 | 5500 | 100 |
530805 | 冷链物流技术与管理 | 不限 | 3 | 不限 | 5000 | 62 |
510108 | 智能产品开发与应用 | 不限 | 3 | 不限 | 5000 | 50 |
510401 | 集成电路技术 | 不限 | 3 | 不限 | 5500 | 50 |
490104 | 食品检验检测技术 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 3 | 不限 | 5500 | 83 |
470101 | 食品生物技术 | 不限 | 3 | 不限 | 5500 | 76 |
490208 | 药品经营与管理 | 不限 | 3 | 不限 | 5000 | 46 |
490202 | 生物制药技术 | 不限 | 3 | 不限 | 5000 | 34 |
490106 | 食品贮运与营销 | 不限 | 3 | 不限 | 5500 | 60 |
500405 | 空中乘务(取得我校面试合格考生报考) | 不限 | 3 | 不限 | 7000 | 60 |
540101 | 旅游管理 | 不限 | 3 | 不限 | 5280 | 77 |
590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 不限 | 3 | 不限 | 4800 | 90 |
590303 | 社区康复 | 不限 | 3 | 不限 | 5500 | 40 |
合计 | 2223 | |||||
"3+2"专本衔接培养 | ||||||
专业代码 | 专业名称 | 选考科目 | 学制 | 外语语种 | 平均每年学费 | 计划数 |
530302 | 大数据与会计(衔接济南大学 会计学) | 不限 | 3 | 不限 | 5280 | 80 |
510102 | 物联网应用技术(衔接齐鲁工业大学 物联网工程) | 不限 | 3 | 不限 | 5500 | 80 |
490104 | 食品检验检测技术(衔接山东中医药大学 食品卫生与营养学 ) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 3 | 不限 | 5500 | 40 |
合计 | 200 | |||||
校企合作 | ||||||
专业代码 | 专业名称(合作企业) | 选考科目 | 学制 | 外语语种 | 平均每年学费 | 计划数 |
530201 | 金融服务与管理(鼎信长城投资管理集团有限公司) | 不限 | 3 | 不限 | 8800 | 100 |
530301 | 大数据与财务管理(山东省商业集团财务有限公司) | 不限 | 3 | 不限 | 8800 | 100 |
530605 | 市场营销(淄博开创云计算有限公司) | 不限 | 3 | 不限 | 8800 | 80 |
530605 | 市场营销(山东福瑞达医药集团有限公司) | 不限 | 3 | 不限 | 9280 | 50 |
530605 | 市场营销(山东银座汽车有限公司) | 不限 | 3 | 不限 | 9280 | 100 |
530701 | 电子商务(慧科教育科技集团有限公司) | 不限 | 3 | 不限 | 9000 | 40 |
530502 | 国际商务(山东网商教育科技集团有限公司) | 不限 | 3 | 英语 | 8800 | 20 |
530602 | 连锁经营与管理(鲁商教育控股有限公司) | 不限 | 3 | 不限 | 8800 | 50 |
510205 | 大数据技术(淄博开创云计算有限公司) | 不限 | 3 | 不限 | 9000 | 80 |
510206 | 云计算技术应用(南京第五十五所技术开发有限公司) | 不限 | 3 | 不限 | 9000 | 90 |
510209 | 人工智能技术应用(南京第五十五所技术开发有限公司) | 不限 | 3 | 不限 | 9000 | 80 |
490202 | 生物制药技术(山东福瑞达医药集团有限公司) | 不限 | 3 | 不限 | 9000 | 50 |
合计 | 840 | |||||
艺术类 | ||||||
专业代码 | 专业名称 | 选考科目 | 学制 | 外语语种 | 平均每年学费 | 计划数 |
550106 | 环境艺术设计 | 不限 | 3 | 不限 | 7700 | 140 |
550102 | 视觉传达设计 | 不限 | 3 | 不限 | 7000 | 80 |
550103 | 数字媒体艺术设计 | 不限 | 3 | 不限 | 7000 | 40 |
550114 | 室内艺术设计 | 不限 | 3 | 不限 | 7700 | 80 |
550103 | 数字媒体艺术设计(山东文旅传媒集团有限公司) | 不限 | 3 | 不限 | 10400 | 40 |
合计 | 380 | |||||
高职院校与技师学院合作培养计划 | ||||||
专业代码 | 专业名称 | 选考科目 | 学制 | 外语语种 | 平均每年学费 | 计划数 |
460301 | 机电一体化技术(与山东省城市服务技师学院合作培养,在山东省城市服务技师学院就读) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 3 | 不限 | 5500 | 50 |
合计 | 50 | |||||
中外合作(鲁台合作) | ||||||
专业代码 | 专业名称 | 选考科目 | 学制 | 外语语种 | 平均每年学费 | 计划数 |
530201H | 金融服务与管理(中英) | 不限 | 3 | 不限 | 13000 | 100 |
530302H | 大数据与会计(中澳) | 不限 | 3 | 不限 | 13000 | 100 |
530502H | 国际商务(中澳) | 不限 | 3 | 英语 | 12000 | 60 |
530603H | 商务管理(中马) | 不限 | 3 | 英语 | 10000 | 30 |
530701H | 电子商务(中马) | 不限 | 3 | 英语 | 10000 | 30 |
530802H | 现代物流管理(鲁台) | 不限 | 3 | 不限 | 8000 | 40 |
540101H | 旅游管理(中韩) | 不限 | 3 | 不限 | 8000 | 40 |
合计 | 400 | |||||
山东省专科批(春季高考) | ||||||
专业代码 | 专业名称 | 类别 | 学制 | 外语语种 | 平均每年学费 | 计划数 |
530302 | 大数据与会计 | 财经 | 3 | 不限 | 5280 | 10 |
530303 | 大数据与审计 | 财经 | 3 | 不限 | 4800 | 56 |
530301 | 大数据与财务管理 | 财经 | 3 | 不限 | 4800 | 50 |
530605 | 市场营销 | 商贸 | 3 | 不限 | 5280 | 50 |
530701 | 电子商务 | 商贸 | 3 | 不限 | 5500 | 10 |
510203 | 软件技术 | 信息技术 | 3 | 不限 | 5500 | 110 |
440301 | 建筑工程技术 | 土建 | 3 | 不限 | 5000 | 50 |
460205 | 制冷与空调技术 | 机电一体化 | 3 | 不限 | 5500 | 75 |
460306 | 电气自动化技术 | 电工电子 | 3 | 不限 | 5500 | 45 |
510103 | 应用电子技术 | 电工电子 | 3 | 不限 | 5000 | 42 |
530802 | 现代物流管理 | 商贸 | 3 | 不限 | 5500 | 44 |
530805 | 冷链物流技术与管理 | 商贸 | 3 | 不限 | 5000 | 23 |
490208 | 药品经营与管理 | 商贸 | 3 | 不限 | 5000 | 40 |
540101 | 旅游管理 | 旅游服务 | 3 | 不限 | 5280 | 40 |
590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 护理 | 3 | 不限 | 4800 | 50 |
合计 | 695 | |||||
体育生单招(限全省体育专业测试合格考生) | ||||||
专业代码 | 专业名称 | 类别 | 学制 | 外语语种 | 平均每年学费 | 计划数 |
460306 | 电气自动化技术 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 3 | 不限 | 5500 | 10 |
460303 | 智能控制技术 | 3 | 不限 | 5000 | 10 | |
470101 | 食品生物技术 | 不限 | 3 | 不限 | 5500 | 10 |
490208 | 药品经营与管理 | 不限 | 3 | 不限 | 5000 | 10 |
合计 | 40 | |||||
省属高校地方高职农村专项 | ||||||
专业代码 | 专业名称 | 类别 | 学制 | 外语语种 | 平均每年学费 | 计划数 |
夏季高考 | ||||||
530301 | 大数据与财务管理 | 不限 | 3 | 不限 | 4800 | 5 |
530605 | 市场营销 | 不限 | 3 | 不限 | 5280 | 10 |
530704 | 网络营销与直播电商 | 不限 | 3 | 不限 | 4800 | 5 |
530702 | 跨境电子商务 | 不限 | 3 | 不限 | 5500 | 5 |
510201 | 计算机应用技术 | 不限 | 3 | 不限 | 5500 | 5 |
460205 | 制冷与空调技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3 | 不限 | 5500 | 5 |
530802 | 现代物流管理 | 不限 | 3 | 不限 | 5500 | 10 |
530805 | 冷链物流技术与管理 | 不限 | 3 | 不限 | 5000 | 5 |
490104 | 食品检验检测技术 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 3 | 不限 | 5500 | 10 |
540101 | 旅游管理 | 不限 | 3 | 不限 | 5280 | 5 |
春季高考 | ||||||
530301 | 大数据与财务管理 | 财经 | 3 | 不限 | 4800 | 5 |
530704 | 网络营销与直播电商 | 商贸 | 3 | 不限 | 4800 | 5 |
530702 | 跨境电子商务 | 商贸 | 3 | 不限 | 5500 | 5 |
510201 | 计算机应用技术 | 信息技术 | 3 | 不限 | 5500 | 5 |
460205 | 制冷与空调技术 | 机电一体化 | 3 | 不限 | 5500 | 5 |
530805 | 冷链物流技术与管理 | 商贸 | 3 | 不限 | 5000 | 5 |
540101 | 旅游管理 | 旅游服务 | 3 | 不限 | 5280 | 5 |
合计 | 100 |
2021年山东商业职业技术学院省外招生计划
学院 |
专业 代码 |
专业 名称 |
科类 | 学制 | 外语语种 | 平均每年学费 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 黑龙江 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 青海 | 新疆 | 新疆预科 | 新疆内高班 | 合计 |
会计金融学院 | 530302 | 大数据与会计 | 文科 | 3 | 不限 | 5280 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 33 | |||||
530201 | 金融服务与管理 | 文科 | 3 | 不限 | 5280 | 3 | 8 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 31 | ||||||||||
530202 | 金融科技应用 | 文科 | 3 | 不限 | 4800 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
530301 | 大数据与财务管理 | 文科 | 3 | 不限 | 4800 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 38 | |||||||
工商管理学院 | 530605 | 市场营销 | 文科 | 3 | 不限 | 5280 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 15 | 46 | |||||
530701 | 电子商务 | 理科 | 3 | 不限 | 5500 | 5 | 2 | 4 | 5 | 16 | ||||||||||||||
570201 | 商务英语 | 文科 | 3 | 英语 | 4800 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13 | |||||||||||||
530502 | 国际商务 | 文科 | 3 | 不限 | 5280 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 14 | |||||||||||||
530604 | 中小企业创业与经营 | 文科 | 3 | 不限 | 4800 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||
530702 | 跨境电子商务 | 理科 | 3 | 不限 | 5500 | 5 | 5 | 2 | 12 | |||||||||||||||
530601 | 工商企业管理 | 文科 | 3 | 不限 | 5280 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | ||||||||||||||
信息与艺术学院 | 510205 | 大数据技术 | 理科 | 3 | 不限 | 5000 | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | 6 | 4 | 2 | 33 | |||||||||
510203 | 软件技术 | 理科 | 3 | 不限 | 5500 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 22 | |||||||||
510209 | 人工智能技术应用 | 理科 | 3 | 不限 | 5500 | 3 | 3 | 5 | 11 | |||||||||||||||
智能制造与服务学院 | 460205 | 制冷与空调技术 | 理科 | 3 | 不限 | 5500 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 5 | 23 | |||||||||||
460301 | 机电一体化技术 | 理科 | 3 | 不限 | 5500 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 18 | ||||||||||||
530802 | 现代物流管理 | 理科 | 3 | 不限 | 5500 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 18 | ||||||||||||
食品药品学院 | 490104 | 食品检验检测技术 | 理科 | 3 | 不限 | 5500 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 31 | |||||||
470101 | 食品生物技术 | 理科 | 3 | 不限 | 5500 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 10 | 5 | 34 | ||||||||||
490208 | 药品经营与管理 | 不限 | 3 | 不限 | 5000 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
490202 | 生物制药技术 | 理科 | 3 | 不限 | 5000 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||
公共管理学院 | 540101 | 旅游管理 | 文科 | 3 | 不限 | 5280 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 20 | 35 | |||||||||||
合计 | 20 | 28 | 20 | 10 | 10 | 10 | 65 | 20 | 65 | 34 | 20 | 15 | 40 | 10 | 33 | 65 | 10 | 475 |
以上是有关山东商业职业技术学院招生计划2021的相关内容,希望对伙伴们有所帮助,想要了解更多资讯,请继续关注本站网站。