当前位置:首页 > 微资讯-教育资讯

二本c类分数线是多少2021年 二本c类是什么意思啊

时间:2022-10-03 00:00:16 作者:豆丁文库尔 字数:37813字

二本c类分数线是多少2021年,对于高考分数少于本科一二批次线的但想申请本科大学的学生,如果想上本科大学,可以选择申请本科大学的C段学校。大部分都是私立大学,以前都是招收第三批本科。这些学校的录取分数线都比这两条线低,但都是本科大学,不是专科。下面就跟小编一起来看看今年二本c类分数线是多少吧。

二本c类分数线是多少2021年

排名 科类 院校名称 批次 计划数 投档线
1 理工类 温州医科大学 本科二批 18 575
2 理工类 安徽医科大学 本科二批 10 565
3 理工类 江汉大学 本科二批 3 557
4 理工类 浙江工商大学 本科二批 5 555
5 理工类 广东财经大学 本科二批 9 554
6 理工类 贵州医科大学 本科二批 13 553
7 理工类 广州美术学院 本科二批 6 552
8 理工类 重庆医科大学 本科二批 20 544
9 理工类 遵义医科大学 本科二批 26 543
10 理工类 上海海关学院 本科二批 3 542
11 理工类 广东金融学院 本科二批 6 541
12 理工类 天津理工大学 本科二批 49 539
13 理工类 西安邮电大学 本科二批 28 539
14 理工类 上海立信会计金融学院 本科二批 43 537
15 理工类 四川外国语大学 本科二批 10 537
16 理工类 浙江传媒学院 本科二批 20 536
17 理工类 集美大学 本科二批 34 534
18 理工类 北京联合大学 本科二批 26 533
19 理工类 上海商学院 本科二批 10 533
20 理工类 苏州科技大学 本科二批 16 533
21 理工类 重庆理工大学 本科二批 40 533
22 理工类 福建中医药大学 本科二批 11 531
23 理工类 四川美术学院 本科二批 2 531
24 理工类 成都大学 本科二批 19 531
25 理工类 上海工程技术大学 本科二批 35 529
26 理工类 上海体育学院 本科二批 3 528
27 理工类 广东医科大学 本科二批 14 528
28 理工类 天津外国语大学 本科二批 12 527
29 理工类 上海第二工业大学 本科二批 20 527
30 理工类 上海应用技术大学 本科二批 38 527
31 理工类 厦门医学院 本科二批 15 527
32 理工类 新乡医学院 本科二批 18 527
33 理工类 湖北医药学院 本科二批 10 527
34 理工类 重庆工商大学 本科二批 50 527
35 理工类 贵州师范大学 本科二批 6 527
36 理工类 云南师范大学 本科二批 21 527
37 理工类 温州大学 本科二批 33 526
38 理工类 厦门理工学院 本科二批 29 525
39 理工类 广东药科大学 本科二批 18 524
40 理工类 北京物资学院 本科二批 7 523
41 理工类 天津商业大学 本科二批 17 523
42 理工类 山西医科大学 本科二批 52 523
43 理工类 广州体育学院 本科二批 1 523
44 理工类 江苏师范大学 本科二批 18 522
45 理工类 广西师范大学 本科二批 46 522
46 理工类 南京工程学院 本科二批 48 521
47 理工类 浙江科技学院 本科二批 18 521
48 理工类 山东中医药大学 本科二批 8 521
49 理工类 山东第一医科大学 本科二批 25 521
50 理工类 广西中医药大学 本科二批 24 521
51 理工类 广东警官学院 本科二批 2 520
52 理工类 西安医学院 本科二批 15 520
53 理工类 安徽财经大学 本科二批 16 519
54 理工类 青岛理工大学 本科二批 98 519
55 理工类 辽宁师范大学 本科二批 17 518
56 理工类 西华大学 本科二批 28 518
57 理工类 桂林医学院 本科二批 48 517
58 理工类 武汉轻工大学 本科二批 45 516
59 理工类 湖北经济学院 本科二批 16 515
60 理工类 广东技术师范大学 本科二批 17 515
61 理工类 成都医学院 本科二批 9 515
62 理工类 江苏警官学院 本科二批 3 514
63 理工类 浙大城市学院 本科二批 42 514
64 理工类 潍坊医学院 本科二批 20 514
65 理工类 湖北中医药大学 本科二批 48 514
66 理工类 锦州医科大学 本科二批 25 513
67 理工类 滨州医学院 本科二批 8 513
68 理工类 北京石油化工学院 本科二批 16 512
69 理工类 烟台大学 本科二批 39 512
70 理工类 沈阳工程学院 本科二批 6 511
71 理工类 广西医科大学 本科二批 20 511
72 理工类 成都工业学院 本科二批 20 511
73 理工类 陕西中医药大学 本科二批 16 511
74 理工类 中国劳动关系学院 本科二批 13 510
75 理工类 上海视觉艺术学院 本科二批 2 510
76 理工类 山东政法学院 本科二批 18 510
77 理工类 川北医学院 本科二批 15 510
78 理工类 云南中医药大学 本科二批 19 510
79 理工类 山西财经大学 本科二批 15 509
80 理工类 江苏理工学院 本科二批 15 509
81 理工类 浙江海洋大学 本科二批 30 509
82 理工类 安徽中医药大学 本科二批 24 509
83 理工类 山东理工大学 本科二批 46 509
84 理工类 湖北师范大学 本科二批 23 509
85 理工类 成都师范学院 本科二批 10 509
86 理工类 贵州中医药大学 本科二批 12 509
87 理工类 西安工程大学 本科二批 48 509
88 理工类 上海电机学院 本科二批 41 508
89 理工类 河南工业大学 本科二批 102 508
90 理工类 广东海洋大学 本科二批 23 508
91 理工类 五邑大学 本科二批 30 508
92 理工类 广东第二师范学院 本科二批 4 508
93 理工类 云南财经大学 本科二批 73 508
94 理工类 河北科技大学 本科二批 40 507
95 理工类 内蒙古医科大学 本科二批 10 507
96 理工类 金陵科技学院 本科二批 14 507
97 理工类 河南理工大学 本科二批 70 507
98 理工类 南宁师范大学 本科二批 35 507
99 理工类 天津城建大学 本科二批 39 506
100 理工类 承德医学院 本科二批 6 506
101 理工类 河北北方学院 本科二批 10 506
102 理工类 大连大学 本科二批 80 506
103 理工类 淮北师范大学 本科二批 16 506
104 理工类 南昌师范学院 本科二批 15 506
105 理工类 南昌工程学院 本科二批 28 506
106 理工类 广州商学院 本科二批 6 506
107 理工类 北京服装学院 本科二批 11 505
108 理工类 浙大宁波理工学院 本科二批 40 505
109 理工类 浙江水利水电学院 本科二批 25 505
110 理工类 安徽建筑大学 本科二批 39 505
111 理工类 济宁医学院 本科二批 55 505
112 理工类 湖北汽车工业学院 本科二批 5 505
113 理工类 湖北第二师范学院 本科二批 7 505
114 理工类 湖北理工学院 本科二批 15 505
115 理工类 西南医科大学 本科二批 10 505
116 理工类 甘肃政法大学 本科二批 7 505
117 理工类 沈阳医学院 本科二批 20 504
118 理工类 沈阳理工大学 本科二批 42 504
119 理工类 吉林师范大学 本科二批 6 504
120 理工类 长春大学 本科二批 8 504
121 理工类 合肥学院 本科二批 28 504
122 理工类 福建师范大学 本科二批 11 504
123 理工类 赣南师范大学 本科二批 41 504
124 理工类 湖北科技学院 本科二批 47 504
125 理工类 湖北工程学院 本科二批 20 504
126 理工类 湖北文理学院 本科二批 24 504
127 理工类 惠州学院 本科二批 4 504
128 理工类 广西科技大学 本科二批 52 504
129 理工类 重庆科技学院 本科二批 55 504
130 理工类 四川轻化工大学 本科二批 28 504
131 理工类 北京农学院 本科二批 10 503
132 理工类 河北经贸大学 本科二批 25 503
133 理工类 河北中医学院 本科二批 8 503
134 理工类 吉林财经大学 本科二批 36 503
135 理工类 哈尔滨医科大学 本科二批 24 503
136 理工类 徐州工程学院 本科二批 4 503
137 理工类 南京晓庄学院 本科二批 30 503
138 理工类 湖州师范学院 本科二批 8 503
139 理工类 闽南师范大学 本科二批 57 503
140 理工类 井冈山大学 本科二批 30 503
141 理工类 武汉纺织大学 本科二批 15 503
142 理工类 仲恺农业工程学院 本科二批 17 503
143 理工类 重庆文理学院 本科二批 45 503
144 理工类 长江师范学院 本科二批 21 503
145 理工类 中华女子学院 本科二批 18 502
146 理工类 牡丹江医学院 本科二批 10 502
147 理工类 绍兴文理学院 本科二批 35 502
148 理工类 安徽农业大学 本科二批 35 502
149 理工类 鲁东大学 本科二批 34 502
150 理工类 河南中医药大学 本科二批 13 502
151 理工类 长沙师范学院 本科二批 899 502
152 理工类 贵州师范学院 本科二批 10 502
153 理工类 陕西理工大学 本科二批 22 502
154 理工类 兰州财经大学 本科二批 33 502
155 理工类 河北水利电力学院 本科二批 5 501
156 理工类 大连工业大学 本科二批 23 501
157 理工类 常州工学院 本科二批 30 501
158 理工类 江苏海洋大学(原淮海工学院) 本科二批 40 501
159 理工类 宁波工程学院 本科二批 35 501
160 理工类 闽江学院 本科二批 13 501
161 理工类 山东建筑大学 本科二批 38 501
162 理工类 河南农业大学 本科二批 30 501
163 理工类 湖北民族大学 本科二批 35 501
164 理工类 吉首大学 本科二批 35 501
165 理工类 广西财经学院 本科二批 34 501
166 理工类 重庆三峡学院 本科二批 26 501
167 理工类 贵州民族大学 本科二批 12 501
168 理工类 昆明学院 本科二批 19 501
169 理工类 西藏大学 本科二批 32 501
170 理工类 太原科技大学 本科二批 40 500
171 理工类 山西大同大学 本科二批 20 500
172 理工类 浙江万里学院 本科二批 15 500
173 理工类 福建工程学院 本科二批 67 500
174 理工类 莆田学院 本科二批 12 500
175 理工类 泉州师范学院 本科二批 44 500
176 理工类 佛山科学技术学院 本科二批 53 500
177 理工类 肇庆学院 本科二批 9 500
178 理工类 广西民族大学 本科二批 35 500
179 理工类 重庆第二师范学院 本科二批 9 500
180 理工类 云南农业大学 本科二批 34 500
181 理工类 西南林业大学 本科二批 51 500
182 理工类 西安文理学院 本科二批 24 500
183 理工类 沈阳师范大学 本科二批 6 499
184 理工类 大连民族大学 本科二批 23 499
185 理工类 长春师范大学 本科二批 20 499
186 理工类 上海健康医学院 本科二批 46 499
187 理工类 盐城工学院 本科二批 5 499
188 理工类 山东交通学院 本科二批 23 499
189 理工类 荆楚理工学院 本科二批 10 499
190 理工类 韶关学院 本科二批 19 499
191 理工类 贵州理工学院 本科二批 20 499
192 理工类 大理大学 本科二批 24 499
193 理工类 延安大学 本科二批 18 499
194 理工类 天津职业技术师范大学 本科二批 21 498
195 理工类 沈阳化工大学 本科二批 40 498
196 理工类 淮阴工学院 本科二批 13 498
197 理工类 常熟理工学院 本科二批 46 498
198 理工类 安徽科技学院 本科二批 23 498
199 理工类 景德镇陶瓷大学 本科二批 34 498
200 理工类 山东农业大学 本科二批 73 498
201 理工类 洛阳理工学院 本科二批 57 498
202 理工类 广东石油化工学院 本科二批 50 498
203 理工类 贵阳学院 本科二批 10 498
204 理工类 甘肃中医药大学 本科二批 31 498
205 理工类 河北地质大学 本科二批 89 497
206 理工类 山西中医药大学 本科二批 32 497
207 理工类 太原师范学院 本科二批 22 497
208 理工类 辽宁工业大学 本科二批 17 497
209 理工类 长春工业大学 本科二批 64 497
210 理工类 北华大学 本科二批 66 497
211 理工类 丽水学院 本科二批 34 497
212 理工类 安徽工程大学 本科二批 75 497
213 理工类 阜阳师范大学 本科二批 13 497
214 理工类 福建江夏学院 本科二批 21 497
215 理工类 山东工商学院 本科二批 59 497
216 理工类 中原工学院 本科二批 35 497
217 理工类 郑州师范学院 本科二批 2 497
218 理工类 武汉学院 本科二批 12 497
219 理工类 云南警官学院 本科二批 2 497
220 理工类 西安航空学院 本科二批 20 497
221 理工类 北华航天工业学院 本科二批 38 496
222 理工类 河北工程大学 本科二批 110 496
223 理工类 河北金融学院 本科二批 29 496
224 理工类 长治医学院 本科二批 43 496
225 理工类 江西科技师范大学 本科二批 47 496
226 理工类 赣南医学院 本科二批 10 496
227 理工类 新余学院 本科二批 7 496
228 理工类 河南财政金融学院 本科二批 7 496
229 理工类 岭南师范学院 本科二批 12 496
230 理工类 广东科技学院 本科二批 5 496
231 理工类 桂林航天工业学院 本科二批 53 496
232 理工类 北部湾大学 本科二批 30 496
233 理工类 成都体育学院 本科二批 18 496
234 理工类 云南民族大学 本科二批 8 496
235 理工类 华北科技学院 本科二批 88 495
236 理工类 天津中德应用技术大学 本科二批 34 495
237 理工类 哈尔滨师范大学 本科二批 39 495
238 理工类 黑龙江科技大学 本科二批 70 495
239 理工类 蚌埠医学院 本科二批 10 495
240 理工类 临沂大学 本科二批 25 495
241 理工类 河南工程学院 本科二批 34 495
242 理工类 湘南学院 本科二批 1475 495
243 理工类 西华师范大学 本科二批 37 495
244 理工类 绵阳师范学院 本科二批 5 495
245 理工类 玉溪师范学院 本科二批 8 495
246 理工类 台州学院 本科二批 74 494
247 理工类 衢州学院 本科二批 20 494
248 理工类 武夷学院 本科二批 7 494
249 理工类 郑州航空工业管理学院 本科二批 95 494
250 理工类 洛阳师范学院 本科二批 10 494
251 理工类 湖南警察学院 本科二批 533 494
252 理工类 韩山师范学院 本科二批 13 494
253 理工类 广东理工学院 本科二批 10 494
254 理工类 遵义师范学院 本科二批 18 494
255 理工类 咸阳师范学院 本科二批 3 494
256 理工类 天津农学院 本科二批 21 493
257 理工类 太原工业学院 本科二批 17 493
258 理工类 山西农业大学 本科二批 71 493
259 理工类 渤海大学 本科二批 14 493
260 理工类 吉林医药学院 本科二批 23 493
261 理工类 长春工程学院 本科二批 48 493
262 理工类 齐齐哈尔医学院 本科二批 20 493
263 理工类 淮阴师范学院 本科二批 3 493
264 理工类 潍坊学院 本科二批 26 493
265 理工类 南阳理工学院 本科二批 49 493
266 理工类 海南热带海洋学院 本科二批 60 493
267 理工类 贵州商学院 本科二批 12 493
268 理工类 甘肃医学院 本科二批 13 493
269 理工类 河北建筑工程学院 本科二批 20 492
270 理工类 辽宁中医药大学 本科二批 43 492
271 理工类 哈尔滨商业大学 本科二批 40 492
272 理工类 南京特殊教育师范学院 本科二批 8 492
273 理工类 合肥师范学院 本科二批 50 492
274 理工类 嘉应学院 本科二批 12 492
275 理工类 右江民族医学院 本科二批 35 492
276 理工类 宜宾学院 本科二批 26 492
277 理工类 贵州警察学院 本科二批 3 492
278 理工类 哈尔滨金融学院 本科二批 12 491
279 理工类 厦门工学院 本科二批 14 491
280 理工类 宜春学院 本科二批 17 491
281 理工类 中国民用航空飞行学院 本科二批 87 491
282 理工类 燕京理工学院 本科二批 2 490
283 理工类 三明学院 本科二批 25 490
284 理工类 山东管理学院 本科二批 10 490
285 理工类 安阳师范学院 本科二批 7 490
286 理工类 湖南工学院 本科二批 2802 490
287 理工类 琼台师范学院 本科二批 14 490
288 理工类 攀枝花学院 本科二批 12 490
289 理工类 河北科技师范学院 本科二批 50 489
290 理工类 辽宁石油化工大学 本科二批 30 489
291 理工类 吉林建筑大学 本科二批 77 489
292 理工类 宁波财经学院 本科二批 3 489
293 理工类 蚌埠学院 本科二批 10 489
294 理工类 池州学院 本科二批 10 489
295 理工类 龙岩学院 本科二批 6 489
296 理工类 玉林师范学院 本科二批 35 489
297 理工类 四川工商学院 本科二批 5 489
298 理工类 成都东软学院 本科二批 11 489
299 理工类 曲靖师范学院 本科二批 13 489
300 理工类 保定学院 本科二批 5 488
301 理工类 唐山学院 本科二批 20 488
302 理工类 防灾科技学院 本科二批 71 488
303 理工类 河北环境工程学院 本科二批 18 488
304 理工类 内蒙古师范大学 本科二批 20 488
305 理工类 内蒙古科技大学包头医学院 本科二批 10 488
306 理工类 吉林外国语大学 本科二批 13 488
307 理工类 吉林警察学院 本科二批 15 488
308 理工类 黑龙江工程学院 本科二批 25 488
309 理工类 九江学院 本科二批 15 488
310 理工类 湖南科技学院 本科二批 1499 488
311 理工类 广西艺术学院 本科二批 7 488
312 理工类 吉利学院 本科二批 2 487
313 理工类 大连东软信息学院 本科二批 5 487
314 理工类 吉林化工学院 本科二批 60 487
315 理工类 齐齐哈尔大学 本科二批 25 487
316 理工类 南阳师范学院 本科二批 37 487
317 理工类 武昌首义学院 本科二批 20 487
318 理工类 广西科技师范学院 本科二批 34 487
319 理工类 青海师范大学 本科二批 20 487
320 理工类 石家庄学院 本科二批 25 486
321 理工类 山西师范大学 本科二批 9 486
322 理工类 吉林工商学院 本科二批 30 486
323 理工类 哈尔滨学院 本科二批 11 486
324 理工类 山东青年政治学院 本科二批 10 486
325 理工类 郑州工程技术学院 本科二批 17 486
326 理工类 武昌理工学院 本科二批 7 486
327 理工类 四川文理学院 本科二批 7 486
328 理工类 沈阳大学 本科二批 6 485
329 理工类 上饶师范学院 本科二批 38 485
330 理工类 商丘师范学院 本科二批 15 485
331 理工类 新乡学院 本科二批 21 485
332 理工类 桂林旅游学院 本科二批 11 485
333 理工类 乐山师范学院 本科二批 10 485
334 理工类 廊坊师范学院 本科二批 10 484
335 理工类 山西传媒学院 本科二批 5 484
336 理工类 内蒙古科技大学 本科二批 61 484
337 理工类 上海建桥学院 本科二批 8 484
338 理工类 许昌学院 本科二批 26 484
339 理工类 武汉华夏理工学院 本科二批 6 484
340 理工类 邵阳学院 本科二批 2189 484
341 理工类 广东白云学院 本科二批 16 484
342 理工类 梧州学院 本科二批 11 484
343 理工类 广西民族师范学院 本科二批 26 484
344 理工类 六盘水师范学院 本科二批 4 484
345 理工类 兰州城市学院 本科二批 15 484
346 理工类 沧州师范学院 本科二批 8 483
347 理工类 吉林农业大学 本科二批 99 483
348 理工类 佳木斯大学 本科二批 51 483
349 理工类 黄山学院 本科二批 13 483
350 理工类 河南城建学院 本科二批 72 483
351 理工类 宝鸡文理学院 本科二批 8 483
352 理工类 新疆财经大学 本科二批 32 483
353 理工类 内蒙古工业大学 本科二批 40 482
354 理工类 内蒙古财经大学 本科二批 5 482
355 理工类 萍乡学院 本科二批 11 482
356 理工类 河南工学院 本科二批 20 482
357 理工类 西昌学院 本科二批 10 482
358 理工类 西藏民族大学 本科二批 55 482
359 理工类 陕西学前师范学院 本科二批 19 482
360 理工类 内蒙古农业大学 本科二批 50 481
361 理工类 周口师范学院 本科二批 39 481
362 理工类 安阳工学院 本科二批 20 481
363 理工类 怀化学院 本科二批 1735 481
364 理工类 广西警察学院 本科二批 7 481
365 理工类 甘肃农业大学 本科二批 55 481
366 理工类 陇东学院 本科二批 4 481
367 理工类 青海民族大学 本科二批 28 481
368 理工类 宁夏师范学院 本科二批 2 481
369 理工类 新疆师范大学 本科二批 25 481
370 理工类 衡水学院 本科二批 2 480
371 理工类 张家口学院 本科二批 5 480
372 理工类 忻州师范学院 本科二批 29 480
373 理工类 长治学院 本科二批 9 480
374 理工类 厦门华厦学院 本科二批 17 480
375 理工类 平顶山学院 本科二批 23 480
376 理工类 广东培正学院 本科二批 16 480
377 理工类 河池学院 本科二批 9 480
378 理工类 楚雄师范学院 本科二批 6 480
379 理工类 河北农业大学 本科二批 30 479
380 理工类 吉林工程技术师范学院 本科二批 5 479
381 理工类 黑龙江八一农垦大学 本科二批 30 479
382 理工类 南昌理工学院 本科二批 43 479
383 理工类 南昌工学院 本科二批 4 479
384 理工类 武昌工学院 本科二批 11 479
385 理工类 湖南人文科技学院 本科二批 1576 479
386 理工类 百色学院 本科二批 12 479
387 理工类 济宁学院 本科二批 5 479
388 理工类 武汉东湖学院 本科二批 30 479
389 理工类 黔南民族师范学院 本科二批 17 479
390 理工类 兴义民族师范学院 本科二批 2 479
391 理工类 红河学院 本科二批 26 479
392 理工类 榆林学院 本科二批 16 479
393 理工类 唐山师范学院 本科二批 15 478
394 理工类 运城学院 本科二批 5 478
395 理工类 晋中学院 本科二批 24 478
396 理工类 通化师范学院 本科二批 4 478
397 理工类 枣庄学院 本科二批 5 478
398 理工类 山东工艺美术学院 本科二批 16 478
399 理工类 郑州工商学院 本科二批 10 478
400 理工类 汉口学院 本科二批 11 478
401 理工类 普洱学院 本科二批 5 478
402 理工类 昭通学院 本科二批 2 478
403 理工类 保山学院 本科二批 10 478
404 理工类 甘肃民族师范学院 本科二批 6 478
405 理工类 吕梁学院 本科二批 36 477
406 理工类 呼伦贝尔学院 本科二批 4 477
407 理工类 内蒙古民族大学 本科二批 29 477
408 理工类 牡丹江师范学院 本科二批 18 477
409 理工类 浙江越秀外国语学院 本科二批 6 477
410 理工类 菏泽学院 本科二批 8 477
411 理工类 文华学院 本科二批 70 477
412 理工类 武汉生物工程学院 本科二批 28 477
413 理工类 湖南医药学院 本科二批 1749 477
414 理工类 武汉晴川学院 本科二批 16 477
415 理工类 四川警察学院 本科二批 5 477
416 理工类 安顺学院 本科二批 3 477
417 理工类 文山学院 本科二批 5 477
418 理工类 渭南师范学院 本科二批 6 477
419 理工类 河西学院 本科二批 10 477
420 理工类 新疆医科大学 本科二批 125 477
421 理工类 天津天狮学院 本科二批 4 476
422 理工类 吉林农业科技学院 本科二批 30 476
423 理工类 嘉兴学院 本科二批 55 476
424 理工类 齐鲁医药学院 本科二批 5 476
425 理工类 湖南女子学院 本科二批 817 476
426 理工类 商洛学院 本科二批 6 476
427 理工类 天水师范学院 本科二批 10 476
428 理工类 内蒙古科技大学包头师范学院 本科二批 5 475
429 理工类 大连财经学院 本科二批 6 475
430 理工类 白城师范学院 本科二批 6 475
431 理工类 安徽信息工程学院 本科二批 20 475
432 理工类 江西工程学院 本科二批 22 475
433 理工类 滨州学院 本科二批 10 475
434 理工类 新疆农业大学 本科二批 44 475
435 理工类 北京城市学院 本科二批 26 474
436 理工类 营口理工学院 本科二批 9 474
437 理工类 闽南科技学院 本科二批 6 474
438 理工类 南宁学院 本科二批 8 474
439 理工类 三亚学院 本科二批 12 474
440 理工类 铜仁学院 本科二批 12 474
441 理工类 云南经济管理学院 本科二批 4 474
442 理工类 安康学院 本科二批 4 474
443 理工类 喀什大学 本科二批 54 474
444 理工类 长春建筑学院 本科二批 14 473
445 理工类 无锡太湖学院 本科二批 19 473
446 理工类 江西科技学院 本科二批 28 473
447 理工类 泰山学院 本科二批 20 473
448 理工类 黄河科技学院 本科二批 13 473
449 理工类 贺州学院 本科二批 30 473
450 理工类 西安培华学院 本科二批 10 473
451 理工类 宁夏理工学院 本科二批 9 473
452 理工类 赤峰学院 本科二批 4 472
453 理工类 福建农林大学 本科二批 27 472
454 理工类 茅台学院 本科二批 10 472
455 理工类 西安思源学院 本科二批 7 472
456 理工类 新疆工程学院 本科二批 67 472
457 理工类 长春光华学院 本科二批 2 471
458 理工类 福州外语外贸学院 本科二批 13 471
459 理工类 广东东软学院 本科二批 60 471
460 理工类 伊犁师范大学 本科二批 79 471
461 理工类 辽宁科技学院 本科二批 13 469
462 理工类 上海杉达学院 本科二批 9 469
463 理工类 塔里木大学 本科二批 359 469
464 理工类 河北外国语学院 本科二批 5 468
465 理工类 皖江工学院 本科二批 10 468
466 理工类

二本c类是什么意思啊

二本c类的学校意思就是原先是三本院校。二本分ABC类指高考中本科报考成绩按分数线化为3个批次,一般就是分A、B两类。一般来讲二本院校的A类指公办院校,B类指民办院校和独立学院。很多省份的二本c类就是原来的三本院校,合并主要就是在未来就业的时候,会被公平对待,以及提升录取率。

二本c类有必要上吗

部分省份将二本院校分为三类,如山西省将二本分为二本A类、二本B类和二本C类。二本C类一般是指独立学院和民办高校,因为是从三本升为二本的,所以部分人会质疑二本c类的实力。

小编以二本C类中的独立学院为例,从5个方面来分析考生是否有必要读:

师资力量

独立学院一般依托母体院校建立,所以有母体院校扶持。部分教师来自母体院校本部,师资力量较为强大,教学水平相对较高。

学费标准

独立学院的学费一般为公办大学的几倍,学费加上生活费四年下来几乎需要近十万元,对于普通家庭来说,负担较大。

面临转设

目前国内的独立学院正面临转设的问题,部分独立学院可以在母校和政府扶持下变成公办大学。但大部分的独立学院因为自身实力和背景,只能最终脱离母校,变成普通民办大学。

以上就是小编整理的关于二本c类分数线是多少2021年 二本c类是什么意思啊的具体信息,大家在报考学校的时候还是要自己做好心理准备以及学校的信息,希望大家都能进入自己理想的院校,更多关于分数线的信息大家也可以点击本站进行搜索。