2021广东十大垃圾本科学校,广东省内有哪些不但不好考,而且还“比较垃圾”的二本呢?小编收录整理了一些信息,供大家参考。那么,接下来和小编一起看看“2020广东十大垃圾二本院校”的详情。
2021广东十大垃圾本科学校
一、广东最差最垃圾的公办二本
下面是广东所有的二本大学名单,考生可以根据排序自行查询哪些大学的录取分数线比较低。
排名 | 学校名称 | 所在城市 | 批次 | 投档分 |
1 | 广东警官学院 | 广州 | 本科批 | 490 |
2 | 佛山科学技术学院 | 佛山 | 本科批 | 488 |
3 | 广东技术师范大学 | 广州 | 本科批 | 487 |
4 | 广东第二师范学院 | 广州 | 本科批 | 481 |
5 | 广东医科大学 | 湛江 | 本科批 | 472 |
5 | 广东药科大学 | 广州 | 本科批 | 472 |
7 | 仲恺农业工程学院 | 广州 | 本科批 | 469 |
8 | 惠州学院 | 惠州 | 本科批 | 468 |
9 | 广州航海学院 | 广州 | 本科批 | 464 |
10 | 肇庆学院 | 肇庆 | 本科批 | 461 |
11 | 广州体育学院 | 广州 | 本科批 | 458 |
11 | 广东海洋大学 | 湛江 | 本科批 | 458 |
13 | 岭南师范学院 | 湛江 | 本科批 | 456 |
14 | 韶关学院 | 韶关 | 本科批 | 454 |
15 | 韩山师范学院 | 潮州 | 本科批 | 451 |
16 | 嘉应学院 | 梅州 | 本科批 | 450 |
17 | 广东石油化工学院 | 茂名 | 本科批 | 447 |
18 | 北京理工大学珠海学院 | 珠海 | 本科批 | 440 |
19 | 吉林大学珠海学院 | 珠海 | 本科批 | 439 |
20 | 华南理工大学广州学院 | 广州 | 本科批 | 438 |
21 | 中山大学新华学院 | 广州 | 本科批 | 432 |
22 | 广州大学华软软件学院 | 广州 | 本科批 | 428 |
22 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 广州 | 本科批 | 428 |
24 | 中山大学南方学院 | 广州 | 本科批 | 424 |
25 | 广州大学松田学院 | 广州 | 本科批 | 422 |
26 | 广东财经大学华商学院 | 广州 | 本科批 | 418 |
27 | 广东东软学院 | 佛山 | 本科批 | 415 |
28 | 广东培正学院 | 广州 | 本科批 | 414 |
29 | 东莞理工学院城市学院 | 东莞 | 本科批 | 413 |
30 | 广州商学院 | 广州 | 本科批 | 409 |
30 | 广东工业大学华立学院 | 广州 | 本科批 | 409 |
32 | 广东技术师范大学天河学院 | 广州 | 本科批 | 408 |
33 | 广东白云学院 | 广州 | 本科批 | 406 |
34 | 广东科技学院 | 东莞 | 本科批 | 403 |
35 | 华南农业大学珠江学院 | 广州 | 本科批 | 402 |
36 | 广东海洋大学寸金学院 | 湛江 | 本科批 | 399 |
37 | 广州工商学院 | 广州 | 本科批 | 395 |
38 | 广东理工学院 | 肇庆 | 本科批 | 393 |
38 | 广州科技职业技术大学 | 广州 | 本科批 | 390 |
38 | 广东工商职业技术大学 | 肇庆 | 本科批 | 390 |
38 | 北京师范大学珠海分校 | 珠海 | 本科批 | 390 |
二、部分比较低的广东二本大学录取分数线
1、广东海洋大学寸金学院2019各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南省 | 本一批 | 510 | 548 | 21903 | 9963 |
福建省 | 本二批 | 397 | 467 | 83916 | 29166 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 357 | 391 | 120676 | 50427 |
重庆市 | 本二批 | 435 | 461 | 81674 | 34508 |
四川省 | 本二批 | 463 | 478 | 163239 | 62677 |
贵州省 | 本二批 | 376 | 454 | 122646 | 47654 |
云南省 | 本二批 | 416 | 475 | 100589 | 45989 |
2、广州工商学院2019各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南省 | 本一批 | 483 | 525 | 25253 | 11798 |
辽宁省 | 本科批 | 410 | 492 | 84447 | 22476 |
河北省 | 本二批 | 420 | 478 | 161399 | 52369 |
江苏省 | 本二批 | 308 | 286 | 146691 | 49265 |
安徽省 | 本二批 | 435 | 511 | 142435 | 48418 |
福建省 | 本二批 | 396 | 466 | 84385 | 29503 |
湖北省 | 本二批 | 409 | 450 | 108826 | 41952 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 359 | 396 | 119477 | 48338 |
四川省 | 本二批 | 463 | 475 | 163239 | 65270 |
贵州省 | 本二批 | 369 | 456 | 129696 | 46381 |
甘肃省 | 本二批 | 378 | 401 | 89496 | 41047 |
湖南省 | 本二批 | 523 | 30569 |
3、广东理工学院2019各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南省 | 本一批 | 502 | 523 | 22945 | 11937 |
福建省 | 本二批 | 394 | 85432 | ||
江西省 | 本二批 | 472 | 510 | 80138 | 34496 |
河南省 | 本二批 | 407 | 447 | 249416 | 99577 |
湖南省 | 本二批 | 476 | 523 | 78056 | 30569 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 369 | 388 | 113453 | 51725 |
四川省 | 本二批 | 459 | 472 | 166864 | 67864 |
贵州省 | 本二批 | 376 | 453 | 122646 | 48297 |
甘肃省 | 本二批 | 381 | 404 | 87997 | 40108 |
综上所述的有关2021广东十大垃圾本科学校的内容,希望能够给大家带来参考和帮助,如果您想了解更多与之相关的信息,请继续关注本网站,将实时为您推送。