2021年陕西咸阳市三支一扶招募面试人员考试总成绩及体检公告已公布,为了方便广大考生的查阅,下面小编为您详细介绍一下本次面试人员考试总成绩及体检的具体事宜,希望广大考生及时关注。下面就和小编一起来看看吧。
根据《2021年咸阳市“三支一扶”人员招募公告》有关规定,现将咸阳市“三支一扶”人员招募各岗位面试人员考试总成绩及进入体检人员名单予以公布,望周知。并就体检、考察的有关事项安排如下:
一、2021年咸阳市“三支一扶”人员招募各岗位进入面试人员笔试成绩、面试成绩、考试总成绩及进入体检人员名单
2021年咸阳市“三支一扶”人员招募各岗位进入面试人员 笔试成绩、面试成绩、考试总成绩及进入体检人员名单 |
|||||||||
序号 | 县区 | 姓名 | 岗位代码 | 岗位简称 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 是否进入体检 |
1 | 永寿县 | 马奔 | 2102110001 | 店头镇应急站水利管理 | 1121040100103 | 134.50 | 77.14 | 57.75 | 是 |
2 | 永寿县 | 常志元 | 2102110001 | 店头镇应急站水利管理 | 1121040100105 | 124.50 | 75.94 | 55.27 | |
3 | 永寿县 | 郑瑜 | 2102110001 | 店头镇应急站水利管理 | 1121040100102 | 150.00 | 缺考 | 30.00 | |
4 | 永寿县 | 张高莉 | 2102110002 | 店头镇环境村建站光伏项目管理 | 1121040100113 | 178.00 | 84.00 | 69.20 | 是 |
5 | 永寿县 | 魏阳 | 2102110002 | 店头镇环境村建站光伏项目管理 | 1121040100114 | 187.00 | 缺考 | 37.40 | |
6 | 永寿县 | 于航 | 2102110002 | 店头镇环境村建站光伏项目管理 | 1121040100111 | 164.00 | 缺考 | 32.80 | |
7 | 永寿县 | 杨荣 | 2102110003 | 店头镇环境村建站果树技术员 | 1121040100121 | 139.00 | 78.78 | 59.31 | 是 |
8 | 永寿县 | 汶俊浩 | 2102110003 | 店头镇环境村建站果树技术员 | 1121040100120 | 96.00 | 77.18 | 50.07 | |
9 | 永寿县 | 王怡婕 | 2102110004 | 店头镇便民中心畜牧兽医 | 1121040100127 | 137.50 | 79.88 | 59.45 | 是 |
10 | 永寿县 | 王晖 | 2102110004 | 店头镇便民中心畜牧兽医 | 1121040100123 | 135.00 | 77.62 | 58.04 | 是 |
11 | 永寿县 | 吴丹娜 | 2102110004 | 店头镇便民中心畜牧兽医 | 1121040100125 | 90.00 | 77.60 | 49.04 | |
12 | 永寿县 | 李瑞婷 | 2102110004 | 店头镇便民中心畜牧兽医 | 1121040100124 | 125.00 | 缺考 | 25.00 | |
13 | 永寿县 | 周智慧 | 2102110005 | 常宁镇环境村建站果树技术员 | 1121040100129 | 131.00 | 79.30 | 57.92 | 是 |
14 | 永寿县 | 李甜 | 2102110005 | 常宁镇环境村建站果树技术员 | 1121040100202 | 122.00 | 77.46 | 55.38 | 是 |
15 | 永寿县 | 刘喜洋 | 2102110005 | 常宁镇环境村建站果树技术员 | 1121040100130 | 123.50 | 75.64 | 54.95 | |
16 | 永寿县 | 周晨冬 | 2102110005 | 常宁镇环境村建站果树技术员 | 1121040100128 | 116.50 | 77.96 | 54.48 | |
17 | 永寿县 | 赵先超 | 2102110005 | 常宁镇环境村建站果树技术员 | 1121040100201 | 112.50 | 75.60 | 52.74 | |
18 | 永寿县 | 王丹 | 2102110006 | 常宁镇环境村建站光伏项目管理 | 1121040100207 | 185.00 | 81.86 | 69.74 | 是 |
19 | 永寿县 | 邦紫阳 | 2102110006 | 常宁镇环境村建站光伏项目管理 | 1121040100205 | 181.50 | 80.46 | 68.48 | |
20 | 永寿县 | 黄彦彪 | 2102110006 | 常宁镇环境村建站光伏项目管理 | 1121040100204 | 172.50 | 80.02 | 66.50 | |
21 | 永寿县 | 张妍旭 | 2102110007 | 常宁镇便民中心畜牧兽医 | 1121040100214 | 161.00 | 80.50 | 64.40 | 是 |
22 | 永寿县 | 白玲 | 2102110007 | 常宁镇便民中心畜牧兽医 | 1121040100211 | 134.00 | 79.50 | 58.60 | 是 |
23 | 永寿县 | 康迎利 | 2102110007 | 常宁镇便民中心畜牧兽医 | 1121040100215 | 108.50 | 79.18 | 53.37 | |
24 | 永寿县 | 王进坤 | 2102110007 | 常宁镇便民中心畜牧兽医 | 1121040100212 | 101.00 | 79.26 | 51.90 | |
25 | 永寿县 | 高天慧 | 2102110008 | 马坊镇环境村建站果树技术员 | 1121040100218 | 132.00 | 80.36 | 58.54 | 是 |
26 | 永寿县 | 令佳乐 | 2102110008 | 马坊镇环境村建站果树技术员 | 1121040100219 | 110.50 | 80.72 | 54.38 | |
27 | 永寿县 | 宋茜 | 2102110008 | 马坊镇环境村建站果树技术员 | 1121040100216 | 107.50 | 77.10 | 52.34 | |
28 | 永寿县 | 谢松 | 2102110009 | 马坊镇环境村建站光伏项目管理 | 1121040100222 | 183.50 | 82.86 | 69.84 | 是 |
29 | 永寿县 | 李勃兴 | 2102110009 | 马坊镇环境村建站光伏项目管理 | 1121040100229 | 175.00 | 81.44 | 67.57 | |
30 | 永寿县 | 蔡建龙 | 2102110010 | 马坊镇便民中心畜牧兽医 | 1121040100301 | 118.00 | 77.90 | 54.76 | 是 |
31 | 永寿县 | 周大雨 | 2102110010 | 马坊镇便民中心畜牧兽医 | 1121040100302 | 105.50 | 78.84 | 52.63 | |
32 | 永寿县 | 席继波 | 2102110010 | 马坊镇便民中心畜牧兽医 | 1121040100303 | 105.50 | 77.28 | 52.01 | |
33 | 永寿县 | 党艺博 | 2102110012 | 渠子镇环境村建站果树技术员 | 1121040100305 | 134.00 | 78.24 | 58.09 | 是 |
34 | 永寿县 | 赵芝娟 | 2102110012 | 渠子镇环境村建站果树技术员 | 1121040100306 | 89.50 | 77.32 | 48.82 | |
35 | 永寿县 | 郭晔 | 2102110013 | 渠子镇便民中心畜牧兽医 | 1121040100307 | 87.50 | 76.30 | 48.02 | 是 |
36 | 永寿县 | 张九龙 | 2102110014 | 甘井镇便民中心畜牧兽医 | 1121040100311 | 134.50 | 78.38 | 58.25 | 是 |
37 | 永寿县 | 杜淼 | 2102110014 | 甘井镇便民中心畜牧兽医 | 1121040100310 | 109.00 | 78.20 | 53.08 | |
38 | 永寿县 | 吴焕文 | 2102110014 | 甘井镇便民中心畜牧兽医 | 1121040100309 | 106.50 | 77.30 | 52.22 | |
39 | 永寿县 | 王丽红 | 2102110015 | 甘井镇环境村建站果树技术员 | 1121040100316 | 101.50 | 78.50 | 51.70 | 是 |
40 | 永寿县 | 兰铭立 | 2102110017 | 永平镇便民中心畜牧兽医 | 1121040100317 | 164.00 | 79.64 | 64.65 | 是 |
41 | 永寿县 | 王钊 | 2102110017 | 永平镇便民中心畜牧兽医 | 1121040100318 | 125.50 | 79.44 | 56.87 | |
42 | 永寿县 | 李凯 | 2102110017 | 永平镇便民中心畜牧兽医 | 1121040100319 | 121.50 | 76.54 | 54.91 | |
43 | 长武县 | 蒲文婧 | 2102110018 | 昭仁街道经发办农业技术员 | 1121040100321 | 81.50 | 74.30 | 46.02 | 是 |
44 | 长武县 | 冯蕾宇 | 2102110019 | 昭仁街道经发办财务管理 | 1121040100515 | 183.00 | 79.88 | 68.55 | 是 |
45 | 长武县 | 朱婉青 | 2102110019 | 昭仁街道经发办财务管理 | 1121040100518 | 178.00 | 80.36 | 67.74 | |
46 | 长武县 | 延徐霞 | 2102110019 | 昭仁街道经发办财务管理 | 1121040100412 | 175.50 | 76.38 | 65.65 | |
47 | 长武县 | 潘昱星 | 2102110020 | 洪家镇经发办林业技术员 | 1121040100523 | 172.00 | 77.80 | 65.52 | 是 |
48 | 长武县 | 代乔根 | 2102110020 | 洪家镇经发办林业技术员 | 1121040100526 | 155.50 | 76.50 | 61.70 | |
49 | 长武县 | 鲁文艳 | 2102110020 | 洪家镇经发办林业技术员 | 1121040100524 | 144.00 | 77.80 | 59.92 | |
50 | 长武县 | 章金丽 | 2102110021 | 洪家镇经发办农业技术员 | 1121040100527 | 114.50 | 77.32 | 53.82 | 是 |
51 | 长武县 | 张凡 | 2102110022 | 丁家镇经发办林业技术员 | 1121040100530 | 167.00 | 78.16 | 64.66 | 是 |
52 | 长武县 | 柴韬 | 2102110022 | 丁家镇经发办林业技术员 | 1121040100529 | 130.50 | 74.00 | 55.70 | |
53 | 长武县 | 刘大潮 | 2102110022 | 丁家镇经发办林业技术员 | 1121040100528 | 109.50 | 76.06 | 52.32 | |
54 | 长武县 | 王艺璇 | 2102110023 | 丁家镇经发办农机管理 | 1121040100622 | 199.50 | 76.94 | 70.67 | 是 |
55 | 长武县 | 李嘉玮 | 2102110023 | 丁家镇经发办农机管理 | 1121040100615 | 191.00 | 79.58 | 70.03 | |
56 | 长武县 | 高伟 | 2102110023 | 丁家镇经发办农机管理 | 1121040100702 | 173.00 | 78.58 | 66.03 | |
57 | 长武县 | 武勇 | 2102110024 | 相公镇经发办水利工程技术员 | 1121040100707 | 130.00 | 79.36 | 57.74 | 是 |
58 | 长武县 | 黄博炜 | 2102110024 | 相公镇经发办水利工程技术员 | 1121040100708 | 138.50 | 74.44 | 57.47 | |
59 | 长武县 | 李莹 | 2102110026 | 巨家镇经发办畜牧兽医 | 1121040100715 | 143.00 | 77.90 | 59.76 | 是 |
60 | 长武县 | 高玉亭 | 2102110026 | 巨家镇经发办畜牧兽医 | 1121040100716 | 139.00 | 73.52 | 57.20 | 是 |
61 | 长武县 | 贾敏 | 2102110026 | 巨家镇经发办畜牧兽医 | 1121040100710 | 121.50 | 78.98 | 55.89 | |
62 | 长武县 | 董宝莹 | 2102110026 | 巨家镇经发办畜牧兽医 | 1121040100712 | 124.50 | 74.54 | 54.71 | |
63 | 长武县 | 俱浩东 | 2102110026 | 巨家镇经发办畜牧兽医 | 1121040100714 | 121.50 | 74.78 | 54.21 | |
64 | 长武县 | 范小兰 | 2102110026 | 巨家镇经发办畜牧兽医 | 1121040100713 | 106.50 | 73.64 | 50.75 | |
65 | 长武县 | 郭红红 | 2102110027 | 巨家镇经发办林业技术员 | 1121040100721 | 173.00 | 78.28 | 65.91 | 是 |
66 | 长武县 | 于娇 | 2102110027 | 巨家镇经发办林业技术员 | 1121040100718 | 140.00 | 77.60 | 59.04 | 是 |
67 | 长武县 | 陈晨 | 2102110027 | 巨家镇经发办林业技术员 | 1121040100722 | 128.00 | 77.12 | 56.44 | |
68 | 长武县 | 冯庆霞 | 2102110027 | 巨家镇经发办林业技术员 | 1121040100719 | 114.00 | 76.36 | 53.34 | |
69 | 长武县 | 杨洋 | 2102110027 | 巨家镇经发办林业技术员 | 1121040100720 | 99.00 | 72.44 | 48.77 | |
70 | 长武县 | 张旭 | 2102110030 | 彭公镇经发办林业技术员 | 1121040100726 | 162.50 | 78.48 | 63.89 | 是 |
71 | 长武县 | 尹军敏 | 2102110031 | 彭公镇经发办畜牧兽医 | 1121040100728 | 118.00 | 75.10 | 53.64 | 是 |
72 | 长武县 | 陈盼龙 | 2102110031 | 彭公镇经发办畜牧兽医 | 1121040100727 | 118.00 | 73.16 | 52.86 | |
73 | 长武县 | 孙帆 | 2102110032 | 亭口镇经发办水利工程技术员 | 1121040100730 | 154.00 | 78.06 | 62.02 | 是 |
74 | 长武县 | 曹文 | 2102110032 | 亭口镇经发办水利工程技术员 | 1121040100803 | 121.50 | 72.04 | 53.11 | 是 |
75 | 长武县 | 尚可宁 | 2102110033 | 亭口镇经发办煤矿开发技术员 | 1121040100807 | 185.00 | 80.06 | 69.02 | 是 |
76 | 长武县 | 杨庆庆 | 2102110033 | 亭口镇经发办煤矿开发技术员 | 1121040100810 | 169.00 | 79.20 | 65.48 | |
77 | 长武县 | 刘凯 | 2102110033 | 亭口镇经发办煤矿开发技术员 | 1121040100805 | 141.00 | 缺考 | 28.20 | |
78 | 旬邑县 | 王阿娟 | 2102110034 | 马栏镇村建站林业技术员 | 1121040100819 | 180.00 | 81.10 | 68.44 | 是 |
79 | 旬邑县 | 胡雪 | 2102110034 | 马栏镇村建站林业技术员 | 1121040100815 | 128.00 | 79.90 | 57.56 | |
80 | 旬邑县 | 李鹏飞 | 2102110034 | 马栏镇村建站林业技术员 | 1121040100817 | 104.50 | 缺考 | 20.90 | |
81 | 旬邑县 | 豆文妮 | 2102110035 | 马栏镇村建站水利工程技术员 | 1121040100821 | 116.00 | 77.20 | 54.08 | 是 |
82 | 旬邑县 | 高文丽 | 2102110036 | 底庙镇村建站林业技术员 | 1121040100822 | 127.00 | 79.00 | 57.00 | 是 |
83 | 旬邑县 | 南非凡 | 2102110037 | 底庙镇村建站水利工程技术员 | 1121040100823 | 101.00 | 78.50 | 51.60 | 是 |
84 | 旬邑县 | 罗文文 | 2102110040 | 清塬镇村建站林业技术员 | 1121040100826 | 172.00 | 81.90 | 67.16 | 是 |
85 | 旬邑县 | 罗改名 | 2102110040 | 清塬镇村建站林业技术员 | 1121040100824 | 115.00 | 77.90 | 54.16 | |
86 | 旬邑县 | 徐嘉琳 | 2102110040 | 清塬镇村建站林业技术员 | 1121040100825 | 125.50 | 缺考 | 25.10 | |
87 | 旬邑县 | 肖璇 | 2102110040 | 清塬镇村建站林业技术员 | 1121040100828 | 115.00 | 放弃 | 23.00 | |
88 | 旬邑县 | 库新虎 | 2102110041 | 清塬镇经发办法律事务 | 1121040100907 | 192.50 | 80.60 | 70.74 | 是 |
89 | 旬邑县 | 孟钰 | 2102110041 | 清塬镇经发办法律事务 | 1121040100903 | 169.50 | 79.60 | 65.74 | |
90 | 旬邑县 | 潘露露 | 2102110041 | 清塬镇经发办法律事务 | 1121040100902 | 163.50 | 79.10 | 64.34 | |
91 | 旬邑县 | 吴鹏博 | 2102110042 | 土桥镇村建站水利工程技术员 | 1121040100910 | 112.50 | 77.50 | 53.50 | 是 |
92 | 旬邑县 | 蒲晨 | 2102110043 | 土桥镇经发办会计 | 1121040101002 | 192.50 | 81.80 | 71.22 | 是 |
93 | 旬邑县 | 燕倩 | 2102110043 | 土桥镇经发办会计 | 1121040101009 | 179.00 | 82.20 | 68.68 | |
94 | 旬邑县 | 王梦圆 | 2102110043 | 土桥镇经发办会计 | 1121040100920 | 166.50 | 78.80 | 64.82 | |
95 | 旬邑县 | 赵旭彤 | 2102110045 | 太村镇村建站水利工程技术员 | 1121040101018 | 112.50 | 78.40 | 53.86 | 是 |
96 | 旬邑县 | 李远 | 2102110045 | 太村镇村建站水利工程技术员 | 1121040101017 | 105.00 | 80.10 | 53.04 | |
97 | 旬邑县 | 孙瑞 | 2102110046 | 张洪镇经发办农业技术员 | 1121040101020 | 122.50 | 78.10 | 55.74 | 是 |
98 | 淳化县 | 赵海岗 | 2102110049 | 官庄镇经发办畜牧兽医 | 1121040101023 | 137.50 | 79.82 | 59.42 | 是 |
99 | 淳化县 | 张晓雷 | 2102110049 | 官庄镇经发办畜牧兽医 | 1121040101021 | 127.00 | 81.18 | 57.87 | 是 |
100 | 淳化县 | 杨磊 | 2102110049 | 官庄镇经发办畜牧兽医 | 1121040101022 | 112.50 | 79.24 | 54.19 | |
101 | 淳化县 | 康博 | 2102110051 | 十里塬经发办农业水利管理 | 1121040101030 | 174.50 | 80.90 | 67.26 | 是 |
102 | 淳化县 | 田晨光 | 2102110051 | 十里塬经发办农业水利管理 | 1121040101026 | 145.50 | 81.04 | 61.51 | 是 |
103 | 淳化县 | 李静 | 2102110051 | 十里塬经发办农业水利管理 | 1121040101029 | 124.00 | 79.16 | 56.46 | |
104 | 淳化县 | 孔帅 | 2102110051 | 十里塬经发办农业水利管理 | 1121040101028 | 116.50 | 79.30 | 55.02 | |
105 | 淳化县 | 唐坤琪 | 2102110051 | 十里塬经发办农业水利管理 | 1121040101027 | 97.00 | 80.24 | 51.49 | |
106 | 淳化县 | 高轩 | 2102110052 | 十里塬镇环境村建站果树技术员 | 1121040101104 | 163.00 | 79.82 | 64.52 | 是 |
107 | 淳化县 | 杨璐 | 2102110052 | 十里塬镇环境村建站果树技术员 | 1121040101101 | 142.00 | 80.40 | 60.56 | 是 |
108 | 淳化县 | 汪玉秀 | 2102110053 | 润镇经发办畜牧兽医 | 1121040101112 | 164.50 | 79.74 | 64.79 | 是 |
109 | 淳化县 | 刘路加 | 2102110053 | 润镇经发办畜牧兽医 | 1121040101106 | 141.50 | 80.70 | 60.58 | 是 |
110 | 淳化县 | 宁莎莎 | 2102110053 | 润镇经发办畜牧兽医 | 1121040101108 | 114.00 | 78.40 | 54.16 | |
111 | 淳化县 | 王锦江 | 2102110053 | 润镇经发办畜牧兽医 | 1121040101110 | 109.50 | 79.68 | 53.77 | |
112 | 淳化县 | 胡继琰 | 2102110054 | 润镇环境村建站农业技术员 | 1121040101114 | 130.00 | 78.88 | 57.55 | 是 |
113 | 淳化县 | 陈兰念 | 2102110054 | 润镇环境村建站农业技术员 | 1121040101113 | 88.50 | 61.60 | 42.34 | |
114 | 淳化县 | 罗丹 | 2102110055 | 车坞镇经发办文秘 | 1121040101117 | 163.50 | 79.48 | 64.49 | 是 |
115 | 淳化县 | 赵杏芝 | 2102110055 | 车坞镇经发办文秘 | 1121040101120 | 131.00 | 80.12 | 58.24 | |
116 | 淳化县 | 郭昕茹 | 2102110055 | 车坞镇经发办文秘 | 1121040101119 | 128.50 | 80.40 | 57.86 | |
117 | 淳化县 | 程嘉鑫 | 2102110056 | 车坞镇环境村建站设计规划管理 | 1121040101123 | 156.00 | 80.46 | 63.38 | 是 |
118 | 淳化县 | 陈斯琪 | 2102110056 | 车坞镇环境村建站设计规划管理 | 1121040101126 | 140.50 | 80.06 | 60.12 | |
119 | 淳化县 | 孙美 | 2102110056 | 车坞镇环境村建站设计规划管理 | 1121040101122 | 130.00 | 81.38 | 58.55 | |
120 | 淳化县 | 刘子瑜 | 2102110057 | 铁王镇经发办农业技术员 | 1121040101128 | 154.00 | 80.24 | 62.89 | 是 |
121 | 淳化县 | 周奇 | 2102110057 | 铁王镇经发办农业技术员 | 1121040101129 | 93.50 | 79.60 | 50.54 | 是 |
122 | 淳化县 | 张振 | 2102110058 | 铁王镇环境村建站农业水利管理 | 1121040101130 | 147.50 | 80.06 | 61.52 | 是 |
123 | 淳化县 | 庞人睿 | 2102110059 | 石桥镇经发办农业水利管理 | 1121040101202 | 166.50 | 80.48 | 65.49 | 是 |
124 | 淳化县 | 任凡凡 | 2102110060 | 石桥镇环境村建站林业管理 | 1121040101205 | 172.50 | 78.66 | 65.96 | 是 |
125 | 淳化县 | 计玫 | 2102110061 | 方里镇经发办林业管理 | 1121040101209 | 158.00 | 79.96 | 63.58 | 是 |
126 | 淳化县 | 郎娇 | 2102110061 | 方里镇经发办林业管理 | 1121040101206 | 151.50 | 81.00 | 62.70 | 是 |
127 | 淳化县 | 冯学平 | 2102110061 | 方里镇经发办林业管理 | 1121040101207 | 143.00 | 80.32 | 60.72 | |
128 | 淳化县 | 王飞 | 2102110061 | 方里镇经发办林业管理 | 1121040101208 | 132.00 | 缺考 | 26.40 | |
129 | 淳化县 | 杨梦 | 2102110062 | 方里镇环境村建站土建施工管理员 | 1121040101214 | 145.50 | 81.60 | 61.74 | 是 |
130 | 淳化县 | 武子虔 | 2102110062 | 方里镇环境村建站土建施工管理员 | 1121040101218 | 143.50 | 80.84 | 61.03 | |
131 | 淳化县 | 梁剑 | 2102110062 | 方里镇环境村建站土建施工管理员 | 1121040101211 | 132.50 | 80.66 | 58.76 |
二、体检具体安排
(一)体检的对象
按照《2021年咸阳市“三支一扶”人员招募公告》的规定,根据考试总成绩,按照与岗位招募计划1:1的比例从高分到低分确定参加体检人员。考试总成绩出现并列的,按笔试成绩确定排名顺序,笔试成绩仍并列的,按职业能力倾向测验成绩确定排名顺序。
面试成绩低于60分的,不得进入体检。
(二)体检的组织、标准
1.永寿县、长武县、旬邑县、淳化县各招募岗位的体检由各县分别组织实施。
2.体检在二级以上医院进行,体检标准除行业有特殊要求外,参照《公务员录用体检通用标准(试行)》及有关规定执行。报考人员对体检结果有异议的,可在得知体检结果后2个工作日内申请复查,复查只进行一次,体检结论以复查结果为准。应聘人员未按规定时间、地点参加体检的,视为自愿放弃。体检不合格的,取消应聘资格。体检合格人员进入考察。
因应聘人员放弃或体检不合格形成的缺额,从该招募岗位参加面试且面试成绩不低于60分的人员中,按照考试总成绩从高到低依次递补,只递补一次。体检费用由报考者自理。
(三)体检时间、集中地点和时间点击查看
(四)注意事项
1.应聘人员凭笔试准考证和有效身份证参加体检,并携带一张一寸彩照;
2.所有参加体检人员当日早晨须空腹,早晨起床后不能吃饭、喝水;
3.参加体检人员须按公布的集合时间提前10分钟到达集中地点,未按规定时间参加体检的考生,按自愿放弃对待。
4.参加体检的报考人员应主动配合做好疫情防控,在体检集合地点接受体温测量和扫码,从体检集中开始至离开全程佩戴口罩(核对身份证件时应摘下口罩)。体温正常(不超过37.3℃)且“陕西健康码”显示为“绿码”的,方可参加体检。请相关应聘人员认真遵守卫生防疫要求。对不执行防疫要求的、不如实提供证明的,取消体检资格,并按有关法律法规追究责任。
三、考察
体检合格人员进入考察。重点考察应聘人员的思想政治表现、道德品质以及与招募岗位相关的专业素养、业务能力等,并再对应聘人员的资格条件进行复审。考察不合格的,取消应聘资格。
因应聘人员放弃或考察不合格形成的缺额,从该招募岗位参加面试且面试成绩不低于60分的人员中,按照考试总成绩从高到低递补一次人员体检。对体检合格者,再进行考察。
相关阅读:招募原则
招募工作坚持“公开、平等、竞争、择优”的原则,在专业上以农村基层急需的农业、林业、水利、医学、教育、经济类为重点,同时优先招募家庭经济困难的毕业生,优先安排高学历毕业生,优先安排已考取研究生的毕业生,优先安排回生源地的毕业生。招募工作按以下程序进行:
1、制定计划
每年4月20日前,各市“三支一扶”办公室要收集、汇总当地乡镇一级教育、农业、卫生、扶贫等基层岗位需求信息,并上报省“三支一扶”办公室,办公室根据统一规划和有关要求,综合确定各市招募岗位和数量,提交领导小组研究,形成全省年度“三支一扶”招募计划,于每年5月份面向社会发布。
2、组织招募
各级工作协调管理办公室和各高校要充分利用广播、电视、报刊、互联网等媒体,广泛宣传有关政策,积极动员高校毕业生踊跃报名。报名由省“三支一扶”办公室统一组织,采取网上报名方式进行,6月上旬完成。各市“三支一扶”办公室按照招募要求,对报名学生资格条件进行审核,通过考核或考试方式确定服务人员初选名单,于6月中旬报送省“三支一扶”办公室审定。
3、确定人选
6月下旬,省“三支一扶”办公室对各市确定的人选审核后,统一指定时间和医院,对入选学生进行体检。经审核、体检合格的大学生,由省“三支一扶”办公室组织其填写《XX省高校毕业生“三支一扶”计划登记表》,同时与服务单位签署《XX省高校毕业生“三支一扶”计划协议书》。6月底前,将确定的“三支一扶”大学生名单上报全国“三支一扶”办公室备案。
4、培训上岗
“三支一扶”大学生上岗前,要集中进行培训。培训主要内容为党和国家关于基层工作特别是农业、农村、农民等方面的方针政策,本地区基层工作的现状,拟服务单位和岗位的基本情况等,同时也应对服务地的生活、民情、风俗等予以介绍,帮助他们更快地适应工作和生活环境。
培训工作按照省“三支一扶”办公室的统一部署,由省教育厅、农业厅、卫生厅、扶贫办等部门按不同服务项目人员分别组织。培训时间一般为5天。
被招募高校毕业生由省“三支一扶”办公室统一出具招募通知。毕业生接到招募通知后按规定的时间和地点直接到服务县的政府人事部门报到。超过规定时间不报到者,取消招募。
高校毕业生从事“三支一扶”工作的,可列入学校当年就业率统计
以上就是小编为大家整理的2021年咸阳市三支一扶面试总成绩,三支一扶体检公告相关信息,希望对大家有所帮助,更多资讯敬请关注本站教育资讯网。