西北农林科技大学2021录取分数线,西北农林科技大学也是比较不错的大学,每年都有不少的同学报考这所大学,相信报考这所大学的同学以及家长朋友们对于这所大学的录取分数线应该也是比较关注的,下面小编就整理了关于西北农林科技大学的录取分数线,有需要的同学就跟小编一起来看看吧。
西北农林科技大学2021录取分数线
由于2021年西北农林科技大学录取分数线还未公布,各位同学可以参考2020年西北农林科技大学录取分数线和2019年的西北农林科技大学录取分数线。
西北农林科技大学2021录取分数线
省份 | 录取批次/类别 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 本科批 | 608.0 | 594.7 | 580.0 |
天津市 | 本科一批 | 650.0 | 634.6 | 628.0 |
河北省 | 艺术类 | 594.0 | 591.5 | 589.0 |
河北省 | 理工类提前批 | 642.0 | 626.0 | 621.0 |
河北省 | 国家专项 | 629.0 | 623.3 | 621.0 |
河北省 | 高校专项 | 628.0 | 615.8 | 608.0 |
河北省 | 本科一批理工 | 638.0 | 628.2 | 624.0 |
河北省 | 中外合作办学 | 615.0 | 603.3 | 588.0 |
河北省 | 本科一批文史 | 613.0 | 610.2 | 609.0 |
山西省 | 艺术类 | 69.5 | 63.5 | 60.0 |
山西省 | 理工类提前批 | 602.0 | 592.4 | 589.0 |
山西省 | 国家专项 | 603.0 | 599.3 | 595.0 |
山西省 | 高校专项 | 555.0 | 546.0 | 537.0 |
山西省 | 本科一批理工 | 608.0 | 592.4 | 586.0 |
山西省 | 中外合作办学 | 565.0 | 554.5 | 544.0 |
山西省 | 本科一批文史 | 583.0 | 577.0 | 574.0 |
内蒙古自治区 | 国家专项 | 578.0 | 565.0 | 559.0 |
内蒙古自治区 | 高校专项 | 556.0 | 555.5 | 555.0 |
内蒙古自治区 | 高水平运动队 | 431.0 | 431.0 | 431.0 |
内蒙古自治区 | 本科一批文史 | 609.0 | 604.5 | 600.0 |
内蒙古自治区 | 中外合作办学 | 554.0 | 540.4 | 530.0 |
内蒙古自治区 | 少数民族预科班理工 | 542.0 | 538.5 | 537.0 |
内蒙古自治区 | 本科一批理工 | 591.0 | 572.0 | 559.0 |
内蒙古自治区 | 少数民族预科班文史 | 588.0 | 586.5 | 585.0 |
辽宁省 | 高校专项 | 577.0 | 563.2 | 557.0 |
辽宁省 | 高水平运动队 | 466.0 | 466.0 | 466.0 |
辽宁省 | 本科一批文史 | 615.0 | 610.5 | 607.0 |
辽宁省 | 中外合作办学 | 578.0 | 561.9 | 551.0 |
辽宁省 | 本科一批理工 | 613.0 | 590.1 | 582.0 |
吉林省 | 本科一批理工 | 590.0 | 564.8 | 552.0 |
吉林省 | 本科一批文史 | 576.0 | 572.2 | 569.0 |
黑龙江省 | 国家专项 | 577.0 | 568.0 | 562.0 |
黑龙江省 | 高校专项 | 562.0 | 552.5 | 543.0 |
黑龙江省 | 本科一批文史 | 573.0 | 571.2 | 570.0 |
黑龙江省 | 本科一批理工 | 596.0 | 584.8 | 579.0 |
上海市 | 本科批 | 523.0 | 514.5 | 510.0 |
江苏省 | 艺术类 | 564.0 | 561.1 | 560.0 |
江苏省 | 高校专项 | 372.0 | 371.0 | 369.0 |
江苏省 | 本科一批文史 | 377.0 | 374.5 | 373.0 |
江苏省 | 本科一批理工 | 384.0 | 379.2 | 377.0 |
浙江省 | 高校专项 | 632.0 | 629.0 | 626.0 |
浙江省 | 本科批 | 642.0 | 634.7 | 628.0 |
浙江省 | 中外合作办学 | 628.0 | 618.6 | 614.0 |
安徽省 | 艺术类 | 780.0 | 771.25 | 768.6 |
安徽省 | 理工类提前批 | 618.0 | 611.0 | 608.0 |
安徽省 | 国家专项 | 623.0 | 613.9 | 610.0 |
安徽省 | 高水平运动队 | 526.0 | 516.0 | 506.0 |
安徽省 | 本科一批文史 | 600.0 | 596.4 | 594.0 |
安徽省 | 中外合作办学 | 591.0 | 583.6 | 580.0 |
安徽省 | 高校专项 | 604.0 | 597.5 | 593.0 |
安徽省 | 本科一批理工 | 629.0 | 615.7 | 611.0 |
福建省 | 高校专项 | 577.0 | 576.0 | 575.0 |
福建省 | 本科一批文史 | 597.0 | 594.7 | 593.0 |
福建省 | 中外合作办学 | 577.0 | 559.4 | 540.0 |
福建省 | 本科一批理工 | 611.0 | 598.0 | 590.0 |
江西省 | 国家专项 | 606.0 | 598.8 | 594.0 |
江西省 | 高水平运动队 | 492.0 | 492.0 | 492.0 |
江西省 | 本科一批文史 | 592.0 | 591.0 | 590.0 |
江西省 | 高校专项 | 585.0 | 584.5 | 584.0 |
江西省 | 本科一批理工 | 615.0 | 601.9 | 599.0 |
山东省 | 艺术类 | 604.0 | 596.8 | 595.0 |
山东省 | 理工类提前批 | 617.0 | 603.5 | 599.0 |
山东省 | 高校专项 | 599.0 | 587.9 | 582.0 |
山东省 | 本科一批 | 626.0 | 605.3 | 596.0 |
山东省 | 中外合作办学 | 595.0 | 585.9 | 580.0 |
河南省 | 艺术类文史 | 73.2 | 72.4 | 70.21 |
河南省 | 理工类提前批 | 638.0 | 627.0 | 622.0 |
河南省 | 国家专项 | 641.0 | 630.7 | 622.0 |
河南省 | 高校专项 | 623.0 | 615.6 | 610.0 |
河南省 | 本科一批文史 | 617.0 | 609.4 | 606.0 |
河南省 | 中外合作办学 | 617.0 | 608.7 | 600.0 |
河南省 | 艺术类理工 | 70.23 | 69.1 | 67.89 |
河南省 | 本科一批理工 | 654.0 | 627.4 | 622.0 |
湖北省 | 艺术类 | 676.0 | 667.0 | 663.0 |
湖北省 | 国家专项 | 614.0 | 595.3 | 591.0 |
湖北省 | 高校专项 | 572.0 | 572.0 | 572.0 |
湖北省 | 本科一批理工 | 618.0 | 599.4 | 595.0 |
湖北省 | 少数民族预科班理工 | 590.0 | 587.3 | 586.0 |
湖北省 | 本科一批文史 | 584.0 | 580.9 | 579.0 |
湖南省 | 艺术类文史 | 326.7 | 323.0 | 320.7 |
湖南省 | 国家专项 | 609.0 | 602.5 | 598.0 |
湖南省 | 高校专项 | 597.0 | 592.5 | 588.0 |
湖南省 | 本科一批理工 | 618.0 | 608.1 | 603.0 |
湖南省 | 中外合作办学 | 581.0 | 570.6 | 565.0 |
湖南省 | 少数民族预科班 | 575.0 | 547.7 | 528.0 |
湖南省 | 艺术类理工 | 307.5 | 305.2 | 302.9 |
湖南省 | 本科一批文史 | 612.0 | 609.2 | 607.0 |
广东省 | 本科一批文史 | 580.0 | 579.0 | 578.0 |
广东省 | 本科一批理工 | 603.0 | 590.5 | 586.0 |
广西壮族自治区 | 国家专项 | 557.0 | 548.2 | 539.0 |
广西壮族自治区 | 高校专项 | 566.0 | 566.0 | 566.0 |
广西壮族自治区 | 本科一批理工 | 603.0 | 581.9 | 575.0 |
广西壮族自治区 | 中外合作办学 | 541.0 | 521.1 | 498.0 |
广西壮族自治区 | 少数民族预科班理工 | 577.0 | 560.6 | 555.0 |
广西壮族自治区 | 本科一批文史 | 574.0 | 566.6 | 562.0 |
广西壮族自治区 | 少数民族预科班文史 | 541.0 | 538.0 | 535.0 |
海南省 | 高校专项 | 602.0 | 602.0 | 602.0 |
海南省 | 本科一批 | 667.0 | 649.6 | 643.0 |
海南省 | 国家专项 | 634.0 | 634.0 | 634.0 |
重庆市 | 高校专项 | 543.0 | 543.0 | 543.0 |
重庆市 | 本科一批文史 | 597.0 | 595.5 | 594.0 |
重庆市 | 定向西藏 | 558.0 | 556.5 | 555.0 |
重庆市 | 国家专项 | 584.0 | 573.6 | 566.0 |
重庆市 | 本科一批理工 | 615.0 | 585.9 | 578.0 |
四川省 | 艺术类 | 265.0 | 263.1 | 262.0 |
四川省 | 理工类提前批 | 626.0 | 616.0 | 611.0 |
四川省 | 高校专项 | 597.0 | 594.7 | 592.0 |
四川省 | 高水平运动队理工 | 522.0 | 512.0 | 502.0 |
四川省 | 本科一批文史 | 586.0 | 581.9 | 580.0 |
四川省 | 中外合作办学 | 601.0 | 594.2 | 588.0 |
四川省 | 定向西藏 | 594.0 | 586.3 | 577.0 |
四川省 | 少数民族预科班理工 | 571.0 | 563.8 | 557.0 |
四川省 | 国家专项 | 615.0 | 609.5 | 606.0 |
四川省 | 本科一批理工 | 628.0 | 617.6 | 613.0 |
四川省 | 少数民族预科班文史 | 541.0 | 537.3 | 532.0 |
贵州省 | 高校专项 | 556.0 | 548.5 | 541.0 |
贵州省 | 高水平运动队理工 | 448.0 | 375.0 | 302.0 |
贵州省 | 本科一批文史 | 611.0 | 606.7 | 604.0 |
贵州省 | 少数民族预科班文史 | 582.0 | 582.0 | 582.0 |
贵州省 | 国家专项 | 594.0 | 580.4 | 570.0 |
贵州省 | 本科一批理工 | 599.0 | 577.8 | 570.0 |
贵州省 | 少数民族预科班理工 | 545.0 | 532.7 | 522.0 |
云南省 | 艺术类 | 257.0 | 254.8 | 252.0 |
云南省 | 高校专项 | 600.0 | 578.5 | 557.0 |
云南省 | 本科一批文史 | 618.0 | 611.8 | 607.0 |
云南省 | 国家专项 | 611.0 | 601.3 | 589.0 |
云南省 | 本科一批理工 | 622.0 | 606.4 | 599.0 |
云南省 | 少数民族预科班理工 | 584.0 | 574.8 | 553.0 |
云南省 | 少数民族预科班文史 | 585.0 | 580.0 | 575.0 |
西藏自治区 | 国家专项 | 573.0 | 489.0 | 370.0 |
以上就是小编整理的关于西北农林科技大学2021录取分数线的具体信息,大家想了解更多相关的信息也可以点击本站进行搜搜,小编也会及时更新最新的录取信息,欢迎大家的浏览哦!