当前位置:首页 > 微资讯-教育资讯

山西对口升学专科院校排名2021 山西对口升学专科院校分数线

时间:2022-10-05 00:01:07 作者:豆丁文库尔 字数:50248字

山西对口升学专科院校排名2021,征集志愿是因为一些学校的专业没有招够人数还剩余一些名额。在最后的招生工作中再进行招生。征集志愿也不是像一些同学想的那样是因为没有嗯填报才有名额的大部分还有因为滑档的,没有被学校录取的情况,所以同学们要认真对待征集志愿的机会,好好报考。下面小编就为大家整理了 山西对口升学专科院校分数线的一些信息,就跟小编一起来看看吧。

山西对口升学专科院校排名2021

院校及专业名称 院校专业编号 学制(年) 类别代码及名称 计划招生数 学费标准(元/人·年) 备注
长治职业技术学院 1302     302    
计算机网络技术 32 3 01 |信息技术类 19 4000  
数控技术 33 3 02 |加工制造类 26 4000  
机电一体化技术 34 3 02 |加工制造类 4 5000  
工业机器人技术 35 3 02 |加工制造类 18 4000  
建筑室内设计 36 3 03 |土木水利类 26 5000  
建筑工程技术 37 3 03 |土木水利类 27 5000  
建筑智能化工程技术 38 3 03 |土木水利类 18 5000  
汽车制造与试验技术 39 2 04 |交通运输类 7 4000  
新能源汽车检测与维修技术 40 3 04 |交通运输类 16 4000  
煤矿智能开采技术 41 3 05 |资源环境类 6 5000  
园艺技术 43 3 07 |种植园艺类 3 3600  
护理 44 3 10 |护理类 90 5000  
大数据与会计 45 3 11 |财经商贸类 42 4000  
山西艺术职业学院 1303     183    
空中乘务 34 3 13 |旅游服务类 3 4000  
乐器制造与维护 38 3 14 |文化传媒类 3 4000  
文化产业经营与管理(剧院管理方向) 39 3 14 |文化传媒类 10 4000  
公共文化服务与管理(社区文化指导方向) 40 3 14 |文化传媒类 10 4000  
公共文化服务与管理(书画装裱方向) 41 3 14 |文化传媒类 10 4000  
摄影摄像技术 43 3 14 |文化传媒类 8 6000  
音乐表演 51 3 17 |音乐类 45 6000  
现代流行音乐 52 3 17 |音乐类 2 6000  
钢琴伴奏 53 3 17 |音乐类 17 6000  
舞蹈表演 54 3 18 |舞蹈类 3 6000  
歌舞表演 55 3 18 |舞蹈类 24 6000  
舞蹈编导 56 3 18 |舞蹈类 4 6000  
戏剧影视表演 58 3 19 |表演类 5 6000  
曲艺表演 59 3 19 |表演类 4 6000  
戏曲音乐 60 3 19 |表演类 30 6000  
播音与主持 61 3 19 |表演类 5 6000  
晋城职业技术学院 1304     237    
软件技术 32 3 01 |信息技术类 2 4000  
人工智能技术应用 34 3 01 |信息技术类 24 4000  
数字图文信息处理技术 36 3 01 |信息技术类 26 4000  
机械制造及自动化 37 3 02 |加工制造类 17 5000  
模具设计与制造(塑性成形技术方向) 38 3 02 |加工制造类 4 4000  
智能光电制造技术(光机电应用技术) 39 3 02 |加工制造类 3 5000  
机电一体化技术 40 3 02 |加工制造类 16 5000  
工业机器人技术 41 3 02 |加工制造类 9 5000  
工程测量技术 42 3 03 |土木水利类 8 5000  
矿山测量 43 3 05 |资源环境类 1 4000  
煤层气采输技术 45 3 05 |资源环境类 3 5000  
设施农业与装备 51 3 07 |种植园艺类 1 4000  
大数据与财务管理 54 3 11 |财经商贸类 9 5000  
大数据与会计 55 3 11 |财经商贸类 10 5000  
商务管理 56 3 11 |财经商贸类 3 4000  
商务数据分析与应用 57 3 11 |财经商贸类 5 4000  
烹饪工艺与营养 60 3 13 |旅游服务类 3 4000  
旅游英语 61 3 13 |旅游服务类 4 4000  
现代文秘 62 3 14 |文化传媒类 5 4000  
服装设计与工艺 63 3 15 |美术类 7 4000  
广告艺术设计 64 3 15 |美术类 8 6000  
应用英语 65 3 16 |外语类 4 4000  
音乐表演 66 3 17 |音乐类 29 6000  
舞蹈编导 67 3 18 |舞蹈类 27 6000  
戏曲表演(上党梆子方向) 68 3 19 |表演类 4 6000  
播音与主持 69 3 19 |表演类 5 6000  
大同煤炭职业技术学院 1307     155    
物联网应用技术 32 3 01 |信息技术类 8 4800  
计算机应用技术 33 3 01 |信息技术类 4 4800  
计算机网络技术 34 3 01 |信息技术类 7 4800  
软件技术 35 3 01 |信息技术类 6 4800  
数字媒体技术 36 3 01 |信息技术类 4 4000  
热能动力工程技术 37 3 02 |加工制造类 6 4000  
光伏工程技术 38 3 02 |加工制造类 6 4000  
机械设计与制造 39 3 02 |加工制造类 10 4000  
机电一体化技术 40 3 02 |加工制造类 6 4800  
工业机器人技术 41 3 02 |加工制造类 6 4800  
电气自动化技术 42 3 02 |加工制造类 10 4800  
无人机应用技术 43 3 02 |加工制造类 10 4000  
建筑装饰工程技术 44 3 03 |土木水利类 6 4000  
建筑工程技术 45 3 03 |土木水利类 6 4000  
工程造价 46 3 03 |土木水利类 8 4000  
测绘工程技术 47 3 05 |资源环境类 2 4000  
矿山测量 48 3 05 |资源环境类 5 4000  
煤矿智能开采技术 49 3 05 |资源环境类 1 4000 只招男生
煤炭清洁利用技术 51 3 05 |资源环境类 10 4000  
安全技术与管理 52 3 05 |资源环境类 4 4000  
大数据与会计 56 3 11 |财经商贸类 6 4000  
空中乘务 57 3 13 |旅游服务类 6 4000  
酒店管理与数字化运营 58 3 13 |旅游服务类 8 4000  
旅游英语 59 3 13 |旅游服务类 5 4000  
石窟寺保护技术 60 3 14 |文化传媒类 5 4800  
山西机电职业技术学院 1308     332    
机械设计与制造 37 3 02 |加工制造类 1 4000  
数控技术 38 3 02 |加工制造类 69 5200  
机械制造及自动化 39 3 02 |加工制造类 33 5200  
智能焊接技术 40 3 02 |加工制造类 13 5200  
模具设计与制造 41 3 02 |加工制造类 10 4000  
智能制造装备技术 42 3 02 |加工制造类 10 5200  
机电设备技术 43 3 02 |加工制造类 42 5200  
机电设备技术(海员方向) 44 3 02 |加工制造类 7 5200  
机电一体化技术 45 3 02 |加工制造类 49 5200  
智能控制技术 47 3 02 |加工制造类 3 4000  
工业机器人技术 48 3 02 |加工制造类 8 5200  
电气自动化技术 49 3 02 |加工制造类 18 5200  
无人机应用技术 50 3 02 |加工制造类 5 4000  
汽车制造与试验技术 51 3 02 |加工制造类 9 4000  
新能源汽车技术 52 3 02 |加工制造类 21 4000  
汽车电子技术 53 3 02 |加工制造类 10 4000  
汽车技术服务与营销 55 3 04 |交通运输类 8 4000  
通用航空器维修 57 3 04 |交通运输类 5 4000  
医疗器械维护与管理 60 3 09 |医学相关类 4 4000  
现代物流管理 63 3 11 |财经商贸类 3 4000  
全媒体广告策划与营销 64 3 14 |文化传媒类 4 4000  
山西财贸职业技术学院 1309     1    
广告艺术设计 44 3 14 |文化传媒类 1 5000  
山西林业职业技术学院 1310     211    
林业信息技术应用 31 3 01 |信息技术类 1 5200  
金融科技应用 38 3 01 |信息技术类 7 4000  
产品艺术设计 39 3 01 |信息技术类 30 6500  
无人机应用技术 40 3 02 |加工制造类 12 5200  
建设工程监理(园林工程监理方向) 41 3 03 |土木水利类 8 4000  
环境监测技术 42 3 05 |资源环境类 4 4000  
园艺技术(都市园艺) 44 3 07 |种植园艺类 14 4000  
园艺技术(药茶) 45 3 07 |种植园艺类 24 4000  
绿色食品生产技术 46 3 07 |种植园艺类 7 4000  
林业技术 47 3 07 |种植园艺类 14 4000  
林业技术(工程管理方向) 48 3 07 |种植园艺类 13 4000  
花卉生产与花艺 50 3 07 |种植园艺类 29 4000  
园林工程技术 51 3 07 |种植园艺类 7 4000  
大数据与会计 52 3 11 |财经商贸类 17 4000  
市场营销 53 3 11 |财经商贸类 10 4000  
家具艺术设计 58 3 15 |美术类 14 5000  
山西水利职业技术学院 1311     481    
物联网应用技术 33 3 01 |信息技术类 19 4000  
计算机网络技术 35 3 01 |信息技术类 1 4000  
大数据技术 37 3 01 |信息技术类 17 4000  
人工智能技术应用 39 3 01 |信息技术类 8 4000  
建筑智能化工程技术 40 3 02 |加工制造类 3 4000  
机电一体化技术 41 3 02 |加工制造类 34 4000  
工业机器人技术 42 3 02 |加工制造类 24 4000  
电气自动化技术 43 3 02 |加工制造类 21 4000  
虚拟现实技术应用 44 3 02 |加工制造类 19 4000  
工程测量技术 45 3 03 |土木水利类 11 4000  
摄影测量与遥感技术 46 3 03 |土木水利类 20 4000  
建筑装饰工程技术 47 3 03 |土木水利类 28 4000  
建筑工程技术 48 3 03 |土木水利类 20 4000  
地下与隧道工程技术 49 3 03 |土木水利类 10 4000  
工程造价 50 3 03 |土木水利类 11 4000  
建设工程管理 51 3 03 |土木水利类 8 4000  
水利工程 52 3 03 |土木水利类 25 4000  
水利水电工程技术 53 3 03 |土木水利类 10 4000  
水利水电建筑工程 54 3 03 |土木水利类 20 4000  
高速铁路客运服务 55 3 04 |交通运输类 10 4000  
道路与桥梁工程技术 56 3 04 |交通运输类 14 4000  
汽车检测与维修技术 57 3 04 |交通运输类 10 4000  
生态环境修复技术 60 3 05 |资源环境类 7 4000  
园林工程技术 61 3 07 |种植园艺类 16 4000  
金融服务与管理 62 3 11 |财经商贸类 13 4000  
金融科技应用 63 3 11 |财经商贸类 46 4000  
大数据与会计 64 3 11 |财经商贸类 28 4000  
电子商务 65 3 11 |财经商贸类 15 4000  
网络营销与直播电商 66 3 11 |财经商贸类 12 4000  
环境艺术设计 68 3 15 |美术类 1 4000  
阳泉职业技术学院 1312     259    
计算机应用技术 31 3 01 |信息技术类 37 4000  
虚拟现实技术应用 32 3 01 |信息技术类 9 4000  
数控技术 33 3 02 |加工制造类 23 4000  
机电一体化技术 34 3 02 |加工制造类 21 4000  
环境监测技术 35 3 05 |资源环境类 33 4000  
中药学 37 3 09 |医学相关类 20 4000  
护理 38 3 10 |护理类 37 4800  
助产 39 3 10 |护理类 17 4000  
大数据与会计 40 3 11 |财经商贸类 12 4000  
电子商务 41 3 11 |财经商贸类 6 4000  
环境艺术设计 42 3 15 |美术类 20 6000  
书画艺术 43 3 15 |美术类 24 6000  
临汾职业技术学院 1313     330    
物联网应用技术 31 3 01 |信息技术类 9 4000  
计算机应用技术 32 3 01 |信息技术类 37 4000  
大数据技术 33 3 01 |信息技术类 16 4000  
人工智能技术应用 34 3 01 |信息技术类 14 4000  
机械设计与制造 35 3 02 |加工制造类 7 4000  
机电一体化技术 36 2 02 |加工制造类 9 4000  
工业机器人技术 37 3 02 |加工制造类 8 4000  
电气自动化技术 38 3 02 |加工制造类 9 4000  
无人机应用技术 39 3 02 |加工制造类 10 4000  
汽车制造与试验技术 40 3 02 |加工制造类 10 4000  
新能源汽车技术 41 3 02 |加工制造类 7 4000  
园艺技术 44 3 07 |种植园艺类 7 4000  
护理 51 3 10 |护理类 125 5200  
助产 52 3 10 |护理类 20 5200  
财富管理 53 3 11 |财经商贸类 8 4000  
大数据与会计 54 3 11 |财经商贸类 7 4000  
电子商务 55 3 11 |财经商贸类 8 4000  
酒店管理与数字化运营 57 3 13 |旅游服务类 5 4000  
动漫设计 58 3 15 |美术类 5 4000  
舞蹈表演 59 3 18 |舞蹈类 9 4000  
山西职业技术学院 1314     44    
数控技术 34 3 02 |加工制造类 11 5200  
智能制造装备技术 36 3 02 |加工制造类 14 4000  
机电设备技术 37 3 02 |加工制造类 9 5200  
文物修复与保护 49 3 14 |文化传媒类 10 4000  
山西金融职业学院 1315     94    
计算机应用技术 31 3 01 |信息技术类 60 5200  
金融服务与管理 33 3 11 |财经商贸类 15 5200  
大数据与会计 34 3 11 |财经商贸类 7 5200  
电子商务 35 3 11 |财经商贸类 12 5200  
太原城市职业技术学院 1316     119    
数控技术 34 3 02 |加工制造类 4 4000  
工业机器人技术 36 3 02 |加工制造类 17 4800  
汽车制造与试验技术 37 3 02 |加工制造类 10 4800  
建筑装饰工程技术 39 3 03 |土木水利类 5 4000  
建筑动画技术 40 3 03 |土木水利类 8 4000  
建筑工程技术 41 3 03 |土木水利类 7 4000  
建筑智能化工程技术 42 3 03 |土木水利类 7 4000  
工程造价 43 3 03 |土木水利类 12 4800  
建设工程管理 44 3 03 |土木水利类 9 4000  
市政工程技术 45 3 03 |土木水利类 8 4000  
城市轨道交通供配电技术 49 3 04 |交通运输类 1 4800  
现代物业管理 51 3 11 |财经商贸类 4 4000  
会计信息管理 53 3 11 |财经商贸类 3 4000  
工商企业管理 54 3 11 |财经商贸类 10 4000  
电子商务 55 3 11 |财经商贸类 1 4000  
移动商务 56 3 11 |财经商贸类 9 4000  
现代物流管理 57 3 11 |财经商贸类 4 4000  
山西信息职业技术学院 1317     759    
移动互联应用技术 31 3 01 |信息技术类 39 6000  
计算机网络技术 32 3 01 |信息技术类 35 6000  
软件技术 33 2 01 |信息技术类 34 7500  
大数据技术 34 3 01 |信息技术类 83 6000  
云计算技术应用 35 3 01 |信息技术类 155 6000  
信息安全技术应用 36 3 01 |信息技术类 16 6000  
现代移动通信技术 37 3 01 |信息技术类 43 6000  
智能互联网络技术 38 3 01 |信息技术类 45 6000  
电子竞技运动与管理 39 3 01 |信息技术类 13 6000  
应用电子技术 40 3 02 |加工制造类 25 6000  
嵌入式技术应用 41 3 02 |加工制造类 39 6000  
大数据与会计 42 3 11 |财经商贸类 1 6490  
电子商务 43 3 11 |财经商贸类 18 6000  
空中乘务 44 3 13 |旅游服务类 5 6000  
摄影摄像技术 46 3 14 |文化传媒类 14 7500  
视觉传达设计(装潢艺术设计方向) 48 3 15 |美术类 13 7500  
环境艺术设计 50 3 15 |美术类 7 7500  
广告艺术设计 51 3 15 |美术类 4 7500  
影视动画 52 3 15 |美术类 6 7500  
婴幼儿托育服务与管理 53 3 20 |教育类 164 6000  
山西体育职业学院 1318     134    
电子竞技运动与管理 32 3 01 |信息技术类 37 4000  
航空物流管理 35 3 04 |交通运输类 2 5200  
健身指导与管理 37 3 11 |财经商贸类 2 4000  
体育运营与管理 38 2 11 |财经商贸类 2 4000  
休闲体育 40 3 13 |旅游服务类 1 4000  
高尔夫球运动与管理 41 3 13 |旅游服务类 2 4000  
舞蹈表演 42 3 18 |舞蹈类 40 6000  
国际标准舞 43 3 18 |舞蹈类 20 6000  
播音与主持(体育解说) 44 3 19 |表演类 10 6000  
体育艺术表演 45 3 19 |表演类 2 4000  
婴幼儿托育服务与管理 46 3 20 |教育类 16 4000  
山西国际商务职业学院 1320     487    
计算机应用技术(服务外包方向) 31 3 01 |信息技术类 38 4000  
大数据与会计(涉外会计方向) 34 3 11 |财经商贸类 15 5200  
国际商务 35 3 11 |财经商贸类 45 5200  
关务与外贸服务 36 3 11 |财经商贸类 49 5200  
连锁经营与管理 37 3 11 |财经商贸类 36 4000  
商务管理(商务文秘方向) 38 3 11 |财经商贸类 38 4000  
市场营销 39 3 11 |财经商贸类 50 4000  
电子商务 40 3 11 |财经商贸类 33 4000  
跨境电子商务 41 3 11 |财经商贸类 49 4000  
现代物流管理 42 3 11 |财经商贸类 47 4000  
会展策划与管理 43 3 13 |旅游服务类 11 4000  
烹饪工艺与营养 44 3 13 |旅游服务类 9 4000  
广告艺术设计 45 3 15 |美术类 31 6000  
商务英语 46 3 16 |外语类 36 4000  
潞安职业技术学院 1321     731    
计算机应用技术 31 3 01 |信息技术类 67 4200  
网络规划与优化技术 32 3 01 |信息技术类 25 4000  
发电厂及电力系统 33 3 02 |加工制造类 69 4200  
机械制造及自动化 34 3 02 |加工制造类 30 4000  
机电一体化技术 35 3 02 |加工制造类 29 4000  
智能机器人技术 36 3 02 |加工制造类 30 4000  
汽车制造与试验技术 37 3 02 |加工制造类 30 5200  
城市环境工程技术 38 3 03 |土木水利类 60 4000  
矿山地质 39 2 05 |资源环境类 29 4000 只招男生
煤矿智能开采技术 40 2 05 |资源环境类 30 4000 只招男生
矿井建设工程技术 41 3 05 |资源环境类 30 4000  
通风技术与安全管理 42 2 05 |资源环境类 30 4000 只招男生
矿山机电与智能装备 43 2 05 |资源环境类 26 4000  
煤层气采输技术 44 3 05 |资源环境类 30 4000  
安全技术与管理 45 3 05 |资源环境类 30 4000  
应急救援技术 46 3 05 |资源环境类 30 4000  
应用化工技术 47 3 06 |石油化工类 1 4000  
煤化工技术 48 3 06 |石油化工类 27 4000  
化工自动化技术 49 3 06 |石油化工类 11 4000  
大数据与会计 50 3 11 |财经商贸类 30 4000  
工商企业管理 51 3 11 |财经商贸类 30 4000  
电子商务 52 3 11 |财经商贸类 30 4000  
酒店管理与数字化运营 53 3 13 |旅游服务类 27 4000  
山西管理职业学院 1322     278    
软件技术 33 3 01 |信息技术类 61 4000  
大数据技术 35 3 01 |信息技术类 44 5200  
无人机应用技术 36 3 02 |加工制造类 9 5200  
城市轨道交通运营管理 37 3 04 |交通运输类 5 4000  
大数据与财务管理 38 3 11 |财经商贸类 7 4000  
大数据与会计 39 3 11 |财经商贸类 23 5200  
会计信息管理 40 3 11 |财经商贸类 8 4000  
市场营销 41 3 11 |财经商贸类 38 4000  
电子商务 42 3 11 |财经商贸类 36 4000  
跨境电子商务 43 3 11 |财经商贸类 10 4000  
现代物流管理 44 2 11 |财经商贸类 7 4000  
人力资源管理 45 3 11 |财经商贸类 7 4000  
摄影摄像技术 47 3 14 |文化传媒类 9 6000  
现代文秘 48 3 14 |文化传媒类 8 4000  
视觉传达设计(装潢艺术设计方向) 50 3 15 |美术类 5 6000  
动漫设计 51 3 15 |美术类 1 6000  
山西电力职业技术学院 1323     119    
发电厂及电力系统(中外合作办学) 31 3 02 |加工制造类 32 14000  
分布式发电与智能微电网技术 32 3 02 |加工制造类 3 4000  
电力系统继电保护技术 33 3 02 |加工制造类 25 5200  
供用电技术 34 3 02 |加工制造类 10 5200  
电力客户服务与管理 35 3 02 |加工制造类 10 4000  
热能动力工程技术 36 3 02 |加工制造类 9 4000  
发电运行技术 37 3 02 |加工制造类 14 4000  
风力发电工程技术 38 3 02 |加工制造类 12 4000  
工程造价 40 3 03 |土木水利类 4 4000  
忻州职业技术学院 1324     69    
机电设备技术 34 3 02 |加工制造类 4 4000  
汽车制造与试验技术 35 3 02 |加工制造类 7 4000  
现代农业技术 36 3 07 |种植园艺类 13 4000  
助产 45 3 10 |护理类 3 4000  
智慧健康养老服务与管理 46 3 10 |护理类 17 4000  
会计信息管理 48 3 11 |财经商贸类 11 4000  
广告艺术设计 50 3 14 |文化传媒类 4 4000  
音乐表演 51 3 17 |音乐类 5 4500  
舞蹈表演 52 3 18 |舞蹈类 5 4500  
山西同文职业技术学院 1325     602    
电子产品检测技术 31 3 01 |信息技术类 14 5500  
软件技术 32 3 01 |信息技术类 16 5500  
数字媒体技术 33 3 01 |信息技术类 40 5500  
电信服务与管理(客户服务方向) 34 3 01 |信息技术类 17 5500  
机电设备技术 35 3 02 |加工制造类 17 5500  
工业机器人技术 36 3 02 |加工制造类 17 5500  
计量测试与应用技术 37 3 02 |加工制造类 19 6000  
无人机应用技术 38 3 02 |加工制造类 18 5500  
汽车制造与试验技术 39 3 02 |加工制造类 10 5500  
建筑消防技术 40 3 03 |土木水利类 18 6000  
铁道工程技术(铁道养护方向) 41 3 03 |土木水利类 30 6000  
铁道机车运用与维护 42 3 04 |交通运输类 25 6000 只招男生
铁道供电技术 43 3 04 |交通运输类 26 6000  
高速铁路综合维修技术 44 3 04 |交通运输类 28 6000  
铁道交通运营管理 45 3 04 |交通运输类 15 6000  
药品经营与管理 46 3 09 |医学相关类 6 5500  
药学 47 3 09 |医学相关类 13 5500  
中药学 48 3 09 |医学相关类 7 5500  
医学检验技术 49 3 09 |医学相关类 33 5500  
医学影像技术 50 3 09 |医学相关类 20 5500  
康复治疗技术 51 3 09 |医学相关类 6 5500  
健康管理 52 3 09 |医学相关类 19 5500  
眼视光技术 53 3 09 |医学相关类 16 5500  
护理 54 3 10 |护理类 73 5500  
助产 55 3 10 |护理类 14 5500 只招女生
大数据与会计 56 3 11 |财经商贸类 18 5500  
市场营销 57 3 11 |财经商贸类 20 5500  
酒店管理与数字化运营 58 2 13 |旅游服务类 9 5500  
中西面点工艺 59 3 13 |旅游服务类 15 5500  
智慧健康养老服务与管理 60 3 13 |旅游服务类 8 5500  
婴幼儿托育服务与管理 61 3 20 |教育类 15 6000  
晋中职业技术学院 1326     17    
智能焊接技术 38 3 02 |加工制造类 6 4000  
汽车制造与试验技术 45 3 02 |加工制造类 11 5000  
山西华澳商贸职业学院 1327     120    
计算机应用技术 33 2 01 |信息技术类 14 20000  
连锁经营与管理 37 3 01 |信息技术类 3 8800  
无人机应用技术 39 3 02 |加工制造类 24 8800  
大数据与会计 41 3 11 |财经商贸类 26 8800  
现代物流管理 43 3 11 |财经商贸类 19 8800  
建筑室内设计 46 3 15 |美术类 27 8800  
人物形象设计 48 3 15 |美术类 7 8800  
山西运城农业职业技术学院 1328     251    
光伏工程技术 31 3 01 |信息技术类 14 4000  
物联网应用技术 32 3 01 |信息技术类 26 4000  
移动互联应用技术 33 3 01 |信息技术类 15 4000  
计算机应用技术 34 3 01 |信息技术类 46 4000  
现代农业技术 35 3 07 |种植园艺类 16 4000  
园艺技术 36 3 07 |种植园艺类 25 4000  
现代农业经济管理 37 3 11 |财经商贸类 36 4000  
大数据与会计 38 3 11 |财经商贸类 29 4000  
电子商务 39 3 11 |财经商贸类 20 4000  
数字媒体艺术设计 40 3 15 |美术类 24 4000  
运城幼儿师范高等专科学校 1329     56    
婴幼儿托育服务与管理 31 3 10 |护理类 1 4000  
现代家政服务与管理 32 3 10 |护理类 3 4000  
播音与主持 34 3 14 |文化传媒类 2 6000  
艺术设计 35 3 15 |美术类 8 5000  
音乐教育 37 3 17 |音乐类 18 5000  
舞蹈表演 38 3 18 |舞蹈类 10 6000  
舞蹈教育 39 3 18 |舞蹈类 11 5000  
小学语文教育 42 3 20 |教育类 3 2600  
山西老区职业技术学院 1330     191    
针灸推拿 32 3 09 |医学相关类 60 6200  
中药学 33 3 09 |医学相关类 7 6200  
中医康复技术 34 3 09 |医学相关类 17 6200  
医学美容技术 35 3 09 |医学相关类 5 5800  
康复治疗技术 36 3 09 |医学相关类 8 6200  
眼视光技术 37 3 09 |医学相关类 9 5800  
护理 38 3 10 |护理类 79 6200  
助产 39 3 10 |护理类 6 6200  
山西经贸职业学院 1331     45    
机械制造及自动化 39 3 02 |加工制造类 22 4000  
工业机器人技术 40 3 02 |加工制造类 7 4000  
土木工程检测技术 41 3 03 |土木水利类 8 4000  
建设工程管理 42 3 03 |土木水利类 8 4000  
朔州职业技术学院 1332     234    
数字媒体技术 31 3 01 |信息技术类 18 4000  
大数据技术 32 3 01 |信息技术类 18 4000  
发电厂及电力系统 33 3 02 |加工制造类 19 4000  
光伏工程技术 34 3 02 |加工制造类 9 4000  
风力发电工程技术 35 3 02 |加工制造类 10 4000  
机电一体化技术 36 3 02 |加工制造类 19 4000  
煤矿智能开采技术 37 3 05 |资源环境类 9 4000  
园艺技术 38 3 07 |种植园艺类 7 4000  
医学检验技术 41 3 09 |医学相关类 7 4000  
医学影像技术 42 3 09 |医学相关类 11 4000  
护理 43 3 10 |护理类 67 4000  
保险实务 44 3 11 |财经商贸类 10 4000  
大数据与会计 45 3 11 |财经商贸类 20 4000  
电子商务 46 3 11 |财经商贸类 10 4000  
运城职业技术大学 1333     97    
机械制造及自动化 35 3 02 |加工制造类 23 7000  
工业机器人技术 36 3 02 |加工制造类 17 7000  
电气自动化技术 37 3 02 |加工制造类 7 7000  
新能源汽车技术 38 3 02 |加工制造类 18 7000  
建筑装饰工程技术 39 3 03 |土木水利类 9 7000  
建筑工程技术 40 3 03 |土木水利类 15 7000  
包装工程技术 48 3 15 |美术类 8 7000  
山西铁道职业技术学院 1334     143    
印刷数字图文技术 32 3 01 |信息技术类 17 4000  
云计算技术应用 36 3 01 |信息技术类 26 4000  
光伏工程技术 38 3 02 |加工制造类 13 4000  
机电一体化技术 39 3 02 |加工制造类 13 4500  
城市轨道交通工程技术 40 3 03 |土木水利类 37 4000  
化妆品经营与管理 44 3 15 |美术类 8 4000  
数字媒体艺术设计 46 3 15 |美术类 19 5500  
环境艺术设计 47 3 15 |美术类 10 5500  
晋中师范高等专科学校 1335     19    
国际标准舞 37 3 18 |舞蹈类 19 5000  
阳泉师范高等专科学校 1336     258    
大数据技术 31 3 01 |信息技术类 18 3300  
现代教育技术 32 3 01 |信息技术类 12 3300  
康复治疗技术 33 3 09 |医学相关类 7 3300  
社区康复(儿童康复方向) 34 3 09 |医学相关类 17 2600  
摄影摄像技术 35 3 14 |文化传媒类 5 3300  
工艺美术品设计 36 3 15 |美术类 28 4000  
美术教育 37 3 15 |美术类 14 4000  
音乐教育 38 3 17 |音乐类 23 4000  
歌舞表演 39 3 18 |舞蹈类 30 4000  
早期教育 40 3 20 |教育类 15 2600  
学前教育 41 3 20 |教育类 35 2600  
小学语文教育 42 3 20 |教育类 21 2600  
小学数学教育 43 3 20 |教育类 2 2600  
小学英语教育 44 3 20 |教育类 4 3300  
体育教育 45 3 20 |教育类 4 3000  
特殊教育 46 3 20 |教育类 23 2600  
运城师范高等专科学校 1338     115    
通信软件技术 32 3 01 |信息技术类 26 4000  
空中乘务 36 3 13 |旅游服务类 1 5200  
艺术设计 37 3 15 |美术类 2 6000  
音乐表演 39 3 17 |音乐类 22 6000  
音乐教育 40 3 17 |音乐类 17 5000  
舞蹈表演 41 3 18 |舞蹈类 15 6000  
国际标准舞 42 3 18 |舞蹈类 5 6000  
舞蹈教育 43 3 18 |舞蹈类 20 5000  
体育教育 48 3 20 |教育类 3 3000  
艺术教育 49 3 20 |教育类 4 5000  
朔州师范高等专科学校 1339     718    
现代教育技术 31 3 01 |信息技术类 51 2800  
老年保健与管理 32 3 09 |医学相关类 13 3000  
现代文秘 34 3 14 |文化传媒类 5 2600  
陶瓷设计与工艺 36 3 15 |美术类 10 5000  
美术教育 37 3 15 |美术类 38 5000  
音乐教育 39 3 17 |音乐类 67 5000  
舞蹈教育 40 3 18 |舞蹈类 59 5000  
学前教育 41 3 20 |教育类 297 2600  
小学教育 42 3 20 |教育类 71 2600  
小学语文教育 43 3 20 |教育类 57 2600  
小学数学教育 44 3 20 |教育类 6 2800  
小学英语教育 45 3 20 |教育类 18 4000  
小学科学教育 46 3 20 |教育类 19 2800  
体育教育 47 3 20 |教育类 7 3000  
吕梁职业技术学院 1340     178    
计算机应用技术 33 3 01 |信息技术类 4 4000  
大数据技术 35 3 01 |信息技术类 36 4000  
云计算技术应用 36 3 01 |信息技术类 44 4000  
机电一体化技术 39 3 02 |加工制造类 56 4000  
电气自动化技术 40 3 02 |加工制造类 5 4000  
无人机应用技术 41 3 02 |加工制造类 4 4000  
建筑室内设计 42 3 03 |土木水利类 6 4000  
煤矿智能开采技术 45 3 05 |资源环境类 1 4000  
矿山机电与智能装备 46 3 05 |资源环境类 1 4000  
煤炭清洁利用技术 47 3 05 |资源环境类 3 4000  
酿酒技术 48 3 11 |财经商贸类 2 4000  
大数据与会计 49 3 11 |财经商贸类 4 4000  
电子商务 50 3 11 |财经商贸类 12 4000  
大同师范高等专科学校 1341     262    
现代教育技术 32 3 01 |信息技术类 48 2600  
学前教育 34 3 20 |教育类 116 2600  
小学教育 35 3 20 |教育类 28 2600  
小学语文教育 36 3 20 |教育类 37 2600  
小学英语教育 38 3 20 |教育类 14 4000  
音乐教育 39 3 20 |教育类 15 5000  
体育教育 40 3 20 |教育类 4 3000  
太原幼儿师范高等专科学校 1342     29    
音乐教育 34 3 17 |音乐类 1 5000  
舞蹈表演 35 3 18 |舞蹈类 3 5000  
舞蹈教育 36 3 18 |舞蹈类 25 5000  
长治幼儿师范高等专科学校 1343     74    
早期教育 31 3 20 |教育类 36 2600  
美术教育 33 3 20 |教育类 38 5000  
山西通用航空职业技术学院 1344     48    
智能机电技术 32 3 02 |加工制造类 9 待定  
无人机应用技术 33 3 02 |加工制造类 36 5200  
航空地面设备维修 35 3 04 |交通运输类 3 4000  
朔州陶瓷职业技术学院 1345     360    
数字媒体技术 31 3 01 |信息技术类 22 4000  
包装艺术设计 32 3 01 |信息技术类 40 4000  
