2021湖南体育类投档分数线 ,了解报考大学的招生投档分数线的情况,也是我们在报考学校前需要做的准备工作之一。这想必是所有高考生及家长最为关心的一份报考资料了。为了方便大家查询自己的报考情况,下面小编就为大家整理了今年的湖南体育类志愿投档分数线的具体情况,有需要了解的同学就跟小编一起来看看吧。
2021湖南体育类投档分数线
说明: 1.平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,按我省规定的同分排序规则排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列“文化成绩、语数之和、语数最高、外语、首选科目、再选最高、志愿序号”是投档最低分同分考生排序项。 2.体育类的投档线为高考文化成绩(含政策性加分)+专业统考成绩。 3.考生文化成绩(含政策性加分)和专业分须分别达到高职专科相应类别录取控制分数线。 4.部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。 5.投档线为空的表示该院校专业组线上生源不足。 | ||||||||||||
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 | 文化成绩 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 志愿序号 |
体育类(首选历史) | 1256 | 天津体育职业学院 | 101 | 第1组 | 647 | 379 | 132 | 78 | 82 | 39 | 63 | 1 |
体育类(首选历史) | 1370 | 河北建材职业技术学院 | 102 | 第2组 | 633 | 374 | 144 | 88 | 78 | 30 | 62 | 2 |
体育类(首选历史) | 3172 | 上海震旦职业学院 | 104 | 第4组 | 617 | 368 | 162 | 86 | 40 | 35 | 74 | 3 |
体育类(首选历史) | 3542 | 泉州纺织服装职业学院 | 103 | 第3组 | 565 | 329 | 139 | 90 | 32 | 36 | 66 | 20 |
体育类(首选历史) | 3546 | 泉州华光职业学院 | 106 | 第6组 | 599 | 368 | 156 | 93 | 40 | 39 | 58 | 10 |
体育类(首选历史) | 3556 | 武夷山职业学院 | 101 | 第1组 | 588 | 305 | 113 | 86 | 38 | 22 | 58 | 15 |
体育类(首选历史) | 3558 | 漳州理工职业学院 | 104 | 第4组 | 576 | 332 | 133 | 91 | 39 | 35 | 64 | 5 |
体育类(首选历史) | 3559 | 泉州海洋职业学院 | 103 | 第3组 | 570 | 307 | 101 | 80 | 33 | 43 | 68 | 30 |
体育类(首选历史) | 3647 | 江西工业工程职业技术学院 | 102 | 第2组 | 615 | 382 | 144 | 91 | 32 | 60 | 75 | 10 |
体育类(首选历史) | 3651 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 105 | 第5组 | 614 | 346 | 125 | 85 | 64 | 43 | 52 | 17 |
体育类(首选历史) | 3653 | 江西信息应用职业技术学院 | 104 | 第4组 | 615 | 350 | 152 | 90 | 19 | 41 | 77 | 5 |
体育类(首选历史) | 3694 | 上饶职业技术学院 | 102 | 第2组 | 608 | 357 | 130 | 89 | 63 | 47 | 60 | 3 |
体育类(首选历史) | 4271 | 咸宁职业技术学院 | 103 | 第3组 | 633 | 368 | 141 | 98 | 39 | 54 | 76 | 5 |
体育类(首选历史) | 4315 | 吉首大学 | 125 | 第25组 | 656 | 371 | 144 | 92 | 74 | 25 | 65 | 1 |
体育类(首选历史) | 4341 | 湖南体育职业学院 | 105 | 第5组 | 634 | 375 | 162 | 95 | 36 | 57 | 64 | 1 |
体育类(首选历史) | 4354 | 湖南环境生物职业技术学院 | 104 | 第4组 | 621 | 372 | 143 | 89 | 48 | 38 | 74 | 5 |
体育类(首选历史) | 4362 | 湖南交通工程学院 | 108 | 第8组 | 599 | 339 | 139 | 80 | 54 | 24 | 63 | 9 |
体育类(首选历史) | 4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 103 | 第3组 | 622 | 371 | 139 | 82 | 50 | 39 | 63 | 7 |
体育类(首选历史) | 4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 109 | 第9组 | 640 | 400 | 149 | 106 | 46 | 60 | 81 | 1 |
体育类(首选历史) | 4374 | 湖南商务职业技术学院 | 102 | 第2组 | 620 | 347 | 128 | 85 | 44 | 48 | 72 | 2 |
体育类(首选历史) | 4458 | 广东体育职业技术学院 | 101 | 第1组 | 640 | 357 | 118 | 91 | 69 | 39 | 76 | 1 |
体育类(首选历史) | 4572 | 广西体育高等专科学校 | 101 | 第1组 | 626 | 364 | 138 | 90 | 49 | 44 | 63 | 6 |
体育类(首选历史) | 4584 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 102 | 第2组 | 626 | 353 | 120 | 77 | 58 | 51 | 66 | 4 |
体育类(首选历史) | 4608 | 海南体育职业技术学院 | 101 | 第1组 | 688 | 431 | 137 | 97 | 85 | 42 | 90 | 1 |
体育类(首选历史) | 4631 | 海口经济学院 | 125 | 第25组 | 603 | 349 | 142 | 93 | 47 | 46 | 61 | 2 |
体育类(首选历史) | 4701 | 湖南化工职业技术学院 | 102 | 第2组 | 604 | 341 | 131 | 88 | 26 | 55 | 72 | 3 |
体育类(首选历史) | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 102 | 第2组 | 649 | 393 | 155 | 97 | 62 | 50 | 66 | 1 |
体育类(首选历史) | 4703 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 105 | 第5组 | 638 | 383 | 141 | 99 | 79 | 42 | 63 | 2 |
体育类(首选历史) | 4706 | 长沙职业技术学院 | 102 | 第2组 | 624 | 334 | 139 | 88 | 36 | 24 | 62 | 2 |
体育类(首选历史) | 4708 | 潇湘职业学院 | 104 | 第4组 | 608 | 362 | 140 | 86 | 38 | 61 | 65 | 12 |
体育类(首选历史) | 4711 | 湖南软件职业技术大学 | 107 | 第7组 | 608 | 345 | 104 | 77 | 88 | 33 | 70 | 3 |
体育类(首选历史) | 4719 | 湖南汽车工程职业学院 | 109 | 第9组 | 626 | 347 | 109 | 83 | 79 | 39 | 61 | 7 |
体育类(首选历史) | 4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | 103 | 第3组 | 608 | 362 | 129 | 93 | 68 | 29 | 69 | 4 |
体育类(首选历史) | 4744 | 湖南九嶷职业技术学院 | 102 | 第2组 | 594 | 330 | 113 | 71 | 62 | 39 | 50 | 11 |
体育类(首选历史) | 4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 102 | 第2组 | 575 | 285 | 110 | 81 | 46 | 25 | 54 | 12 |
体育类(首选历史) | 4757 | 湖南信息学院 | 116 | 第16组 | 611 | 351 | 144 | 92 | 32 | 56 | 65 | 3 |
体育类(首选历史) | 4770 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 105 | 第5组 | 627 | 377 | 164 | 90 | 47 | 42 | 70 | 3 |
体育类(首选历史) | 4834 | 武汉体育学院体育科技学院 | 107 | 第7组 | 632 | 385 | 138 | 91 | 28 | 58 | 80 | 2 |
体育类(首选历史) | 4952 | 三门峡职业技术学院 | 102 | 第2组 | 617 | 363 | 149 | 86 | 45 | 43 | 69 | 9 |
体育类(首选历史) | 5155 | 四川国际标榜职业学院 | 103 | 第3组 | 600 | 356 | 152 | 92 | 46 | 38 | 51 | 6 |
体育类(首选历史) | 5228 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 102 | 第2组 | 617 | 363 | 125 | 83 | 42 | 34 | 84 | 7 |
体育类(首选历史) | 5267 | 贵州工贸职业学院 | 105 | 第5组 | 595 | 335 | 123 | 90 | 43 | 29 | 68 | 19 |
体育类(首选物理) | 1256 | 天津体育职业学院 | 102 | 第2组 | 644 | 389 | 165 | 88 | 52 | 37 | 74 | 2 |
体育类(首选物理) | 1370 | 河北建材职业技术学院 | 104 | 第4组 | 613 | 363 | 153 | 96 | 59 | 34 | 67 | 1 |
体育类(首选物理) | 1610 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 106 | 第6组 | 627 | 382 | 163 | 100 | 58 | 33 | 65 | 3 |
体育类(首选物理) | 3172 | 上海震旦职业学院 | 108 | 第8组 | 622 | 394 | 152 | 89 | 74 | 48 | 63 | 2 |
体育类(首选物理) | 3546 | 泉州华光职业学院 | 110 | 第10组 | 567 | 339 | 121 | 83 | 54 | 27 | 61 | 13 |
体育类(首选物理) | 3556 | 武夷山职业学院 | 102 | 第2组 | 551 | 368 | 134 | 94 | 47 | 31 | 74 | 17 |
体育类(首选物理) | 3558 | 漳州理工职业学院 | 106 | 第6组 | 577 | 336 | 131 | 89 | 54 | 32 | 61 | 4 |
体育类(首选物理) | 3559 | 泉州海洋职业学院 | 106 | 第6组 | ||||||||
体育类(首选物理) | 3645 | 南昌理工学院 | 115 | 第15组 | 637 | 386 | 161 | 95 | 49 | 47 | 70 | 3 |
体育类(首选物理) | 3647 | 江西工业工程职业技术学院 | 104 | 第4组 | 604 | 343 | 159 | 97 | 45 | 28 | 64 | 5 |
体育类(首选物理) | 3653 | 江西信息应用职业技术学院 | 106 | 第6组 | 610 | 359 | 158 | 89 | 48 | 25 | 69 | 7 |
体育类(首选物理) | 3665 | 南昌工学院 | 110 | 第10组 | 656 | 390 | 133 | 92 | 78 | 30 | 66 | 1 |
体育类(首选物理) | 3682 | 赣州师范高等专科学校 | 106 | 第6组 | 651 | 389 | 174 | 107 | 57 | 30 | 72 | 1 |
体育类(首选物理) | 3694 | 上饶职业技术学院 | 104 | 第4组 | 595 | 354 | 161 | 89 | 43 | 26 | 65 | 18 |
体育类(首选物理) | 4271 | 咸宁职业技术学院 | 106 | 第6组 | 622 | 365 | 152 | 93 | 72 | 28 | 59 | 6 |
体育类(首选物理) | 4315 | 吉首大学 | 129 | 第29组 | 673 | 417 | 181 | 99 | 68 | 27 | 73 | 1 |
体育类(首选物理) | 4341 | 湖南体育职业学院 | 108 | 第8组 | 632 | 377 | 148 | 89 | 71 | 34 | 66 | 1 |
体育类(首选物理) | 4354 | 湖南环境生物职业技术学院 | 108 | 第8组 | 608 | 330 | 134 | 81 | 59 | 22 | 63 | 7 |
体育类(首选物理) | 4362 | 湖南交通工程学院 | 110 | 第10组 | 593 | 392 | 170 | 90 | 41 | 38 | 81 | 6 |
体育类(首选物理) | 4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 106 | 第6组 | 611 | 347 | 136 | 88 | 57 | 30 | 64 | 5 |
体育类(首选物理) | 4374 | 湖南商务职业技术学院 | 104 | 第4组 | 649 | 381 | 179 | 92 | 42 | 37 | 62 | 1 |
体育类(首选物理) | 4458 | 广东体育职业技术学院 | 102 | 第2组 | 629 | 357 | 175 | 93 | 36 | 27 | 68 | 3 |
体育类(首选物理) | 4572 | 广西体育高等专科学校 | 102 | 第2组 | 616 | 332 | 130 | 93 | 46 | 34 | 64 | 7 |
体育类(首选物理) | 4584 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 104 | 第4组 | 618 | 363 | 155 | 92 | 64 | 21 | 80 | 6 |
体育类(首选物理) | 4608 | 海南体育职业技术学院 | 102 | 第2组 | 627 | 370 | 151 | 88 | 71 | 18 | 69 | 3 |
体育类(首选物理) | 4631 | 海口经济学院 | 135 | 第35组 | 572 | 328 | 127 | 88 | 45 | 32 | 66 | 3 |
体育类(首选物理) | 4669 | 海南经贸职业技术学院 | 104 | 第4组 | 610 | 375 | 153 | 90 | 63 | 33 | 67 | 6 |
体育类(首选物理) | 4701 | 湖南化工职业技术学院 | 104 | 第4组 | 582 | 327 | 157 | 83 | 45 | 27 | 53 | 3 |
体育类(首选物理) | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 104 | 第4组 | 626 | 379 | 160 | 95 | 56 | 38 | 71 | 5 |
体育类(首选物理) | 4703 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 109 | 第9组 | 627 | 375 | 170 | 89 | 75 | 33 | 52 | 2 |
体育类(首选物理) | 4706 | 长沙职业技术学院 | 104 | 第4组 | 629 | 390 | 150 | 82 | 70 | 46 | 65 | 2 |
体育类(首选物理) | 4708 | 潇湘职业学院 | 108 | 第8组 | 589 | 328 | 125 | 77 | 47 | 32 | 73 | 15 |
体育类(首选物理) | 4711 | 湖南软件职业技术大学 | 110 | 第10组 | 594 | 347 | 165 | 88 | 38 | 22 | 64 | 8 |
体育类(首选物理) | 4719 | 湖南汽车工程职业学院 | 112 | 第12组 | 616 | 328 | 127 | 87 | 64 | 28 | 66 | 3 |
体育类(首选物理) | 4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | 105 | 第5组 | 595 | 336 | 130 | 86 | 54 | 31 | 74 | 3 |
体育类(首选物理) | 4744 | 湖南九嶷职业技术学院 | 104 | 第4组 | 575 | 341 | 144 | 95 | 54 | 21 | 74 | 3 |
体育类(首选物理) | 4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 104 | 第4组 | 498 | 270 | 112 | 85 | 26 | 26 | 60 | 6 |
体育类(首选物理) | 4757 | 湖南信息学院 | 122 | 第22组 | 597 | 332 | 144 | 89 | 36 | 27 | 64 | 1 |
体育类(首选物理) | 4770 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 110 | 第10组 | 619 | 345 | 142 | 88 | 63 | 38 | 53 | 4 |
体育类(首选物理) | 4834 | 武汉体育学院体育科技学院 | 108 | 第8组 | 645 | 379 | 168 | 94 | 66 | 34 | 66 | 2 |
体育类(首选物理) | 4952 | 三门峡职业技术学院 | 104 | 第4组 | 614 | 351 | 171 | 93 | 43 | 33 | 54 | 8 |
体育类(首选物理) | 4985 | 湛江幼儿师范专科学校 | 103 | 第3组 | 626 | 382 | 180 | 94 | 52 | 38 | 58 | 4 |
体育类(首选物理) | 5214 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 105 | 第5组 | 612 | 334 | 143 | 77 | 36 | 30 | 55 | 6 |
以上就是小编整理的关于2021湖南体育类投档分数线和湖南体育类志愿投档分数线的具体情况,大家可以根据投档分数线的情况,进行估计自己的志愿录取情况,了解自己报考这所学校的话以自己的分数有没有机会进入。更多院校的专业录取的信息大家也可以点击本站进行搜搜。