牡丹江师范学院艺术类录取分数线2021,现在大部分院校已经开通录取查询,也陆陆续续在公布2021高考文化录取控制线,2021年牡丹江师范学院在各省市的艺术类本科专业录取分数线陆续公布了,下面是分数线的相关信息,一起来看吧!
牡丹江师范学院艺术类录取分数线2021
艺术类本科专业录取分数线
省份 | 计划性质 | 地区 | 科类 | 专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 |
黑龙江 | 公费师范 | 牡丹江 | 文艺 | 音乐学 | 2 | 454.6 | 447.25 |
优师专项 | 东宁 | 文艺 | 音乐学 | 2 | 441.15 | 434.85 | |
绥芬河 | 文艺 | 美术学 | 2 | 474.8 | 466.9 | ||
绥芬河 | 文艺 | 音乐学 | 2 | 444.35 | 432.75 | ||
鸡东 | 文艺 | 美术学 | 2 | 484.6 | 469.1 | ||
鸡东 | 文艺 | 音乐学 | 2 | 457.95 | 441.55 | ||
萝北 | 文艺 | 美术学 | 2 | 463.6 | 455.3 |
省份 | 专业 | 类别 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省线 | 线差 |
河北 | 音乐表演(器乐) | 艺术 | 5 | 413.1 | 396.263 | 349.2 | 47.1 |
音乐表演(声乐) | 艺术 | 8 | 498.525 | 483.934 | 422.7 | 61.2 | |
舞蹈表演 | 艺术 | 10 | 475.043 | 461.059 | 388.57 | 72.5 | |
视觉传达设计 | 艺术 | 5 | 516.463 | 513.013 | 401.7 | 111.3 | |
环境设计 | 艺术 | 4 | 515.813 | 512.875 | 401.7 | 111.2 | |
江苏 | 环境设计 | 艺术 | 9 | 455 | 448 | 371 | 77 |
视觉传达设计 | 艺术 | 10 | 460 | 449 | 371 | 78 | |
公共艺术 | 艺术 | 7 | 452 | 446 | 371 | 75 | |
动画 | 艺术 | 10 | 456 | 447 | 371 | 76 | |
绘画 | 艺术 | 5 | 447 | 445 | 371 | 74 | |
音乐表演(声乐) | 艺术 | 5 | 174 | 172 | 145 | 27 | |
音乐表演(器乐) | 艺术 | 6 | 169 | 167 | 145 | 22 | |
黑龙江 | 动画 | 文史 | 9 | 471.1 | 462.6 | 376 | 86.6 |
美术学 | 文史 | 44 | 482.4 | 463.8 | 376 | 87.8 | |
绘画 | 文史 | 23 | 468.4 | 460.2 | 376 | 84.2 | |
视觉传达设计 | 文史 | 25 | 482.4 | 462.7 | 376 | 86.7 | |
环境设计 | 文史 | 20 | 469.1 | 461.6 | 376 | 85.6 | |
公共艺术 | 文史 | 12 | 469.9 | 460.7 | 376 | 84.7 | |
美术学 | 理工 | 10 | 459.5 | 441.9 | 354 | 87.9 | |
视觉传达设计 | 理工 | 5 | 458.6 | 443.7 | 354 | 89.7 | |
环境设计 | 理工 | 5 | 453.4 | 442.3 | 354 | 88.3 | |
音乐学 | 文史 | 45 | 462.35 | 435 | 351.25 | 83.75 | |
音乐表演(声乐) | 文史 | 21 | 475.45 | 441.65 | 351.25 | 90.4 | |
音乐表演(器乐) | 文史 | 16 | 473.4 | 435.1 | 351.25 | 83.85 | |
音乐学 | 理工 | 7 | 461.1 | 448.15 | 329.25 | 118.9 | |
音乐表演(声乐) | 理工 | 5 | 455 | 451.15 | 329.25 | 121.9 | |
音乐表演(器乐) | 理工 | 5 | 457.95 | 451.95 | 329.25 | 122.7 | |
舞蹈表演 | 文史 | 30 | 464.9 | 426.3 | 395.5 | 30.8 | |
山东 | 环境设计 | 艺术 | 10 | 525.3 | 517.1 | 446.4 | 70.7 |
视觉传达设计 | 艺术 | 8 | 522.6 | 514.8 | 446.4 | 68.4 | |
公共艺术 | 艺术 | 6 | 515.65 | 513.2 | 446.4 | 66.8 | |
动画 | 艺术 | 10 | 524.6 | 512.15 | 446.4 | 65.75 | |
绘画 | 艺术 | 6 | 519.7 | 512 | 446.4 | 65.6 | |
河南 | 音乐表演(声乐) | 艺术 | 19 | 171 | 145 | 145 | 0 |
音乐表演(器乐) | 艺术 | 12 | 169 | 150 | 145 | 5 | |
舞蹈表演 | 艺术 | 10 | 171 | 155 | 155 | 0 | |
动画 | 艺术 | 6 | 245 | 235 | 205 | 30 | |
绘画 | 艺术 | 6 | 242 | 231 | 205 | 26 | |
视觉传达设计 | 艺术 | 10 | 236 | 230 | 205 | 25 | |
环境设计 | 艺术 | 5 | 234 | 229 | 205 | 24 | |
公共艺术 | 艺术 | 10 | 243 | 229 | 205 | 24 |
以上就是小编为大家带来的“牡丹江师范学院艺术类录取分数线2021 牡丹江师范学院2021年艺术类录取分数线”的全部内容,希望能给大家带来帮助,想要了解更多相关资讯,请关注本站网。