2021江西本科一批什么时候填志愿,截止至今日,2021年高考的各省市区的录取工作都接近于尾声,2022届高考的考生们也可以多注意注意本省的高考分数线情况,以做好复习准备。那么,接下来和小编一起看看“2021江西本科一批什么时候填志愿”的详情。
2021江西本科一批什么时候填志愿
本次网上征集志愿为:提前批本科艺术类平行志愿,第一批本科文史、理工类、体育类缺额征集志愿。征集志愿填报时间为:7月21日9时-15时。
2021江西高考本科一批征集志愿计划
江西省2021年普通高校招生第一批本科文史、理工类缺额院校及专业统计表 | ||||||||
数据截止时间:2021年7月20日21:00注意事项:考生填报时,请认真对照《高中生之友•高考天地版》“江西省2021年普通高校招生计划”增刊和各学校招生章程中相关专业对单科成绩、文化总分、身体条件(视力、色觉、身高)、以及外语语种等方面提出的有关要求,避免因专业限报导致被高校退档,失去录取机会。 | ||||||||
序号 | 计划性质 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 院校总缺额 | 专业代号 | 专业名称 | 备注 |
1 | 统招 | 文史 | 0772 | 西南大学▲ | 1 | 53 | 农业经济管理类(农林经济管理) | |
2 | 统招 | 文史 | 1047 | 天津财经大学 | 1 | 0A | 日语 | |
3 | 统招 | 文史 | 1198 | 辽宁大学▲ | 1 | 30 | 俄语 | |
4 | 统招 | 文史 | 1325 | 西交利物浦大学 | 5 | 01 | 工商管理类(中外合作办学)(经济学(中外合作办学)、经济与金融(中外合 | 追加计划征集,要求不低于576分 |
5 | 统招 | 文史 | 1325 | 西交利物浦大学 | 04 | 外国语言文学类(中外合作办学)(国际事务与国际关系(中外合作办学)、 | 追加计划征集,要求不低于576分 | |
6 | 统招 | 文史 | 1546 | 中国地质大学(武汉)▲ | 1 | 21 | 英语 | |
7 | 统招 | 文史 | 1665 | 广州中医药大学 | 1 | 0N | 护理学 | |
8 | 统招 | 文史 | 1751 | 海南大学▲ | 1 | 04 | 思想政治教育 | |
9 | 统招 | 文史 | 1982 | 石河子大学▲ | 1 | 32 | 应急管理 | |
10 | 统招 | 文史 | 2073 | 华北理工大学 | 2 | 0G | 护理学 | |
11 | 统招 | 文史 | 2243 | 黑龙江大学 | 1 | 10 | 汉语言文学 | |
12 | 统招 | 文史 | 2291 | 上海商学院 | 1 | 29 | 园林 | |
13 | 统招 | 文史 | 2313 | 常州大学 | 1 | 2P | 社会工作 | |
14 | 统招 | 文史 | 2468 | 济南大学 | 1 | 1H | 特殊教育(师范类) | |
15 | 统招 | 文史 | 2482 | 山东财经大学 | 1 | 0F | 文化产业管理 | |
16 | 统招 | 文史 | 2610 | 湖南工业大学 | 3 | 9E | 会计学(ACCA创新实验班) | 追加计划征集,要求不低于582分 |
17 | 统招 | 文史 | 2610 | 湖南工业大学 | 9L | 金融工程(CFA创新实验班) | 追加计划征集,要求不低于582分 | |
18 | 统招 | 文史 | 2877 | 西安财经大学 | 2 | 14 | 商务英语 | |
19 | 统招 | 文史 | 2963 | 北方民族大学 | 5 | 08 | 旅游管理 | |
20 | 统招 | 文史 | 2963 | 北方民族大学 | 27 | 民族学 | ||
21 | 统招 | 文史 | 2963 | 北方民族大学 | 89 | 经济学类(经济学、税收学、国际经济与贸易) | ||
22 | 统招 | 文史 | 8101 | 南昌大学▲ | 2 | 3A | 工商管理(中法实验班) | |
23 | 统招 | 文史 | 8201 | 江西农业大学 | 4 | F5 | 旅游管理 | |
24 | 统招 | 文史 | 8201 | 江西农业大学 | N1 | 日语 | ||
25 | 统招 | 文史 | 8201 | 江西农业大学 | R2 | 公共事业管理 | ||
26 | 统招 | 文史 | 8204 | 东华理工大学 | 5 | 0S | 工商管理类(会计学、财务管理、市场营销) | |
27 | 统招 | 文史 | 8208 | 江西中医药大学 | 6 | 0E | 应用心理学 | |
28 | 统招 | 文史 | 8210 | 赣南师范大学 | 8 | 43 | 应用心理学(师范类) | |
29 | 统招 | 文史 | 8211 | 江西科技师范大学 | 6 | 1H | 国际经济与贸易 | |
30 | 统招 | 文史 | 9601 | 南昌大学(地方专项计划)▲ | 1 | X1 | 档案学 | |
31 | 统招 | 文史 | 9660 | 赣南师范大学(苏区专项计划) | 1 | SE | 小学教育(师范类) | |
32 | 统招 | 文史 | 9662 | 江西科技师范大学(苏区专项计划) | 1 | 7H | 国际经济与贸易 | |
33 | 统招 | 理工 | 0074 | 河北师范大学 | 1 | 1Q | 环境科学 | |
34 | 统招 | 理工 | 0421 | 福建师范大学 | 1 | 24 | 文化产业管理 | |
35 | 统招 | 理工 | 0772 | 西南大学▲ | 1 | X2 | 药学(全英文创新实验班) | |
36 | 统招 | 理工 | 0981 | 新疆师范大学 | 4 | 10 | 教育技术学(师范类) | |
37 | 统招 | 理工 | 0981 | 新疆师范大学 | 26 | 数学与应用数学(师范类) | ||
38 | 统招 | 理工 | 0981 | 新疆师范大学 | 2F | 物理学(师范类) | ||
39 | 统招 | 理工 | 1002 | 华北电力大学(北京)▲ | 2 | 0E | 水利类(水利水电工程、水文与水资源工程) | |
40 | 统招 | 理工 | 1002 | 华北电力大学(北京)▲ | 0F | 核工程类(核工程与核技术、辐射防护与核安全) | ||
41 | 统招 | 理工 | 1020 | 中国石油大学(北京)▲ | 1 | 08 | 化工与制药类(化学工程与工艺、能源化学工程) | |
42 | 统招 | 理工 | 1043 | 天津医科大学▲ | 1 | 2T | 护理学 | |
43 | 统招 | 理工 | 1045 | 河北工业大学▲ | 1 | 0F | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、生物工程) | |
44 | 统招 | 理工 | 1047 | 天津财经大学 | 2 | 2Y | 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) | |
45 | 统招 | 理工 | 1073 | 燕山大学 | 1 | 28 | 建筑学(五年) | |
46 | 统招 | 理工 | 1074 | 东北大学秦皇岛分校★ | 1 | 10 | 工商管理类(信息管理与信息系统、工商管理、会计学、行政管理、健康 | |
47 | 统招 | 理工 | 1193 | 沈阳药科大学 | 1 | B4 | 工商管理类(工商管理、市场营销) | |
48 | 统招 | 理工 | 1194 | 中国医科大学 | 2 | 06 | 生物医学 | |
49 | 统招 | 理工 | 1195 | 沈阳农业大学 | 2 | 0G | 水产养殖学 | |
50 | 统招 | 理工 | 1198 | 辽宁大学▲ | 1 | 60 | 生物信息学 | |
51 | 统招 | 理工 | 1223 | 长春理工大学 | 1 | T2 | 工商管理类(工商管理、会计学) | |
52 | 统招 | 理工 | 1243 | 东北农业大学▲ | 1 | 10 | 人文地理与城乡规划 | |
53 | 统招 | 理工 | 1246 | 东北林业大学▲ | 1 | 09 | 轻化工程 | |
54 | 统招 | 理工 | 1284 | 华东理工大学▲ | 1 | 12 | 药学 | |
55 | 统招 | 理工 | 1325 | 西交利物浦大学 | 15 | 05 | 生物科学类(中外合作办学)(生物科学(中外合作办学)、生物信息学(中外 | 追加计划征集,要求不低于542分 |
56 | 统招 | 理工 | 1325 | 西交利物浦大学 | 06 | 电子信息类(中外合作办学)(计算机科学与技术(中外合作办学)、电气工 | 追加计划征集,要求不低于542分 | |
57 | 统招 | 理工 | 1325 | 西交利物浦大学 | 08 | 建筑类(中外合作办学)(建筑学(中外合作办学)、城乡规划(中外合作办学 | 追加计划征集,要求不低于542分 | |
58 | 统招 | 理工 | 1325 | 西交利物浦大学 | 09 | 数学类(中外合作办学)(金融数学(中外合作办学)、精算学(中外合作办学 | 追加计划征集,要求不低于542分 | |
59 | 统招 | 理工 | 1353 | 浙江工业大学 | 2 | 16 | 药学类(2011计划创新实验区)(制药工程、生物制药、药学、中药学、药 | |
60 | 统招 | 理工 | 1384 | 合肥工业大学(宣城校区)▲ | 1 | 16 | 食品质量与安全 | |
61 | 统招 | 理工 | 1463 | 中国石油大学(华东)▲ | 1 | 05 | 资源勘查工程 | |
62 | 统招 | 理工 | 1666 | 汕头大学 | 1 | 47 | 临床医学(儿科学,5+3一体化)(五年) | |
63 | 统招 | 理工 | 1669 | 南方医科大学 | 5 | 0G | 临床药学(五年) | |
64 | 统招 | 理工 | 1669 | 南方医科大学 | 0M | 应用统计学(生物统计) | ||
65 | 统招 | 理工 | 1669 | 南方医科大学 | 0P | 生物医学工程 | ||
66 | 统招 | 理工 | 1669 | 南方医科大学 | 0Y | 健康服务与管理 | ||
67 | 统招 | 理工 | 1721 | 广西大学▲ | 2 | 11 | 化学工程与工艺 | |
68 | 统招 | 理工 | 1721 | 广西大学▲ | 16 | 环境工程 | ||
69 | 统招 | 理工 | 1751 | 海南大学▲ | 4 | 15 | 植物保护 | |
70 | 统招 | 理工 | 1880 | 陆军军医大学 | 3 | 01 | 基础医学(八年医) | |
71 | 统招 | 理工 | 1880 | 陆军军医大学 | 03 | 临床医学(五年) | ||
72 | 统招 | 理工 | 1880 | 陆军军医大学 | 06 | 药学 | ||
73 | 统招 | 理工 | 1921 | 兰州大学★ | 1 | 69 | 预防医学(五年) | |
74 | 统招 | 理工 | 2046 | 天津商业大学 | 1 | 25 | 食品科学与工程 | |
75 | 统招 | 理工 | 2047 | 天津中医药大学 | 2 | 22 | 临床药学(中外合作办学)(五年) | |
76 | 统招 | 理工 | 2049 | 中国民航大学 | 2 | 01 | 工科试验班(中欧航空工程师)(航空航天类(中外合作办学)) | |
77 | 统招 | 理工 | 2073 | 华北理工大学 | 8 | 0F | 康复治疗学 | |
78 | 统招 | 理工 | 2073 | 华北理工大学 | 0G | 护理学 | ||
79 | 统招 | 理工 | 2131 | 山西大学 | 1 | 27 | 资源循环科学与工程 | |
80 | 统招 | 理工 | 2139 | 山西医科大学 | 2 | 22 | 智能医学工程 | |
81 | 统招 | 理工 | 2191 | 沈阳工业大学 | 22 | B2 | 金属材料工程 | |
82 | 统招 | 理工 | 2191 | 沈阳工业大学 | B3 | 焊接技术与工程 | ||
83 | 统招 | 理工 | 2191 | 沈阳工业大学 | B4 | 功能材料 | ||
84 | 统招 | 理工 | 2191 | 沈阳工业大学 | E2 | 应用物理学 | ||
85 | 统招 | 理工 | 2191 | 沈阳工业大学 | EA | 环境工程 | ||
86 | 统招 | 理工 | 2191 | 沈阳工业大学 | EB | 能源化学工程 | ||
87 | 统招 | 理工 | 2191 | 沈阳工业大学 | F2 | 土木工程 | ||
88 | 统招 | 理工 | 2191 | 沈阳工业大学 | H1 | 工程管理 | ||
89 | 统招 | 理工 | 2191 | 沈阳工业大学 | H5 | 物流管理 | ||
90 | 统招 | 理工 | 2192 | 沈阳航空航天大学 | 1 | 0T | 环境工程 | |
91 | 统招 | 理工 | 2194 | 辽宁科技大学 | 1 | A1 | 材料科学与工程 | |
92 | 统招 | 理工 | 2200 | 大连外国语大学 | 1 | 0A | 日语 | |
93 | 统招 | 理工 | 2201 | 大连医科大学 | 5 | 12 | 医学检验技术 | |
94 | 统招 | 理工 | 2201 | 大连医科大学 | 15 | 临床药学(五年) | ||
95 | 统招 | 理工 | 2201 | 大连医科大学 | 17 | 生物技术 | ||
96 | 统招 | 理工 | 2203 | 沈阳建筑大学 | 1 | 10 | 高分子材料与工程 | |
97 | 统招 | 理工 | 2224 | 长春中医药大学 | 2 | 07 | 针灸推拿学(五年) | |
98 | 统招 | 理工 | 2245 | 哈尔滨商业大学 | 1 | 84 | 财政学类(财政与公共管理学院)(财政学[财政与公共管理学院]、税收学[ | |
99 | 统招 | 理工 | 2247 | 哈尔滨理工大学 | 2 | 34 | 英语 | |
100 | 统招 | 理工 | 2281 | 上海师范大学 | 1 | 86 | 工程管理 | |
101 | 统招 | 理工 | 2283 | 上海电力大学 | 1 | 82 | 应用物理学 | |
102 | 统招 | 理工 | 2284 | 上海应用技术大学 | 1 | 48 | 铁道工程 | |
103 | 统招 | 理工 | 2292 | 上海电机学院 | 1 | 29 | 经济统计学 | |
104 | 统招 | 理工 | 2293 | 上海政法学院 | 1 | 0H | 经济与金融 | |
105 | 统招 | 理工 | 2313 | 常州大学 | 24 | A4 | 资源循环科学与工程 | |
106 | 统招 | 理工 | 2313 | 常州大学 | D2 | 建筑环境与能源应用工程 | ||
107 | 统招 | 理工 | 2313 | 常州大学 | E2 | 金属材料工程 | ||
108 | 统招 | 理工 | 2313 | 常州大学 | F0 | 给排水科学与工程 | ||
109 | 统招 | 理工 | 2313 | 常州大学 | F4 | 工程管理 | ||
110 | 统招 | 理工 | 2313 | 常州大学 | R2 | 消防工程 | ||
111 | 统招 | 理工 | 2341 | 南京医科大学 | 2 | 27 | 医疗保险 | |
112 | 统招 | 理工 | 2351 | 杭州电子科技大学 | 1 | 33 | 工业工程 | |
113 | 统招 | 理工 | 2357 | 浙江中医药大学 | 1 | 27 | 数据科学与大数据技术 | |
114 | 统招 | 理工 | 2365 | 浙江科技学院 | 2 | 75 | 工业工程(中外合作办学)(中德合作办学) | |
115 | 统招 | 理工 | 2383 | 安徽理工大学 | 7 | 0H | 机械电子工程(中外合作办学) | |
116 | 统招 | 理工 | 2383 | 安徽理工大学 | 1F | 导航工程 | ||
117 | 统招 | 理工 | 2383 | 安徽理工大学 | 1U | 交通工程 | ||
118 | 统招 | 理工 | 2385 | 安徽财经大学 | 2 | 16 | 资产评估 | |
119 | 统招 | 理工 | 2385 | 安徽财经大学 | 18 | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理) | ||
120 | 统招 | 理工 | 2389 | 安徽建筑大学 | 1 | 0K | 工程管理 | |
121 | 统招 | 理工 | 2428 | 福建农林大学 | 1 | 19 | 园艺 | |
122 | 统招 | 理工 | 2431 | 华侨大学 | 1 | 50 | 国际商务(全英文教学) | |
123 | 统招 | 理工 | 2436 | 福建医科大学 | 1 | 0T | 护理学 | |
124 | 统招 | 理工 | 2462 | 山东科技大学 | 2 | 49 | 环境工程 | |
125 | 统招 | 理工 | 2463 | 青岛大学 | 1 | 19 | 纺织类(纺织工程、服装设计与工程) | |
126 | 统招 | 理工 | 2478 | 齐鲁工业大学 | 2 | 07 | 材料成型及控制工程 | |
127 | 统招 | 理工 | 2501 | 华北水利水电大学 | 1 | 38 | 工业工程 | |
128 | 统招 | 理工 | 2502 | 河南理工大学 | 2 | 12 | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程) | |
129 | 统招 | 理工 | 2503 | 郑州轻工业大学 | 1 | 06 | 电子信息工程 | |
130 | 统招 | 理工 | 2604 | 湖南理工学院 | 1 | 0P | 数学与应用数学(师范类) | |
131 | 统招 | 理工 | 2610 | 湖南工业大学 | 10 | 70 | 化学工程与工艺 | |
132 | 统招 | 理工 | 2610 | 湖南工业大学 | 9E | 会计学(ACCA创新实验班) | ||
133 | 统招 | 理工 | 2610 | 湖南工业大学 | 9N | 工商管理 | ||
134 | 统招 | 理工 | 2611 | 南华大学 | 2 | 0J | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、建筑 | |
135 | 统招 | 理工 | 2687 | 广州医科大学 | 1 | 18 | 公共事业管理 | |
136 | 统招 | 理工 | 2722 | 桂林电子科技大学 | 1 | 01 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、电子封装技术、车辆 | |
137 | 统招 | 理工 | 2772 | 重庆交通大学 | 1 | 11 | 交通管理 | |
138 | 统招 | 理工 | 2773 | 重庆医科大学 | 3 | 0S | 食品卫生与营养学 | |
139 | 统招 | 理工 | 2773 | 重庆医科大学 | 10 | 应用统计学 | ||
140 | 统招 | 理工 | 2773 | 重庆医科大学 | 11 | 公共事业管理 | ||
141 | 统招 | 理工 | 2792 | 成都理工大学 | 2 | 17 | 公共事业管理 | |
142 | 统招 | 理工 | 2798 | 西华师范大学 | 1 | XM | 地理科学类(人文地理与城乡规划、地理科学[师范]) | |
143 | 统招 | 理工 | 2873 | 西安工程大学 | 3 | 39 | 纺织类(纺织工程、非织造材料与工程) | |
144 | 统招 | 理工 | 2873 | 西安工程大学 | 41 | 服装设计与工程 | ||
145 | 统招 | 理工 | 2874 | 西安科技大学 | 1 | 05 | 应急技术与管理 | |
146 | 统招 | 理工 | 2875 | 西安石油大学 | 1 | 51 | 环境工程 | |
147 | 统招 | 理工 | 2877 | 西安财经大学 | 1 | 37 | 物流管理 | |
148 | 统招 | 理工 | 2880 | 陕西中医药大学 | 1 | 24 | 中药学 | |
149 | 统招 | 理工 | 2921 | 兰州理工大学 | 3 | 0D | 工业工程 | |
150 | 统招 | 理工 | 2921 | 兰州理工大学 | 1V | 道路桥梁与渡河工程 | ||
151 | 统招 | 理工 | 2963 | 北方民族大学 | 7 | 01 | 材料类(高分子材料与工程、新能源材料与器件、材料科学与工程) | |
152 | 统招 | 理工 | 2963 | 北方民族大学 | 03 | 电子信息类(通信工程、电子信息工程) | ||
153 | 统招 | 理工 | 2963 | 北方民族大学 | 08 | 旅游管理 | ||
154 | 统招 | 理工 | 2963 | 北方民族大学 | 10 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | ||
155 | 统招 | 理工 | 2963 | 北方民族大学 | 12 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、智能科学与技术) | ||
156 | 统招 | 理工 | 2963 | 北方民族大学 | 17 | 生物工程 | ||
157 | 统招 | 理工 | 2963 | 北方民族大学 | 29 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | ||
158 | 统招 | 理工 | 2990 | 新疆医科大学 | 2 | 06 | 中医学(五年) | |
159 | 统招 | 理工 | 4695 | 海南师范大学 | 1 | 07 | 学前教育(中外合作办学)(中美合作办学)(师范类) | |
160 | 统招 | 理工 | 4696 | 海南大学▲ | 1 | 1Q | 酒店管理(中外合作办学) | |
161 | 统招 | 理工 | 8101 | 南昌大学▲ | 16 | 3A | 工商管理(中法实验班) | |
162 | 统招 | 理工 | 8101 | 南昌大学▲ | 4A | 环境科学与工程类(资源循环科学与工程、环境工程、给排水科学与工程) | ||
163 | 统招 | 理工 | 8102 | 江西财经大学 | 3 | 09 | 物流管理 | |
164 | 统招 | 理工 | 8102 | 江西财经大学 | 11 | 公共管理类(劳动与社会保障、行政管理) | ||
165 | 统招 | 理工 | 8102 | 江西财经大学 | 29 | 土地资源管理 | ||
166 | 统招 | 理工 | 8201 | 江西农业大学 | 39 | A2 | 园艺 | |
167 | 统招 | 理工 | 8201 | 江西农业大学 | B3 | 林学 | ||
168 | 统招 | 理工 | 8201 | 江西农业大学 | E6 | 农林经济管理 | ||
169 | 统招 | 理工 | 8201 | 江西农业大学 | F1 | 环境科学与工程 | ||
170 | 统招 | 理工 | 8201 | 江西农业大学 | F5 | 旅游管理 | ||
171 | 统招 | 理工 | 8201 | 江西农业大学 | L1 | 食品质量与安全 | ||
172 | 统招 | 理工 | 8201 | 江西农业大学 | L2 | 食品科学与工程 | ||
173 | 统招 | 理工 | 8201 | 江西农业大学 | M4 | 生物技术(食用菌) | ||
174 | 统招 | 理工 | 8201 | 江西农业大学 | N1 | 日语 | ||
175 | 统招 | 理工 | 8201 | 江西农业大学 | R2 | 公共事业管理 | ||
176 | 统招 | 理工 | 8202 | 华东交通大学 | 4 | 01 | 土木工程 | |
177 | 统招 | 理工 | 8204 | 东华理工大学 | 46 | 01 | 地质学类(地球化学、地球信息科学与技术) | |
178 | 统招 | 理工 | 8204 | 东华理工大学 | 02 | 地质类(资源勘查工程、旅游地学与规划工程) | ||
179 | 统招 | 理工 | 8204 | 东华理工大学 | 03 | 城乡规划(五年) | ||
180 | 统招 | 理工 | 8204 | 东华理工大学 | 05 | 地球物理学类(地球物理学、防灾减灾科学与工程) | ||
181 | 统招 | 理工 | 8204 | 东华理工大学 | 0A | 水文与水资源工程 | ||
182 | 统招 | 理工 | 8204 | 东华理工大学 | 16 | 测绘类(测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程) | ||
183 | 统招 | 理工 | 8205 | 南昌航空大学 | 10 | 01 | 无机非金属材料工程 | |
184 | 统招 | 理工 | 8205 | 南昌航空大学 | 02 | 金属材料工程 | ||
185 | 统招 | 理工 | 8205 | 南昌航空大学 | 05 | 应用化学 | ||
186 | 统招 | 理工 | 8205 | 南昌航空大学 | 06 | 材料化学 | ||
187 | 统招 | 理工 | 8205 | 南昌航空大学 | 14 | 工业工程 | ||
188 | 统招 | 理工 | 8206 | 景德镇陶瓷大学 | 366 | 02 | 材料化学 | |
189 | 统招 | 理工 | 8206 | 景德镇陶瓷大学 | 03 | 无机非金属材料工程 | ||
190 | 统招 | 理工 | 8206 | 景德镇陶瓷大学 | 04 | 粉体材料科学与工程 | ||
191 | 统招 | 理工 | 8206 | 景德镇陶瓷大学 | 06 | 能源与动力工程 | ||
192 | 统招 | 理工 | 8206 | 景德镇陶瓷大学 | 07 | 环境工程 | ||
193 | 统招 | 理工 | 8206 | 景德镇陶瓷大学 | 21 | 机械设计制造及其自动化 | ||
194 | 统招 | 理工 | 8206 | 景德镇陶瓷大学 | 22 | 材料成型及控制工程 | ||
195 | 统招 | 理工 | 8206 | 景德镇陶瓷大学 | 25 | 电子科学与技术 | ||
196 | 统招 | 理工 | 8206 | 景德镇陶瓷大学 | 30 | 工商管理 | ||
197 | 统招 | 理工 | 8206 | 景德镇陶瓷大学 | 33 | 财务管理 | ||
198 | 统招 | 理工 | 8206 | 景德镇陶瓷大学 | 42 | 英语 | ||
199 | 统招 | 理工 | 8206 | 景德镇陶瓷大学 | 45 | 法学 | ||
200 | 统招 | 理工 | 8206 | 景德镇陶瓷大学 | 47 | 考古学 | ||
201 | 统招 | 理工 | 8208 | 江西中医药大学 | 422 | 02 | 中医养生学(五年) | |
202 | 统招 | 理工 | 8208 | 江西中医药大学 | 05 | 中医骨伤科学(五年) | ||
203 | 统招 | 理工 | 8208 | 江西中医药大学 | 08 | 针灸推拿学(五年) | ||
204 | 统招 | 理工 | 8208 | 江西中医药大学 | 0E | 应用心理学 | ||
205 | 统招 | 理工 | 8208 | 江西中医药大学 | 0K | 生物医学工程 | ||
206 | 统招 | 理工 | 8208 | 江西中医药大学 | 0P | 中药学 | ||
207 | 统招 | 理工 | 8208 | 江西中医药大学 | 0Q | 药学 | ||
208 | 统招 | 理工 | 8208 | 江西中医药大学 | 0U | 中药制药 | ||
209 | 统招 | 理工 | 8209 | 赣南医学院 | 37 | 0A | 预防医学(五年) | |
210 | 统招 | 理工 | 8210 | 赣南师范大学 | 15 | 48 | 地理科学(师范类) | |
211 | 统招 | 理工 | 8210 | 赣南师范大学 | 72 | 计算机科学与技术 | ||
212 | 统招 | 理工 | 8211 | 江西科技师范大学 | 28 | 1H | 国际经济与贸易 | |
213 | 统招 | 理工 | 8211 | 江西科技师范大学 | 2N | 建筑学(五年) | ||
214 | 统招 | 理工 | 8216 | 井冈山大学 | 4 | 3S | 计算机科学与技术 | |
215 | 统招 | 理工 | 8218 | 南昌工程学院 | 18 | 0A | 土木工程 | |
216 | 统招 | 理工 | 8228 | 江西理工大学 | 48 | 1E | 软件工程(土木方向) | |
217 | 统招 | 理工 | 8228 | 江西理工大学 | 1H | 软件工程(会计方向) | ||
218 | 统招 | 理工 | 8228 | 江西理工大学 | 1J | 软件工程(金融方向) | ||
219 | 统招 | 理工 | 8253 | 江西理工大学 | 33 | 05 | 采矿工程(中外合作办学) | |
220 | 统招 | 理工 | 8253 | 江西理工大学 | 0P | 电子科学与技术(中外合作办学) | ||
221 | 统招 | 理工 | 9601 | 南昌大学(地方专项计划)▲ | 1 | Y2 | 药学 | |
222 | 统招 | 理工 | 9621 | 江西农业大学(地方专项计划) | 2 | 2E | 农林经济管理 | |
223 | 统招 | 理工 | 9621 | 江西农业大学(地方专项计划) | 2J | 地理信息科学 | ||
224 | 统招 | 理工 | 9625 | 南昌航空大学(地方专项计划) | 2 | X3 | 金属材料工程 | |
225 | 统招 | 理工 | 9651 | 南昌大学(苏区专项计划)▲ | 1 | 7D | 生物科学类(生物科学、生物技术) | |
226 | 统招 | 理工 | 9653 | 江西理工大学(苏区专项计划) | 3 | 1R | 冶金工程 | |
227 | 统招 | 理工 | 9653 | 江西理工大学(苏区专项计划) | 1S | 金属材料工程 | ||
228 | 统招 | 理工 | 9655 | 南昌航空大学(苏区专项计划) | 1 | 2N | 金属材料工程 | |
229 | 统招 | 理工 | 9660 | 赣南师范大学(苏区专项计划) | 1 | SD | 小学教育(师范类) | |
230 | 统招 | 理工 | 9661 | 江西农业大学(苏区专项计划) | 1 | 59 | 生物工程 | |
231 | 统招 | 理工 | 9662 | 江西科技师范大学(苏区专项计划) | 1 | 8N | 建筑学(五年) | |
232 | 统招 | 理工 | 9666 | 井冈山大学(苏区专项计划) | 5 | 3T | 计算机科学与技术 | |
233 | 统招 | 理工 | 9668 | 南昌工程学院(苏区专项计划) | 1 | 1B | 土木工程 |
综上所述的有关2021江西本科一批什么时候填志愿的内容,希望能够给大家带来参考和帮助,如果您想了解更多与之相关的信息,请继续关注本网站,将实时为您推送。