南方医科大学录取分数线2021,南方医科大学相比于其他医药大学的还是比较低调的,但是低调不代表学校水平不行,南方医科大学在我国的医科类大学的排名中也是非常优秀的,下面就跟小编一起了解一下这所大学吧。
据悉,南方医科大学一共拥有116个硕士点、86个博士点、7个特色专业、1个重点实验室。在2020年中国高校ESI国际排名中位列第58名、2021年泰晤士世界大学排名中位列第49名,学校的基础医学、公共卫生与预防医学、中西医结合被教育部在全国第四轮学科评估中评为B+,是整个南方医科大学最好的学科。
根据考试院公布的2020年招录数据,小编为大家整理了南方医科大学在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2021年即将高考的同学们在报考前查阅。
一、南方医科大学2020年在 普通省份 的录取位次范围:
圆梦志愿 | 理科 | 文科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2020年最低分 | 2019年最低分 | 2020年位次 | 2019年位次 | 2020年最低分 | 2019年最低分 | 2020年位次 | 2019年位次 |
河北 | 本科一批 | - | 558 | - | 41404 | - | 564 | - | 13316 |
河北 | 本科批 | 631 | - | 14193 | - | 574 | - | 8807 | - |
山西 | 本科一批A类 | 579 | 575 | 14665 | 7792 | 563 | 559 | 2968 | 3171 |
内蒙古 | 本科一批 | 562 | 556 | 6775 | 9474 | 549 | 577 | 4200 | 1913 |
辽宁 | 本科批 | 571 | 574 | 17103 | 16725 | 583 | 575 | 5018 | 5226 |
吉林 | 本科一批A类 | 580 | 546 | 7078 | 14114 | 549 | 554 | 2941 | 2583 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 562 | 578 | 11992 | 9831 | 551 | 545 | 2450 | 3085 |
安徽 | 本科一批 | 601 | 509 | 21134 | 64935 | 571 | 580 | 7367 | 6684 |
安徽 | 专科批 | - | 423 | - | 153859 | - | 508 | - | 50940 |
福建 | 本科一批 | - | 506 | - | 29793 | - | 562 | - | 5192 |
福建 | 本科批 | 575 | - | 15825 | - | 567 | - | 4519 | - |
江西 | 本科一批 | 596 | 607 | 12973 | 6012 | 571 | 580 | 4655 | 4294 |
河南 | 本科一批 | 630 | 596 | 20308 | 18059 | 592 | 571 | 7135 | 7330 |
河南 | 专科批 | - | 411 | - | 243516 | - | 461 | - | 85360 |
湖北 | 本科一批 | 607 | 594 | 13309 | 11998 | 563 | 572 | 5720 | 5074 |
湖南 | 本科一批 | 618 | 590 | 9675 | 10355 | 597 | 590 | 4596 | 4464 |
广东 | 本科批 | 573 | 525 | 36457 | 47796 | 550 | 560 | 13870 | 13155 |
广东 | 专科批 | 448 | 444 | 170472 | 139691 | 450 | 512 | 83988 | 46629 |
广西 | 本科一批 | 632 | 625 | 2459 | 3816 | 536 | 553 | 4324 | 4121 |
重庆 | 本科一批 | 556 | 571 | 18906 | 19274 | 561 | 572 | 6178 | 4294 |
四川 | 本科一批 | 630 | 610 | 11380 | 27403 | 557 | 574 | 7448 | 6405 |
贵州 | 本科一批 | 591 | 577 | 6975 | 7275 | 577 | 566 | 4578 | 5540 |
贵州 | 专科批 | 388 | 368 | 126217 | 130672 | 467 | 452 | 45550 | 48974 |
云南 | 本科一批 | 641 | 598 | 3810 | 11453 | 594 | 611 | 3632 | 1907 |
陕西 | 本科一批 | 544 | 505 | 18018 | 40063 | 543 | 574 | 7961 | 3908 |
甘肃 | 本科一批 | 503 | 547 | 18013 | 9471 | 555 | 561 | 3116 | 2236 |
青海 | 本科一批 | 486 | 549 | 2642 | 1042 | - | - | - | - |
宁夏 | 本科一批 | 535 | 516 | 2672 | 4559 | - | - | - | - |
二、 南方医科大学2020年在 新高考省份 的录取位次范围:
省市 | 批次 | 专业组 | 2020年最低分 | 2019年最低分 | 2020年最低位次 | 2019年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 南方医科大学(1) | 528 | - | 22059 | - |
北京 | 本科批 | 南方医科大学(2) | 561 | - | 15881 | - |
北京 | 本科批 | 南方医科大学(3) | 620 | - | 6157 | - |
天津 | 本科A批 | 南方医科大学1组 | 645 | - | 5785 | - |
天津 | 本科A批 | 南方医科大学2组 | 616 | - | 11008 | - |
天津 | 本科A批 | 南方医科大学3组 | 600 | - | 14300 | - |
上海 | 本科批 | 南方医科(1) | - | 511 | - | 12925 |
上海 | 本科批 | 南方医科(01) | 509 | - | 13496 | - |
上海 | 本科批 | 南方医科(02) | 548 | - | 5427 | - |
浙江 | 二段 | - | 599 | - | 47691 | - |
浙江 | 一段 | - | 594 | 615 | 53756 | 32944 |
山东 | 一段 | - | 585 | - | 39389 | - |
海南 | 本科批 | 南方医科大学(1) | 596 | - | 9970 | - |
海南 | 本科批 | 南方医科大学(2) | 675 | - | 2385 | - |
海南 | 本科批 | 南方医科大学(3) | 698 | - | 1414 | - |
三、南方医科大学师资力量介绍
现有专业技术人员6079人,其中高级专业技术职称1100人。拥有院士3名,双聘院士2名,“973”项目首席科学家2名,国家教学名师2名,全国模范教师和全国优秀教师5人,全国高校骨干教师7人,广东省教学名师6人,“长江学者”4人,国家杰出青年基金获得者5人,“何梁何利奖”获得者3人,“新世纪百千万人才工程”国家级人选6人,国家级教学团队2个,博士生导师236名、硕士生导师639名,先后有133人享受国务院特殊津贴。
以上就是小编整理的关于南方医科大学录取分数线2021以及南方医科大学分数线是多少的具体信息,大家可以根据表格中的分数进行大致的估计。更多关于高考分数线的相关的信息也可以点击本站进行搜索。