广州工商学院学费多少?在选学校的时候,广大家长和各位同学都很好奇这个问题。所以小编特意整理了广州工商学院学费多少钱一年的相关信息,供各位同学参考借鉴,希望大家能够喜欢。
广州工商学院学费多少
2020级新生收费标准:普通本科类专业26500-27300元/年,艺术类专业29000元/年,国际班、创新班等38000、39000、42000元/年;专科专业38000元/年。
广州工商学院2020年新生收费标准公示
序号 | 专业名称 | 学历 层次 | 学费标准 | 住宿费标准 |
1 | 舞蹈编导 | 本科 | 29000 | 1900-8200 |
2 | 音乐表演 | 本科 | 29000 | 1900-8200 |
3 | 公共艺术 | 本科 | 29000 | 1900-8200 |
4 | 视觉传达设计 | 本科 | 29000 | 1900-8200 |
5 | 投资学 | 本科 | 26500 | 1900-8200 |
6 | 国际经济与贸易 | 本科 | 26500 | 1900-8200 |
7 | 电子商务 | 本科 | 26500 | 1900-8200 |
8 | 市场营销 | 本科 | 26500 | 1900-8200 |
9 | 日语 | 本科 | 26500 | 1900-8200 |
10 | 商务英语 | 本科 | 26500 | 1900-8200 |
11 | 会计学 | 本科 | 26500 | 2700-8200 |
12 | 财务管理 | 本科 | 26500 | 2700-8200 |
13 | 工商管理 | 本科 | 26500 | 2700-8200 |
14 | 劳动关系 | 本科 | 26500 | 2700-8200 |
15 | 人力资源管理 | 本科 | 26500 | 2700-8200 |
16 | 物流管理 | 本科 | 26500 | 2700-8200 |
17 | 采购管理 | 本科 | 26500 | 2700-8200 |
18 | 食品质量与安全 | 本科 | 27300 | 2700-8200 |
19 | 通信工程 | 本科 | 27300 | 2700-8200 |
20 | 电子信息工程 | 本科 | 27300 | 2700-8200 |
21 | 网络工程 | 本科 | 27300 | 2700-8200 |
22 | 软件工程 | 本科 | 27300 | 2700-8200 |
23 | 数字媒体技术 | 本科 | 27300 | 2700-8200 |
24 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 27300 | 2700-8200 |
25 | 视觉传达设计(国际班) | 本科 | 39000 | 8200 |
26 | 视觉传达设计(创新创业班) | 本科 | 45000 | 8200 |
27 | 视觉传达设计(创新班) | 本科 | 46000 | 8200 |
28 | 工商管理(国际班) | 本科 | 39000 | 6800-8200 |
29 | 工商管理(MBA实验班) | 本科 | 39000 | 6800-8200 |
30 | 工商管理(北大约克联合培养班) | 本科 | 39000 | 6800-8200 |
31 | 会计学(国际班) | 本科 | 39000 | 6800-8200 |
32 | 会计学(MPAcc实验班) | 本科 | 39000 | 6800-8200 |
33 | 会计学(ACCA国际注册会计师班) | 本科 | 39000 | 6800-8200 |
34 | 会计学(CIMA特许管理会计师班) | 本科 | 39000 | 6800-8200 |
35 | 电子商务(阿里跨境电商班) | 本科 | 39000 | 6800-8200 |
36 | 食品质量与安全(国际班) | 本科 | 39000 | 6800-8200 |
37 | 食品质量与安全(中科检测班) | 本科 | 39000 | 6800-8200 |
38 | 软件工程(国际班) | 本科 | 42000 | 6800-8200 |
39 | 软件工程(AI工程师班) | 本科 | 42000 | 6800-8200 |
40 | 软件工程(360网络安全班) | 本科 | 42000 | 6800-8200 |
41 | 数据科学与大数据技术(国际班) | 本科 | 42000 | 6800-8200 |
42 | 数据科学与大数据技术(京东云计算班) | 本科 | 42000 | 6800-8200 |
43 | 财务管理(国际班) | 本科 | 39000 | 8200 |
44 | 财务管理(税务师班) | 本科 | 39000 | 8200 |
45 | 国际经济与贸易(国际班) | 本科 | 39000 | 8200 |
46 | 国际经济与贸易(创新实验班) | 本科 | 39000 | 8200 |
47 | 国际经济与贸易(澳门经贸促进会联培班) | 本科 | 39000 | 8200 |
48 | 数字媒体技术(电子竞技班) | 本科 | 39000 | 8200 |
49 | 商务英语(国际班) | 本科 | 39000 | 8200 |
50 | 商务英语(大湾区特需人才校企联培班) | 本科 | 39000 | 8200 |
51 | 投资学(国际班) | 本科 | 39000 | 8200 |
52 | 投资学(金融行业分析师校企联培班) | 本科 | 39000 | 8200 |
53 | 网络工程(国际班) | 本科 | 39000 | 8200 |
54 | 网络工程(5G网络技术创新校企联培班) | 本科 | 39000 | 8200 |
55 | 物流管理(冷链物流方向、粤港澳台合办) | 本科 | 39000 | 2700 |
56 | 工商管理(物流标准化方向、粤港澳台合办) | 本科 | 39000 | 2700 |
57 | 电子商务(跨境电商人才培养方向、粤港澳台合办) | 本科 | 39000 | 2700 |
58 | 财务管理(供应链金融方向、粤港澳台合办) | 本科 | 39000 | 2700 |
59 | 数据科学与大数据技术(区块链方向、粤港澳台合办) | 本科 | 39000 | 2700 |
60 | 工商管理(双学位班) | 本科 | 39000 | 6800-8200 |
61 | 数据科学与大数据技术(双学位班) | 本科 | 42000 | 6800-8200 |
62 | 工商企业管理 | 专科 | 38000 | 2700-8200 |
63 | 金融管理 | 专科 | 38000 | 2700-8200 |
64 | 会计 | 专科 | 38000 | 2700-8200 |
65 | 电子商务 | 专科 | 38000 | 2700-8200 |
66 | 商务英语 | 专科 | 38000 | 2700-8200 |
67 | 计算机网络技术 | 专科 | 38000 | 2700-8200 |
说明:广州工商学院是民办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-10000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金办学,学费一般都比较贵,普通类专业通常10000-20000元每年,2-3万一年也很多,当然也有更高的,艺术类专业那就更贵了。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
以上就是本站网小编整理的全部关于广州工商学院学费多少和广州工商学院学费多少钱一年的内容,想了解更多广州工商学院的资讯请关注持续我们,如果有什么好的建议,也可以向我们投稿哦。