北京邮电大学各省录取分数线是多少?今年的高考还未开始,录取分数线自然还未公布,但是大家想知道的心已经迫不及待了。所以今天本站网小编还特意整理了北京邮电大学2020高考录取分数线的相关信息,快随小编一起来看看吧!
北京邮电大学2020高考录取分数线
北京邮电大学在各省录取分数线情况
(1)高考改革省份
2019年北京邮电大学(宏福校区)各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 河南 | 本一批 | 608 | 12435 | - | - |
2 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 625 | 3562 | - | - |
3 | 2019 | 河北 | 本一批 | 621 | 8689 | - | - |
4 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 580 | 6773 | - | - |
5 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 597 | 5516 | - | - |
6 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 543 | 2713 | - | - |
7 | 2019 | 江西 | 本一批 | 603 | 6732 | - | - |
8 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 386 | 8190 | - | - |
9 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 602 | 9595 | - | - |
10 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 609 | 7790 | - | - |
11 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 598 | 8172 | - | - |
12 | 2019 | 云南 | 本一批 | 618 | 6783 | - | - |
13 | 2019 | 广东 | 本科批 | 580 | 14325 | - | - |
14 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 594 | 9254 | - | - |
15 | 2019 | 山西 | 本一批 | 576 | 7580 | - | - |
16 | 2019 | 福建 | 本一批 | 590 | 5815 | - | - |
17 | 2019 | 广西 | 本一批 | 603 | 7199 | - | - |
18 | 2019 | 北京 | 本科批 | 631 | 4171 | - | - |
19 | 2019 | 四川 | 本一批 | 639 | 12627 | - | - |
20 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 572 | - | - | - |
21 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 605 | 8925 | - | - |
22 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 567 | 5952 | - | - |
23 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 614 | 4062 | - | - |
24 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 684 | 2675 | - | - |
25 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 622 | 4835 | - | - |
综上就是本站网小编整理的全部关于北京邮电大学2020高考录取分数线和北京邮电大学各省录取分数线是多少的内容。想了解更多录取分数线的资讯请持续关注我们本站网。最后,感谢您的阅读!